Расписание и результаты
ВЛ
06.11.2024 (Среда)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Крылы Радзiмы | 1 : 3 | Тигер-AutoHub | |||
21:30
ФШМ (ул. Серова, 18)
|
|||||
VOLAT FC | 4 : 0 | Арсенал-Метеор | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|
Баз.
10.11.2024 (Воскресенье)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Аисты-2 | : | Фаворит-Нафтан | |||
13:30
«СК Университетский»
|
|||||
Спартак U-17 | : | ЛФК Балтика | |||
14:45
«СК Университетский»
|
|||||
АФК Варгi | : | Голоцк-2 | |||
16:00
«СК Университетский»
|
|||||
Datkom | : | А1 Junior | |||
17:15
«СК Университетский»
|
8x8
13.11.2024 (Среда)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
M7 | : | МРТС | |||
20:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
Блуграна | : | Металлург | |||
21:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
14.11.2024 (Четверг)
|
|||||
Маяк | : | Большевик | |||
20:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
Кентавр | : | Розовые панды | |||
21:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
Футзал
05.11.2024 (Вторник)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
E-dostavka | 4 : 2 | F1 | |||
20:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Audi | 6 : 1 | Маглеф | |||
21:00
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
06.11.2024 (Среда)
|
|||||
Армэлита 2023 | 2 : 4 | FB | |||
20:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Capitals | 9 : 5 | Celentano | |||
21:00
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
10.11.2024 (Воскресенье)
|
|||||
Горизонт-ЦТДМ | : | FB | |||
13:00
СКА «Уручье» (пр-т Независимости, 196)
|
|||||
Горизонт-2 | : | Феникс | |||
13:45
СКА «Уручье» (пр-т Независимости, 196)
|
|||||
Доброном | : | Фрунзенец | |||
14:30
СКА «Уручье» (пр-т Независимости, 196)
|
|||||
Динас | : | Волат-МЗКТ | |||
15:15
СКА «Уручье» (пр-т Независимости, 196)
|
Чемпионат АЛФ по футболу
В. Лига
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Strikerz | 27 | 22 | 68 | |
2 | Запад-3 | 27 | 17 | 53 | |
3 | Арена 2010 | 27 | 16 | 52 | |
4 | Тигер-AutoHub | 27 | 15 | 47 | |
5 | Расинг | 27 | 13 | 43 | |
6 | Горынь | 27 | 12 | 38 | |
7 | Дубль | 22 | 9 | 28 | |
8 | Крылы Радзiмы | 22 | 8 | 26 | |
9 | Девайс | 22 | 7 | 22 | |
10 | VOLAT FC | 22 | 6 | 22 | |
11 | Арсенал-Метеор | 22 | 5 | 16 | |
12 | Б-12 | 22 | 4 | 13 |
Д1
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 27 | 21 | 67 | |
2 | Спартак | 27 | 18 | 59 | |
3 | Звезда ВВС | 27 | 16 | 52 | |
4 | Феникс | 27 | 15 | 51 | |
5 | Маланка | 27 | 14 | 47 | |
6 | Мачулищи | 27 | 13 | 42 | |
7 | Спутник | 22 | 9 | 31 | |
8 | Восток | 22 | 7 | 21 | |
9 | Либертас | 22 | 5 | 18 | |
10 | Аисты | 22 | 3 | 12 | |
11 | Урожайная-2 | 22 | 3 | 11 | |
12 | BY Torpedo | 22 | 2 | 9 |
Д2
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голоцк | 27 | 20 | 64 | |
2 | Динамо-LA | 27 | 16 | 55 | |
3 | Сандерленд | 27 | 15 | 50 | |
4 | ЛФК Балтика | 27 | 14 | 46 | |
5 | ЛТ | 27 | 14 | 45 | |
6 | FAST | 22 | 9 | 33 | |
7 | Мечта | 27 | 8 | 27 | |
8 | АФК Варгi | 22 | 7 | 25 | |
9 | F1 | 22 | 7 | 23 | |
10 | Black Label | 22 | 7 | 21 | |
11 | ФК Сяньчэн | 22 | 6 | 21 | |
12 | FC Boom | 22 | 2 | 9 |
Базовая
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голоцк-2 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Datkom | 2 | 1 | 3 | |
3 | АФК Варгi | 2 | 1 | 3 | |
4 | А1 Junior | 2 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЛФК Балтика | 2 | 2 | 6 | |
2 | Аисты-2 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Спартак U-17 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фаворит-Нафтан | 2 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футзалу
Группа А
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FYB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Audi | 1 | 1 | 3 | |
3 | askona | 0 | 0 | 0 | |
- | FB | 0 | 0 | 0 | |
- | Волат-МЗКТ | 0 | 0 | 0 | |
- | Горизонт-ЦТДМ | 0 | 0 | 0 | |
- | Динас | 0 | 0 | 0 | |
8 | ДИНАМО-СК | 1 | 0 | 0 | |
9 | БХТ | 1 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Capitals | 2 | 2 | 6 | |
2 | Маглеф | 1 | 1 | 3 | |
3 | E-dostavka | 1 | 1 | 3 | |
- | MFC SQUAD | 1 | 1 | 3 | |
- | Армэлита 2023 | 1 | 1 | 3 | |
6 | MSK | 1 | 1 | 3 | |
7 | Интеграл | 1 | 0 | 1 | |
8 | Celentano | 2 | 0 | 1 | |
9 | Горизонт-2 | 0 | 0 | 0 | |
- | 1-й Молочный | 0 | 0 | 0 | |
- | Феникс | 0 | 0 | 0 | |
12 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 | |
13 | Фаворит-Нафтан | 1 | 0 | 0 | |
14 | ВТБ | 1 | 0 | 0 | |
15 | F1 | 2 | 0 | 0 | |
16 | Доброном | 1 | 0 | 0 |
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 3 | 2 | 6 | |
3 | Армэлита 2023 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |