Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по мини-футболу
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2020
|
|||||||||
20:50 | Блуграна | 3 | : | 4 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:40 | Zvezda | 4 | : | 3 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
20:50 | Терраса | 7 | : | 3 | Лебяжий | ||||
|
|||||||||
21:30 | Нортон | 6 | : | 3 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
20:00 | Металлург | 1 | : | 1 | РентМоторс | ||||
21:40 | Black Label | 1 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 4 | : | 3 | Дублин | ||||
|
|||||||||
22:20 | НАБТ | 6 | : | 2 | РЦОП 98 | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 6 | : | 10 | Расинг | ||||
|
|||||||||
20:00 | Большевик | 4 | : | 4 | ТуТ+ |
наверх |
|
|||||||||
20:00 | Ньютон Хит | 0 | : | 3 | Терраса | ||||
|
|||||||||
21:30 | FAST | 2 | : | 2 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:50 | Солигорск | 3 | : | 5 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
21:40 | РЦОП 98 | 4 | : | 1 | Нортон | ||||
|
|||||||||
20:00 | Рубон | 0 | : | 5 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:50 | Лебяжий | 7 | : | 4 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:30 | ТуТ+ | 1 | : | 4 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
21:30 | РентМоторс | 2 | : | 5 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
20:50 | Расинг | 7 | : | 1 | Black Label |
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Нортон | 3 | : | 0 | РентМоторс | ||||
|
|||||||||
20:50 | Ньютон Хит | 1 | : | 3 | РЦОП 98 | ||||
|
|||||||||
20:00 | Терраса | 3 | : | 4 | Металлург | ||||
|
|||||||||
20:10 | Дрожжи Юнайтед | 9 | : | 2 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
21:30 | Большевик | 5 | : | 7 | Дублин | ||||
|
|||||||||
21:30 | Блуграна | 4 | : | 3 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
20:00 | НАБТ | 6 | : | 5 | Лебяжий | ||||
|
|||||||||
20:40 | Расинг | 10 | : | 1 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:40 | Black Label | 2 | : | 3 | ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
20:00 | РентМоторс | 2 | : | 3 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 3 | : | 3 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
20:50 | ТуТ+ | 3 | : | 2 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
21:30 | РЦОП 98 | 1 | : | 8 | Терраса | ||||
21:40 | Рубон | 2 | : | 5 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:00 | FAST | 1 | : | 4 | Большевик | ||||
20:50 | Лебяжий | 5 | : | 3 | Нортон | ||||
|
|||||||||
20:50 | Металлург | 2 | : | 4 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
20:00 | Солигорск | 6 | : | 9 | Расинг |
наверх |
|
|||||||||
21:40 | Рубон | 5 | : | 3 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
21:30 | РЦОП 98 | 4 | : | 3 | РентМоторс | ||||
|
|||||||||
20:50 | Zvezda | 0 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:50 | Ньютон Хит | 4 | : | 5 | Лебяжий | ||||
|
|||||||||
20:00 | Нортон | 2 | : | 4 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:30 | Большевик | 4 | : | 3 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
21:30 | Терраса | 1 | : | 1 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
20:50 | Расинг | 2 | : | 4 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
20:00 | Блуграна | 6 | : | 3 | Дублин |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Лебяжий | 5 | : | 4 | РЦОП 98 | ||||
|
|||||||||
20:50 | FAST | 0 | : | 2 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
20:50 | РентМоторс | 3 | : | 5 | Терраса | ||||
21:40 | ТуТ+ | 4 | : | 2 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 3 | : | 1 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
20:00 | Металлург | 3 | : | 0 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 1 | : | 3 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:00 | Солигорск | 1 | : | 10 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:00 | НАБТ | 6 | : | 1 | Нортон |
наверх |
|
|||||||||
20:50 | Солигорск | 0 | : | 3 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
21:30 | РентМоторс | 8 | : | 7 | Лебяжий | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 5 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
12:00 | РЦОП 98 | 0 | : | 3 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:30 | Ньютон Хит | 3 | : | 8 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
20:00 | Black Label | 4 | : | 2 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Блуграна | 2 | : | 2 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
21:30 | Терраса | 12 | : | 3 | Нортон | ||||
|
|||||||||
20:50 | Расинг | 7 | : | 5 | Дублин |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 9 | : | 1 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 1 | : | 2 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:50 | ТуТ+ | 7 | : | 2 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:00 | FAST | 1 | : | 4 | Расинг | ||||
|
|||||||||
20:50 | Большевик | 2 | : | 3 | Zvezda |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Солигорск | 0 | : | 4 | Дублин | ||||
|
|||||||||
20:50 | Рубон | 2 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:50 | Black Label | 4 | : | 5 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
20:00 | Блуграна | 2 | : | 1 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Расинг | 8 | : | 3 | ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
21:40 | Zvezda | 1 | : | 2 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 3 | : | 2 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
20:00 | Большевик | 2 | : | 2 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
21:40 | FAST | 3 | : | 0 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
19:45 | ЦСК | 2 | : | 1 | Рубон |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Солигорск | 2 | : | 7 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:50 | Black Label | 3 | : | 3 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
20:00 | ТуТ+ | 1 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:50 | Дрожжи Юнайтед | 1 | : | 4 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
20:00 | Расинг | 8 | : | 1 | Большевик |
наверх |
|
|||||||||
20:00 | Блуграна | 6 | : | 3 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 1 | : | 5 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
20:50 | Zvezda | 2 | : | 3 | Расинг | ||||
21:40 | Дублин | 1 | : | 3 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:00 | Большевик | 5 | : | 2 | Рубон |
наверх |
|
|||||||||
21:40 | Black Label | 0 | : | 3 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
21:40 | Солигорск | 3 | : | 6 | Большевик | ||||
|
|||||||||
20:50 | Расинг | 1 | : | 6 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
20:50 | Дублин | 1 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:40 | Рубон | 8 | : | 3 | Zvezda |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | РЦОП 98 | 0 | : | 3 | НАБТ | ||||
-- : -- | Ньютон Хит | 0 | : | 3 | Нортон | ||||
|
|||||||||
20:00 | РентМоторс | 0 | : | 3 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:40 | Солигорск | 1 | : | 6 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
21:40 | Рубон | 1 | : | 8 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
21:30 | Лебяжий | 4 | : | 4 | Терраса | ||||
|
|||||||||
20:50 | Расинг | 6 | : | 1 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:50 | ТуТ+ | 5 | : | 2 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 3 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:50 | FAST | 0 | : | 3 | Black Label |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Нортон | 3 | : | 0 | РЦОП 98 | ||||
-- : -- | НАБТ | 3 | : | 0 | РентМоторс | ||||
-- : -- | ЦСК | 3 | : | 0 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:00 | Металлург | 3 | : | 3 | Лебяжий | ||||
|
|||||||||
21:30 | Терраса | 7 | : | 2 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
21:30 | Zvezda | 4 | : | 0 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
20:00 | Блуграна | 13 | : | 4 | Солигорск | ||||
20:50 | Black Label | 1 | : | 4 | Расинг | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 3 | : | 0 | Рубон |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | РентМоторс | 0 | : | 3 | Нортон | ||||
-- : -- | Рубон | 0 | : | 3 | Расинг | ||||
|
|||||||||
21:30 | РЦОП 98 | 6 | : | 2 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
21:30 | Металлург | 3 | : | 5 | Терраса | ||||
|
|||||||||
20:50 | Дублин | 5 | : | 3 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Лебяжий | 3 | : | 8 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
21:30 | ТуТ+ | 5 | : | 1 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 3 | : | 4 | Black Label | ||||
|
|||||||||
21:30 | Солигорск | 3 | : | 9 | Дрожжи Юнайтед |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Ньютон Хит | 0 | : | 3 | РентМоторс | ||||
-- : -- | Терраса | 3 | : | 0 | РЦОП 98 | ||||
-- : -- | Black Label | 3 | : | 0 | Рубон | ||||
-- : -- | Zvezda | 0 | : | 3 | Дублин | ||||
|
|||||||||
20:50 | Большевик | 3 | : | 4 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:50 | Нортон | 1 | : | 1 | Лебяжий | ||||
21:30 | НАБТ | 20 | : | 3 | Металлург | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 0 | : | 5 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
21:30 | Расинг | 11 | : | 0 | Солигорск |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Лебяжий | 3 | : | 0 | Ньютон Хит | ||||
-- : -- | Дублин | 3 | : | 0 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
20:50 | РентМоторс | 8 | : | 4 | РЦОП 98 | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 4 | : | 2 | Большевик | ||||
|
|||||||||
20:00 | Металлург | 5 | : | 0 | Нортон | ||||
|
|||||||||
20:50 | ТуТ+ | 1 | : | 2 | Расинг | ||||
|
|||||||||
20:50 | Солигорск | 3 | : | 8 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:30 | НАБТ | 8 | : | 3 | Терраса | ||||
|
|||||||||
20:50 | FAST | 2 | : | 1 | Zvezda |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | РЦОП 98 | 0 | : | 3 | Лебяжий | ||||
-- : -- | Нортон | 0 | : | 3 | НАБТ | ||||
-- : -- | Рубон | 0 | : | 3 | ТуТ+ | ||||
-- : -- | Black Label | 3 | : | 0 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
20:50 | Ньютон Хит | 0 | : | 5 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:30 | Терраса | 8 | : | 4 | РентМоторс | ||||
|
|||||||||
21:40 | Блуграна | 3 | : | 0 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 3 | : | 1 | Дублин | ||||
|
|||||||||
21:30 | Zvezda | 3 | : | 3 | ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Металлург | 3 | : | 0 | РЦОП 98 | ||||
|
|||||||||
21:30 | НАБТ | 4 | : | 4 | Ньютон Хит | ||||
|
|||||||||
20:00 | Лебяжий | 10 | : | 4 | РентМоторс | ||||
|
|||||||||
21:30 | Нортон | 2 | : | 4 | Терраса | ||||
|
|||||||||
20:00 | FAST | 3 | : | 1 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:00 | Большевик | 2 | : | 5 | Black Label | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дублин | 2 | : | 1 | Расинг | ||||
|
|||||||||
20:00 | ТуТ+ | 2 | : | 3 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 3 | : | 7 | Блуграна |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Рубон | 0 | : | 3 | Дублин | ||||
|
|||||||||
20:00 | Black Label | 0 | : | 6 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
21:40 | Расинг | 7 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:30 | Zvezda | 1 | : | 1 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дрожжи Юнайтед | 0 | : | 1 | ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
21:40 | Дублин | 5 | : | 1 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
20:50 | FAST | 3 | : | 1 | Рубон | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 4 | : | 9 | Расинг | ||||
|
|||||||||
21:30 | Zvezda | 1 | : | 6 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:50 | Большевик | 4 | : | 6 | Блуграна |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Рубон | 0 | : | 3 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:50 | Блуграна | 1 | : | 1 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
20:50 | ТуТ+ | 0 | : | 0 | Дублин | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 1 | : | 5 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:40 | Солигорск | 1 | : | 7 | FAST |
наверх |
|
|||||||||
20:50 | FAST | 2 | : | 2 | ТуТ+ | ||||
|
|||||||||
21:40 | ЦСК | 5 | : | 3 | Солигорск | ||||
|
|||||||||
20:50 | Блуграна | 3 | : | 6 | Black Label | ||||
|
|||||||||
21:30 | Zvezda | 0 | : | 2 | Дрожжи Юнайтед | ||||
|
|||||||||
20:50 | Большевик | 1 | : | 16 | Расинг |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Рубон | 0 | : | 3 | Большевик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дрожжи Юнайтед | 2 | : | 8 | Блуграна | ||||
|
|||||||||
19:45 | ТуТ+ | 3 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:00 | Расинг | 3 | : | 0 | Zvezda | ||||
|
|||||||||
21:40 | Black Label | 3 | : | 2 | Дублин |
наверх |
|
|||||||||
-- : -- | Блуграна | 3 | : | 0 | Расинг | ||||
-- : -- | Zvezda | 3 | : | 0 | Рубон | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юнайтед | 3 | : | 2 | Black Label | ||||
|
|||||||||
20:50 | FAST | 1 | : | 3 | Дублин | ||||
|
|||||||||
20:00 | Большевик | 6 | : | 2 | Солигорск |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Терраса | 5 | : | 3 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
21:30 | РЦОП 98 | 4 | : | 6 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
21:30 | НАБТ | 5 | : | 2 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
20:00 | РентМоторс | 3 | : | 10 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
21:30 | Урожайная | 1 | : | 0 | НАБТ | ||||
|
|||||||||
20:50 | Урожайная | 4 | : | 4 | РентМоторс | ||||
|
|||||||||
21:40 | Металлург | 2 | : | 3 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
21:30 | Урожайная | 2 | : | 3 | Терраса | ||||
|
|||||||||
20:00 | Урожайная | 8 | : | 2 | Металлург | ||||
|
|||||||||
21:30 | Лебяжий | 1 | : | 2 | Урожайная | ||||
|
|||||||||
12:00 | Урожайная | 3 | : | 0 | Ньютон Хит | ||||
12:00 | Урожайная | 3 | : | 0 | Нортон | ||||
12:00 | Урожайная | 3 | : | 0 | Лебяжий | ||||
12:00 | Урожайная | 3 | : | 0 | РЦОП 98 | ||||
12:00 | Ньютон Хит | 0 | : | 3 | Урожайная | ||||
12:00 | Нортон | 0 | : | 3 | Урожайная |
наверх |
Наши партнеры





