Расписание и результаты
Таблицы. Зимний Чемпионат 8х8
Чемпионат АЛФ по мини-футболу
Базовая лига – 2022
|
|||||||||
13:20 | Энергия | 5 | : | 1 | А1 Junior | ||||
14:40 | Туркспор | 1 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
16:00 | Ветра08-БезНалТех Групп | 4 | : | 3 | Рэд Булл | ||||
17:20 | Аисты | 0 | : | 9 | Арена-2 | ||||
18:40 | Pahonia | 3 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
|
|||||||||
19:40 | Спартак | 5 | : | 3 | Курва Норд | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
10:30 | Рэд Булл | 1 | : | 2 | Энергия | ||||
13:20 | АРТ-старс | 6 | : | 1 | Pahonia | ||||
14:35 | Крылы Радзiмы-2 | 4 | : | 2 | Аисты | ||||
15:50 | А1 Junior | 3 | : | 2 | Туркспор | ||||
17:05 | Курва Норд | 2 | : | 2 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
18:20 | Арена-2 | 2 | : | 1 | Спартак | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
10:30 | Энергия | 3 | : | 6 | Туркспор | ||||
13:20 | Рэд Булл | 5 | : | 2 | Курва Норд | ||||
14:35 | Аисты | 0 | : | 8 | АРТ-старс | ||||
15:50 | Спартак | 1 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
17:05 | Ветра08-БезНалТех Групп | 1 | : | 3 | Арена-2 | ||||
18:20 | Pahonia | 4 | : | 1 | А1 Junior | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
15:45 | Арена-2 | 3 | : | 4 | Рэд Булл | ||||
18:15 | А1 Junior | 4 | : | 2 | Аисты | ||||
19:40 | Туркспор | 3 | : | 2 | Pahonia | ||||
|
|||||||||
14:40 | АРТ-старс | 1 | : | 3 | Спартак | ||||
16:00 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 5 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
|
|||||||||
17:20 | Курва Норд | 3 | : | 2 | Энергия | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
00:00 | Курва Норд | 0 | : | 3 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
13:30 | Рэд Булл | 2 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
14:45 | Ветра08-БезНалТех Групп | 2 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
16:00 | Аисты | 0 | : | 4 | Туркспор | ||||
17:30 | Энергия | 5 | : | 4 | Pahonia | ||||
18:40 | Спартак | 2 | : | 5 | А1 Junior | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 2 | Курва Норд | ||||
14:40 | АРТ-старс | 1 | : | 2 | Рэд Булл | ||||
16:00 | А1 Junior | 0 | : | 3 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
17:20 | Туркспор | 2 | : | 0 | Спартак | ||||
20:00 | Pahonia | 6 | : | 1 | Аисты | ||||
|
|||||||||
13:30 | Арена-2 | 1 | : | 0 | Энергия | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
00:00 | Арена-2 | 8 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
|
|||||||||
13:20 | Энергия | 8 | : | 0 | Аисты | ||||
16:00 | Ветра08-БезНалТех Групп | 3 | : | 1 | Туркспор | ||||
17:20 | Рэд Булл | 0 | : | 3 | А1 Junior | ||||
19:50 | Спартак | 0 | : | 0 | Pahonia | ||||
|
|||||||||
14:35 | Курва Норд | 3 | : | 3 | АРТ-старс | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 0 | Энергия | ||||
14:40 | Туркспор | 6 | : | 3 | Рэд Булл | ||||
18:40 | Аисты | 1 | : | 2 | Спартак | ||||
|
|||||||||
00:00 | А1 Junior | 3 | : | 0 | Курва Норд | ||||
|
|||||||||
19:30 | Pahonia | 1 | : | 3 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
|
|||||||||
14:40 | АРТ-старс | 5 | : | 2 | Арена-2 | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
19:40 | Арена-2 | 6 | : | 0 | А1 Junior | ||||
|
|||||||||
14:30 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
15:55 | Ветра08-БезНалТех Групп | 11 | : | 2 | Аисты | ||||
|
|||||||||
17:20 | Энергия | 3 | : | 1 | Спартак | ||||
18:40 | Рэд Булл | 5 | : | 2 | Pahonia | ||||
|
|||||||||
14:50 | Курва Норд | 0 | : | 0 | Туркспор | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
00:00 | Pahonia | 3 | : | 0 | Курва Норд | ||||
14:30 | АРТ-старс | 2 | : | 0 | Энергия | ||||
17:00 | Спартак | 1 | : | 1 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
|
|||||||||
18:20 | Туркспор | 7 | : | 1 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
19:50 | А1 Junior | 2 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
|
|||||||||
13:20 | Аисты | 0 | : | 6 | Рэд Булл | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
10:30 | Энергия | 2 | : | 1 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
13:30 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 2 | Туркспор | ||||
14:40 | АРТ-старс | 1 | : | 2 | А1 Junior | ||||
18:20 | Арена-2 | 1 | : | 1 | Pahonia | ||||
19:50 | Рэд Булл | 2 | : | 1 | Спартак | ||||
|
|||||||||
14:40 | Курва Норд | 2 | : | 1 | Аисты | ||||
Не играют: Legion, Заслауе OLD |
наверх |
|
|||||||||
17:05 | Ветра08-БезНалТех Групп | 1 | : | 5 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
19:50 | Арена-2 | 2 | : | 5 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
10:30 | Энергия | 1 | : | 6 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
14:40 | АРТ-старс | 3 | : | 1 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
16:00 | Аисты | 1 | : | 3 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
09:20 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 3 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
17:40 | Спартак | 0 | : | 1 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
00:00 | Курва Норд | 3 | : | 0 | Заслауе OLD | ||||
13:30 | Туркспор | 3 | : | 4 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
18:30 | А1 Junior | 1 | : | 5 | Заслауе OLD | ||||
19:40 | Pahonia | 3 | : | 2 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
16:00 | Рэд Булл | 5 | : | 3 | Заслауе OLD | ||||
Не играют: Legion |
наверх |
|
|||||||||
10:40 | Заслауе OLD | 5 | : | 0 | Legion | ||||
|
|||||||||
17:05 | А1 Junior | 5 | : | 2 | Legion | ||||
|
|||||||||
16:05 | Туркспор | 10 | : | 0 | Legion | ||||
|
|||||||||
16:00 | Ветра08-БезНалТех Групп | 5 | : | 2 | Legion | ||||
|
|||||||||
12:00 | Pahonia | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | Аисты | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | АРТ-старс | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | Курва Норд | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | Спартак | 3 | : | 0 | Legion | ||||
12:00 | Энергия | 3 | : | 0 | Legion | ||||
17:20 | Арена-2 | 7 | : | 2 | Legion | ||||
|
|||||||||
21:50 | Рэд Булл | 11 | : | 0 | Legion | ||||
наверх |
|
|||||||||
10:30 | Энергия | 5 | : | 1 | Спартак | ||||
13:30 | А1 Junior | 2 | : | 6 | АРТ-старс | ||||
14:40 | Рэд Булл | 2 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
16:00 | Ветра08-БезНалТех Групп | 7 | : | 2 | Legion | ||||
17:15 | Туркспор | 2 | : | 1 | Заслауе OLD | ||||
18:30 | Арена-2 | 0 | : | 1 | Pahonia | ||||
19:50 | Аисты | 3 | : | 2 | Курва Норд | ||||
наверх |
|
|||||||||
09:20 | Энергия | 1 | : | 1 | А1 Junior | ||||
10:40 | Аисты | 2 | : | 2 | Арена-2 | ||||
13:20 | АРТ-старс | 0 | : | 0 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
14:40 | Спартак | 1 | : | 7 | Рэд Булл | ||||
16:00 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 3 | Курва Норд | ||||
18:30 | Заслауе OLD | 11 | : | 0 | Legion | ||||
19:45 | Pahonia | 2 | : | 4 | Туркспор | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Спартак | 3 | : | 0 | Legion | ||||
13:30 | Энергия | 1 | : | 1 | Курва Норд | ||||
14:40 | АРТ-старс | 2 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
15:50 | Арена-2 | 2 | : | 3 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
17:05 | Pahonia | 0 | : | 3 | Заслауе OLD | ||||
18:20 | Аисты | 0 | : | 8 | Рэд Булл | ||||
19:35 | А1 Junior | 1 | : | 6 | Туркспор | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Рэд Булл | 3 | : | 0 | Legion | ||||
13:20 | Энергия | 1 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
14:35 | Аисты | 4 | : | 5 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
15:50 | Туркспор | 6 | : | 2 | Курва Норд | ||||
17:05 | Арена-2 | 2 | : | 4 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
18:20 | А1 Junior | 2 | : | 4 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
18:30 | Спартак | 2 | : | 4 | Pahonia | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Аисты | 4 | : | 5 | Энергия | ||||
14:35 | АРТ-старс | 4 | : | 5 | Рэд Булл | ||||
15:50 | Заслауе OLD | 4 | : | 2 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
17:05 | Pahonia | 0 | : | 2 | А1 Junior | ||||
18:20 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 6 | Туркспор | ||||
19:35 | Спартак | 0 | : | 8 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Курва Норд | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Туркспор | ||||
|
|||||||||
13:20 | Pahonia | 0 | : | 3 | Энергия | ||||
14:35 | Заслауе OLD | 2 | : | 1 | Рэд Булл | ||||
15:50 | Курва Норд | 1 | : | 6 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
17:05 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 0 | А1 Junior | ||||
18:20 | АРТ-старс | 5 | : | 1 | Арена-2 | ||||
19:35 | Спартак | 2 | : | 1 | Аисты | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Энергия | 2 | : | 1 | Туркспор | ||||
14:35 | Арена-2 | 2 | : | 5 | Рэд Булл | ||||
15:50 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 5 | Заслауе OLD | ||||
17:05 | Аисты | 2 | : | 1 | А1 Junior | ||||
18:20 | Pahonia | 3 | : | 2 | Курва Норд | ||||
19:35 | Спартак | 0 | : | 2 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
|
|||||||||
12:00 | АРТ-старс | 3 | : | 0 | Legion | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Энергия | 3 | : | 0 | Заслауе OLD | ||||
12:00 | Арена-2 | 3 | : | 0 | Legion | ||||
|
|||||||||
13:20 | Рэд Булл | 0 | : | 1 | Ветра08-БезНалТех Групп | ||||
14:35 | Pahonia | 0 | : | 5 | АРТ-старс | ||||
15:50 | Спартак | 1 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
17:05 | Аисты | 2 | : | 6 | Туркспор | ||||
18:20 | А1 Junior | 4 | : | 3 | Курва Норд | ||||
наверх |
|
|||||||||
10:20 | Энергия | 2 | : | 3 | Рэд Булл | ||||
|
|||||||||
13:20 | Ветра08-БезНалТех Групп | 4 | : | 1 | Pahonia | ||||
14:40 | Курва Норд | 1 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
15:50 | А1 Junior | 3 | : | 1 | Арена-2 | ||||
17:05 | Туркспор | 3 | : | 1 | Спартак | ||||
19:35 | Заслауе OLD | 6 | : | 0 | Аисты | ||||
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | А1 Junior | ||||
|
|||||||||
19:20 | Курва Норд | 0 | : | 8 | Рэд Булл | ||||
|
|||||||||
13:30 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 3 | Энергия | ||||
14:45 | Ветра08-БезНалТех Групп | 3 | : | 3 | Туркспор | ||||
16:00 | АРТ-старс | 5 | : | 0 | Спартак | ||||
17:20 | Заслауе OLD | 7 | : | 2 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
18:30 | Pahonia | 3 | : | 1 | Аисты | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Энергия | ||||
12:00 | Курва Норд | 0 | : | 3 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
13:20 | Туркспор | 3 | : | 4 | Рэд Булл | ||||
14:35 | АРТ-старс | 4 | : | 0 | Аисты | ||||
15:50 | Заслауе OLD | 1 | : | 0 | Спартак | ||||
17:05 | Ветра08-БезНалТех Групп | 7 | : | 2 | А1 Junior | ||||
18:20 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 3 | Pahonia | ||||
наверх |
|
|||||||||
17:50 | Арена-2 | 3 | : | 2 | Энергия | ||||
|
|||||||||
17:20 | Курва Норд | 0 | : | 3 | Заслауе OLD | ||||
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Аисты | ||||
13:20 | Туркспор | 1 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
14:35 | Ветра08-БезНалТех Групп | 2 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
15:50 | А1 Junior | 2 | : | 0 | Спартак | ||||
18:20 | Рэд Булл | 1 | : | 1 | Pahonia | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Legion | 0 | : | 3 | Pahonia | ||||
|
|||||||||
18:30 | Рэд Булл | 11 | : | 1 | А1 Junior | ||||
|
|||||||||
13:30 | Туркспор | 8 | : | 1 | Арена-2 | ||||
14:40 | Заслауе OLD | 4 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
16:00 | Ветра08-БезНалТех Групп | 3 | : | 3 | Энергия | ||||
19:50 | Курва Норд | 2 | : | 0 | Спартак | ||||
|
|||||||||
13:30 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 2 | Аисты | ||||
наверх |
Наши партнеры





