Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2022
|
|||||||||
21:00 | Блуграна-2 | 7 | : | 2 | БХТ | ||||
|
|||||||||
20:30 | Маяк | 5 | : | 1 | Армэлита 2023 | ||||
21:10 | FAST | 5 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юни | 2 | : | 3 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
20:00 | Феникс | 7 | : | 2 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
20:30 | Автолавка | 1 | : | 3 | Patriot | ||||
Не играют: NK, Атлетик |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 10 | : | 2 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
20:00 | Автолавка | 3 | : | 1 | FC OLD MASTER | ||||
21:00 | Блуграна-2 | 1 | : | 4 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
21:00 | Маяк | 2 | : | 5 | Patriot | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дрожжи Юни | 2 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:00 | БХТ | 7 | : | 2 | Фаворит-Нафтан | ||||
Не играют: NK, ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
00:00 | Феникс | 0 | : | 3 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
21:30 | Маяк | 2 | : | 2 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
19:00 | Армэлита 2023 | 1 | : | 5 | Patriot | ||||
|
|||||||||
19:00 | БХТ | 2 | : | 2 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
19:30 | Автолавка | 2 | : | 3 | FAST | ||||
|
|||||||||
19:00 | Блуграна-2 | 12 | : | 1 | Фаворит-Нафтан | ||||
Не играют: NK, Дрожжи Юни |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | Маяк | 3 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:10 | БХТ | 6 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:00 | Фаворит-Нафтан | 10 | : | 5 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
21:30 | Блуграна-2 | 3 | : | 4 | Patriot | ||||
|
|||||||||
21:00 | Армэлита 2023 | 1 | : | 2 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 10 | : | 2 | Дрожжи Юни | ||||
Не играют: NK, Автолавка |
наверх |
|
|||||||||
20:00 | Блуграна-2 | 3 | : | 3 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
19:30 | Армэлита 2023 | 0 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:30 | БХТ | 10 | : | 2 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 3 | : | 4 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
20:00 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 5 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
19:30 | Patriot | 3 | : | 0 | FC OLD MASTER | ||||
Не играют: NK, Маяк |
наверх |
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 10 | Дрожжи Юни | ||||
21:00 | БХТ | 4 | : | 0 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
21:10 | Атлетик | 0 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
21:30 | Маяк | 6 | : | 6 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:00 | Patriot | 1 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:00 | Блуграна-2 | 4 | : | 5 | FC OLD MASTER | ||||
Не играют: NK, Армэлита 2023 |
наверх |
|
|||||||||
19:30 | FC OLD MASTER | 2 | : | 5 | FAST | ||||
20:30 | Армэлита 2023 | 4 | : | 6 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 13 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
21:30 | БХТ | 7 | : | 2 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:30 | Блуграна-2 | 2 | : | 4 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
19:30 | Атлетик | 5 | : | 2 | Дрожжи Юни | ||||
Не играют: NK, Patriot |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 4 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
19:30 | Patriot | 1 | : | 2 | Феникс | ||||
21:30 | Атлетик | 1 | : | 12 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 2 | : | 4 | Маяк | ||||
|
|||||||||
20:00 | Армэлита 2023 | 2 | : | 3 | БХТ | ||||
|
|||||||||
21:00 | Блуграна-2 | 3 | : | 3 | FAST | ||||
Не играют: FC OLD MASTER, NK |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | FC OLD MASTER | 6 | : | 4 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:00 | Блуграна-2 | 8 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
21:00 | ЦСК | 4 | : | 1 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
19:00 | Атлетик | 4 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:00 | Patriot | 4 | : | 4 | БХТ | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 4 | : | 9 | Армэлита 2023 | ||||
Не играют: FAST, NK |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 2 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 2 | : | 7 | Феникс | ||||
20:30 | FC OLD MASTER | 3 | : | 2 | БХТ | ||||
21:30 | Атлетик | 1 | : | 5 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
20:00 | Patriot | 10 | : | 2 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юни | 2 | : | 4 | Автолавка | ||||
Не играют: NK, Блуграна-2 |
наверх |
|
|||||||||
19:00 | FC OLD MASTER | 10 | : | 1 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
20:00 | Атлетик | 0 | : | 11 | Patriot | ||||
|
|||||||||
20:30 | ЦСК | 5 | : | 3 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
21:00 | Блуграна-2 | 9 | : | 3 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
21:30 | Дрожжи Юни | 3 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
21:00 | FAST | 7 | : | 1 | БХТ | ||||
Не играют: NK, Феникс |
наверх |
|
|||||||||
21:00 | Автолавка | 4 | : | 2 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 9 | : | 7 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 2 | : | 0 | Patriot | ||||
|
|||||||||
20:30 | FC OLD MASTER | 7 | : | 0 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
20:30 | Блуграна-2 | 5 | : | 4 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:30 | Дрожжи Юни | 4 | : | 6 | Армэлита 2023 | ||||
Не играют: NK, БХТ |
наверх |
|
|||||||||
21:00 | Дрожжи Юни | 1 | : | 8 | Patriot | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 7 | : | 3 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
00:00 | Феникс | 0 | : | 3 | БХТ | ||||
|
|||||||||
21:30 | Блуграна-2 | 3 | : | 2 | Маяк | ||||
|
|||||||||
21:00 | Автолавка | 6 | : | 7 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 4 | : | 1 | FC OLD MASTER | ||||
Не играют: NK, Фаворит-Нафтан |
наверх |
|
|||||||||
21:00 | БХТ | 4 | : | 7 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
00:00 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
|
|||||||||
20:30 | FC OLD MASTER | 7 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
22:00 | Армэлита 2023 | 4 | : | 6 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:30 | Patriot | 3 | : | 1 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 1 | : | 2 | FAST | ||||
Не играют: NK, Атлетик |
наверх |
|
|||||||||
00:00 | FC OLD MASTER | 0 | : | 3 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
21:30 | Армэлита 2023 | 3 | : | 6 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
20:30 | Атлетик | 3 | : | 3 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:00 | FAST | 5 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
20:30 | Patriot | 9 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 4 | : | 3 | БХТ | ||||
Не играют: NK, ЦСК |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | FC OLD MASTER | 1 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
00:00 | ЦСК | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 1 | : | 7 | Блуграна-2 | ||||
20:00 | Patriot | 4 | : | 0 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
19:30 | Атлетик | 4 | : | 8 | БХТ | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 1 | : | 2 | Автолавка | ||||
Не играют: NK, Дрожжи Юни |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | ЦСК | 2 | : | 4 | БХТ | ||||
|
|||||||||
20:00 | FC OLD MASTER | 2 | : | 3 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
00:00 | Дрожжи Юни | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
|
|||||||||
20:30 | FAST | 1 | : | 4 | Маяк | ||||
|
|||||||||
20:30 | Patriot | 4 | : | 2 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
19:00 | Атлетик | 11 | : | 5 | Фаворит-Нафтан | ||||
Не играют: NK, Автолавка |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | ЦСК | 6 | : | 2 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
21:00 | Атлетик | 4 | : | 11 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
19:30 | Дрожжи Юни | 2 | : | 4 | БХТ | ||||
|
|||||||||
21:00 | Автолавка | 2 | : | 2 | Феникс | ||||
|
|||||||||
21:30 | FC OLD MASTER | 1 | : | 9 | Patriot | ||||
|
|||||||||
20:30 | FAST | 2 | : | 0 | Армэлита 2023 | ||||
Не играют: NK, Маяк |
наверх |
|
|||||||||
19:00 | Дрожжи Юни | 4 | : | 4 | Фаворит-Нафтан | ||||
20:00 | Автолавка | 4 | : | 3 | БХТ | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 0 | : | 1 | Patriot | ||||
|
|||||||||
00:00 | FC OLD MASTER | 0 | : | 3 | Блуграна-2 | ||||
00:00 | Феникс | 0 | : | 3 | Маяк | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 5 | : | 1 | Атлетик | ||||
Не играют: NK, Армэлита 2023 |
наверх |
|
|||||||||
20:00 | Автолавка | 6 | : | 5 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
20:00 | FAST | 5 | : | 2 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
20:30 | Маяк | 3 | : | 6 | БХТ | ||||
|
|||||||||
00:00 | Феникс | 0 | : | 3 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
20:30 | Дрожжи Юни | 2 | : | 2 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 2 | : | 4 | Блуграна-2 | ||||
Не играют: NK, Patriot |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 4 | : | 4 | Patriot | ||||
|
|||||||||
20:30 | БХТ | 5 | : | 6 | Армэлита 2023 | ||||
21:30 | Дрожжи Юни | 2 | : | 8 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:00 | Маяк | 3 | : | 6 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
00:00 | Автолавка | 10 | : | 0 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
21:30 | FAST | 3 | : | 3 | Блуграна-2 | ||||
Не играют: FC OLD MASTER, NK |
наверх |
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 7 | : | 3 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
21:00 | Дрожжи Юни | 4 | : | 11 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
19:30 | БХТ | 2 | : | 1 | Patriot | ||||
|
|||||||||
20:00 | Армэлита 2023 | 8 | : | 0 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
21:30 | Маяк | 10 | : | 0 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
19:00 | Автолавка | 2 | : | 3 | ЦСК | ||||
Не играют: FAST, NK |
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Маяк | 0 | : | 5 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
19:30 | Феникс | 2 | : | 1 | FAST | ||||
|
|||||||||
19:30 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 1 | Patriot | ||||
|
|||||||||
19:30 | Автолавка | 4 | : | 3 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
19:30 | Армэлита 2023 | 7 | : | 5 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
20:30 | БХТ | 2 | : | 4 | FC OLD MASTER | ||||
Не играют: NK, Блуграна-2 |
наверх |
|
|||||||||
19:00 | Patriot | 16 | : | 2 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
19:00 | Автолавка | 2 | : | 2 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
21:30 | Армэлита 2023 | 1 | : | 1 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:30 | Фаворит-Нафтан | 12 | : | 0 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
20:30 | БХТ | 4 | : | 5 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:30 | Маяк | 5 | : | 2 | Дрожжи Юни | ||||
Не играют: NK, Феникс |
наверх |
|
|||||||||
19:30 | Фаворит-Нафтан | 5 | : | 8 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:30 | Patriot | 2 | : | 0 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:30 | Атлетик | 0 | : | 1 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
19:30 | Маяк | 2 | : | 0 | Автолавка | ||||
20:30 | Феникс | 2 | : | 4 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
21:30 | Армэлита 2023 | 8 | : | 3 | Дрожжи Юни | ||||
Не играют: NK, БХТ |
наверх |
|
|||||||||
19:30 | Атлетик | 3 | : | 2 | FAST | ||||
|
|||||||||
21:30 | Маяк | 2 | : | 3 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
19:30 | Patriot | 6 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
21:00 | Армэлита 2023 | 0 | : | 3 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
00:00 | БХТ | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
00:00 | FC OLD MASTER | 0 | : | 3 | ЦСК | ||||
Не играют: NK, Фаворит-Нафтан |
наверх |
|
|||||||||
19:30 | FC OLD MASTER | 5 | : | 2 | NK | ||||
|
|||||||||
20:30 | Армэлита 2023 | 3 | : | 0 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | Дрожжи Юни | 3 | : | 2 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | Блуграна-2 | 8 | : | 0 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | Автолавка | 4 | : | 1 | NK | ||||
|
|||||||||
19:30 | FAST | 5 | : | 1 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | NK | 8 | : | 1 | Дрожжи Юни | ||||
|
|||||||||
21:30 | БХТ | 3 | : | 3 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | Атлетик | 2 | : | 4 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | NK | 3 | : | 3 | Автолавка | ||||
|
|||||||||
19:00 | Фаворит-Нафтан | 3 | : | 15 | NK | ||||
|
|||||||||
20:30 | NK | 3 | : | 2 | БХТ | ||||
|
|||||||||
21:30 | ЦСК | 3 | : | 4 | NK | ||||
|
|||||||||
20:30 | Феникс | 1 | : | 2 | NK | ||||
|
|||||||||
20:00 | NK | 5 | : | 0 | Фаворит-Нафтан | ||||
|
|||||||||
21:30 | NK | 3 | : | 2 | Армэлита 2023 | ||||
|
|||||||||
20:30 | Маяк | 0 | : | 0 | NK | ||||
|
|||||||||
20:30 | NK | 0 | : | 2 | FC OLD MASTER | ||||
|
|||||||||
20:30 | NK | 0 | : | 4 | ЦСК | ||||
|
|||||||||
20:00 | NK | 2 | : | 6 | Patriot | ||||
|
|||||||||
21:30 | NK | 1 | : | 1 | Маяк | ||||
|
|||||||||
20:30 | NK | 4 | : | 3 | Атлетик | ||||
|
|||||||||
20:30 | NK | 1 | : | 4 | Блуграна-2 | ||||
|
|||||||||
20:00 | NK | 2 | : | 3 | FAST | ||||
|
|||||||||
20:30 | Patriot | 5 | : | 3 | NK | ||||
|
|||||||||
12:00 | NK | 3 | : | 0 | Феникс | ||||
наверх |
Наши партнеры




