Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8

|
|||||||||
13:20 | Спартак U-17 | 2 | : | 5 | Datkom | ||||
14:35 | Freedom | 5 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
15:50 | АРТ-старс | 4 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
17:05 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 4 | Энергия | ||||
18:20 | А1 Junior | 1 | : | 1 | Голоцк-2 | ||||
19:35 | Арена-2 | 0 | : | 4 | Аисты-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Спартак U-17 | 2 | : | 3 | Freedom | ||||
14:35 | Фортресс Юн. | 5 | : | 2 | Голоцк-2 | ||||
15:50 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 1 | А1 Junior | ||||
17:05 | Datkom | 3 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
18:20 | Арена-2 | 1 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
|
|||||||||
18:50 | Энергия | 2 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
наверх |
|
|||||||||
20:00 | Голоцк-2 | 1 | : | 6 | АРТ-старс | ||||
|
|||||||||
14:50 | Энергия | 2 | : | 0 | Спартак U-17 | ||||
16:05 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 3 | Datkom | ||||
17:20 | А1 Junior | 6 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
18:35 | Аисты-2 | 1 | : | 3 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
19:50 | Freedom | 1 | : | 3 | Арена-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
21:30 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 2 | Энергия | ||||
|
|||||||||
15:20 | АРТ-старс | 4 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
16:30 | Спартак U-17 | 3 | : | 2 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
17:40 | Freedom | 15 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
18:50 | Арена-2 | 2 | : | 4 | А1 Junior | ||||
|
|||||||||
15:50 | Datkom | 6 | : | 2 | Голоцк-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Спартак U-17 | 3 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
14:35 | Голоцк-2 | 1 | : | 5 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
15:50 | Freedom | 6 | : | 4 | АРТ-старс | ||||
17:05 | Энергия | 2 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
18:20 | Аисты-2 | 2 | : | 0 | А1 Junior | ||||
19:35 | Datkom | 2 | : | 1 | Арена-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Спартак U-17 | 5 | : | 1 | Голоцк-2 | ||||
14:35 | Datkom | 7 | : | 0 | Freedom | ||||
15:50 | АРТ-старс | 2 | : | 2 | А1 Junior | ||||
17:05 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 3 | Аисты-2 | ||||
18:20 | Фортресс Юн. | 6 | : | 1 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
19:35 | Арена-2 | 1 | : | 5 | Энергия | ||||
наверх |
|
|||||||||
14:00 | Спартак U-17 | 2 | : | 0 | А1 Junior | ||||
15:15 | Ветра-08 БНТ Гр | 1 | : | 2 | АРТ-старс | ||||
16:30 | Аисты-2 | 3 | : | 5 | Фортресс Юн. | ||||
17:45 | Datkom | 4 | : | 1 | Энергия | ||||
19:00 | Freedom | 1 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
20:15 | Арена-2 | 3 | : | 0 | Голоцк-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Freedom | 14 | : | 0 | Голоцк-2 | ||||
14:45 | АРТ-старс | 3 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
16:00 | Энергия | 4 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
17:15 | Datkom | 0 | : | 2 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
18:30 | А1 Junior | 3 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
19:45 | Арена-2 | 1 | : | 3 | Фортресс Юн. | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Голоцк-2 | 0 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
14:45 | Спартак U-17 | 5 | : | 6 | Фортресс Юн. | ||||
16:00 | АРТ-старс | 0 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
17:15 | А1 Junior | 2 | : | 4 | Datkom | ||||
18:30 | Энергия | 2 | : | 4 | Freedom | ||||
19:45 | Арена-2 | 1 | : | 6 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Голоцк-2 | 2 | : | 3 | Аисты-2 | ||||
14:45 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 3 | Фортресс Юн. | ||||
16:00 | АРТ-старс | 3 | : | 3 | Datkom | ||||
17:15 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 5 | Freedom | ||||
18:30 | А1 Junior | 0 | : | 2 | Энергия | ||||
19:45 | Спартак U-17 | 6 | : | 4 | Арена-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Голоцк-2 | 0 | : | 3 | Энергия | ||||
14:45 | Аисты-2 | 1 | : | 1 | Спартак U-17 | ||||
16:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
17:15 | Фортресс Юн. | 2 | : | 1 | Datkom | ||||
18:30 | АРТ-старс | 5 | : | 5 | Арена-2 | ||||
19:45 | А1 Junior | 1 | : | 1 | Freedom | ||||
наверх |
|
|||||||||
14:50 | Энергия | 0 | : | 3 | Datkom | ||||
16:05 | Крылы Радзiмы-2 | 5 | : | 1 | Голоцк-2 | ||||
17:20 | Freedom | 2 | : | 1 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
18:35 | Аисты-2 | 4 | : | 6 | Фортресс Юн. | ||||
19:50 | Арена-2 | 4 | : | 4 | А1 Junior | ||||
Не играют: АРТ-старс, Спартак U-17 |
наверх |
|
|||||||||
12:20 | Крылы Радзiмы-2 | 0 | : | 2 | Энергия | ||||
13:35 | А1 Junior | 1 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
14:50 | АРТ-старс | 2 | : | 1 | Голоцк-2 | ||||
17:15 | Datkom | 3 | : | 2 | Freedom | ||||
18:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
19:45 | Аисты-2 | 2 | : | 4 | Арена-2 | ||||
|
|||||||||
19:20 | АРТ-старс | 4 | : | 3 | Спартак U-17 | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:20 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
13:35 | Ветра-08 БНТ Гр | 6 | : | 1 | А1 Junior | ||||
14:50 | Datkom | 4 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
17:15 | Freedom | 0 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
18:30 | Аисты-2 | 2 | : | 3 | Голоцк-2 | ||||
19:45 | Арена-2 | 3 | : | 2 | Энергия | ||||
наверх |
|
|||||||||
11:00 | Datkom | 3 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
12:15 | Спартак U-17 | 8 | : | 4 | Голоцк-2 | ||||
14:45 | Арена-2 | 3 | : | 4 | АРТ-старс | ||||
16:00 | Freedom | 5 | : | 1 | Аисты-2 | ||||
17:15 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 2 | Энергия | ||||
18:30 | А1 Junior | 3 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Спартак U-17 | 1 | : | 6 | Datkom | ||||
14:45 | АРТ-старс | 2 | : | 2 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
16:00 | Голоцк-2 | 0 | : | 5 | Freedom | ||||
17:15 | А1 Junior | 8 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
18:30 | Арена-2 | 7 | : | 6 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
19:45 | Фортресс Юн. | 3 | : | 3 | Энергия | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Спартак U-17 | 1 | : | 4 | Энергия | ||||
14:45 | АРТ-старс | 0 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
16:00 | Голоцк-2 | 2 | : | 2 | Фортресс Юн. | ||||
17:15 | А1 Junior | 1 | : | 3 | Datkom | ||||
18:30 | Арена-2 | 3 | : | 4 | Freedom | ||||
19:45 | Аисты-2 | 2 | : | 11 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Спартак U-17 | 1 | : | 6 | Фортресс Юн. | ||||
14:45 | АРТ-старс | 5 | : | 4 | Freedom | ||||
16:00 | Ветра-08 БНТ Гр | 1 | : | 0 | Datkom | ||||
17:15 | А1 Junior | 4 | : | 2 | Энергия | ||||
18:30 | Аисты-2 | 2 | : | 2 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
19:45 | Арена-2 | 0 | : | 1 | Голоцк-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
14:50 | Энергия | 2 | : | 4 | АРТ-старс | ||||
15:20 | Freedom | 4 | : | 3 | Спартак U-17 | ||||
16:05 | Аисты-2 | 2 | : | 3 | Datkom | ||||
17:20 | А1 Junior | 3 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
18:35 | Ветра-08 БНТ Гр | 3 | : | 2 | Голоцк-2 | ||||
19:50 | Фортресс Юн. | 2 | : | 4 | Арена-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Datkom | 7 | : | 0 | Голоцк-2 | ||||
14:45 | Крылы Радзiмы-2 | 2 | : | 8 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
16:00 | Фортресс Юн. | 3 | : | 1 | АРТ-старс | ||||
17:15 | Энергия | 3 | : | 0 | Аисты-2 | ||||
18:30 | Freedom | 3 | : | 0 | А1 Junior | ||||
19:45 | Арена-2 | 6 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:30 | Аисты-2 | 1 | : | 1 | Спартак U-17 | ||||
13:45 | Голоцк-2 | 3 | : | 4 | Энергия | ||||
15:00 | А1 Junior | 2 | : | 3 | АРТ-старс | ||||
16:15 | Арена-2 | 1 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
17:30 | Freedom | 2 | : | 1 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
18:45 | Фортресс Юн. | 0 | : | 4 | Datkom | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:30 | Ветра-08 БНТ Гр | 4 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
14:45 | Аисты-2 | 2 | : | 8 | АРТ-старс | ||||
16:00 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 4 | Фортресс Юн. | ||||
17:15 | Энергия | 2 | : | 4 | Freedom | ||||
18:30 | Datkom | 3 | : | 0 | Арена-2 | ||||
19:45 | А1 Junior | 1 | : | 7 | Голоцк-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:00 | Спартак U-17 | 9 | : | 0 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
13:15 | Datkom | 4 | : | 2 | Энергия | ||||
14:50 | Голоцк-2 | 6 | : | 2 | Аисты-2 | ||||
15:30 | Freedom | 1 | : | 6 | АРТ-старс | ||||
16:05 | Ветра-08 БНТ Гр | 2 | : | 1 | Фортресс Юн. | ||||
17:20 | А1 Junior | 2 | : | 3 | Арена-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
13:20 | Фортресс Юн. | 5 | : | 0 | Энергия | ||||
14:35 | АРТ-старс | 7 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
14:50 | Спартак U-17 | 4 | : | 4 | Голоцк-2 | ||||
15:50 | Арена-2 | 2 | : | 4 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
16:00 | Freedom | 2 | : | 3 | Datkom | ||||
18:20 | Аисты-2 | 0 | : | 8 | А1 Junior | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:50 | Datkom | 1 | : | 1 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
14:05 | АРТ-старс | 1 | : | 2 | Фортресс Юн. | ||||
15:20 | Арена-2 | 2 | : | 0 | Голоцк-2 | ||||
15:30 | Спартак U-17 | 2 | : | 2 | Аисты-2 | ||||
16:35 | Энергия | 2 | : | 5 | Freedom | ||||
17:50 | Крылы Радзiмы-2 | 1 | : | 5 | А1 Junior | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:50 | Энергия | 1 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
14:05 | АРТ-старс | 3 | : | 1 | Datkom | ||||
15:20 | Голоцк-2 | 2 | : | 3 | А1 Junior | ||||
15:30 | Спартак U-17 | 5 | : | 1 | Арена-2 | ||||
16:35 | Фортресс Юн. | 0 | : | 1 | Freedom | ||||
17:50 | Аисты-2 | 2 | : | 3 | Крылы Радзiмы-2 | ||||
наверх |
|
|||||||||
12:50 | Фортресс Юн. | 2 | : | 2 | Datkom | ||||
14:00 | А1 Junior | 1 | : | 2 | Спартак U-17 | ||||
14:05 | АРТ-старс | 8 | : | 1 | Энергия | ||||
15:20 | Freedom | 0 | : | 4 | Ветра-08 БНТ Гр | ||||
16:35 | Аисты-2 | 2 | : | 3 | Арена-2 | ||||
17:50 | Крылы Радзiмы-2 | 3 | : | 9 | Голоцк-2 | ||||
наверх |
Наши партнеры




