Игрок
Мороз Денис Валерьевич

FC DT
Нападающие
Родился:
22.08.1996 (29)
Показатели сезона 2026
События
Дополнительно
Признание
Матчи в сезоне
Всего за карьеру
23 турнира
Карьера игрока
Статистика по сезонам
| Соревнование | Команда | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первая лига – 2016 | Феникс | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2017 | Запад-3-VISAHOT | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2017/2018 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2018 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высшая лига – 2018 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний Чемпионат АЛФ по футболу - 2018/2019 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2018/2019 | Запад-3-VISAHOT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футзалу - 2022/23. Группа B | Космос | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чемпионат АЛФ по футзалу - 2022/23. Группа A | Dream Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2023 | Dream Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига – 2023 | Dream Team | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2024 | Dream Team | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Осенний Кубок АЛФ по футболу - 2024 | Dream Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Первая лига АЛФ – 2024 | Dream Team | 11 | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 |
| FONBET - Зимний чемпионат 8х8 - 2024/25. Лига 2 | Dream Team | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Кубок АЛФ – 2025 | Dream Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Базовая лига АЛФ – 2025 | FC DT | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| FONBET - Осенний кубок Базовой лиги - 2025 | FC DT | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FONBET - Высшая лига АЛФ – 2025 | Dream Team | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Зимний чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2025/2026 | Dream Team | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Кубок АЛФ – 2026 | Dream Team | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Базовая лига АЛФ – 2026 | FC DT | 9 | 11 | - | - | - | - | - | 2 |
| Первая лига АЛФ – 2026 | Dream Team | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 3 |










