Базовая лига – 2019
Команда SPARTA

SPARTA
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Гулиев Гулиев Камил Алярович 21.08.1999 (26) --11----1458
2 Колтыгин Колтыгин Алексей Максимович 27.07.2000 (26) 73--2--51820
99 Бурый Бурый Евгений Евгеньевич 14.06.1996 (30) --------70
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
3 Гринь Гринь Павел Васильевич 29.06.1994 (32) 11------350
3 Молчун Молчун Виталий Валерьевич 01.07.1988 (38) --------70
4 Рутковский Рутковский Евгений Александрович 20.06.1982 (44) 12------1120
5 Богослав Богослав Максим Русланович 20.09.1995 (30) 13-----1350
6 Кораблев Кораблев Павел Владимирович 26.11.1981 (44) --------630
7 Шевчик Шевчик Артём Витальевич 16.02.1995 (31) --------490
8 Куприн Куприн Александр Олегович 05.08.1991 (35) 43-1----555
25 Макаревич Макаревич Вадим Сергеевич 23.01.1999 (27) -11----1420
26 Лосик Лосик Игорь Владимирович 19.04.1984 (42) 22-----1490
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
9 Курчак Курчак Илья Викторович 01.08.1991 (35) 441----3700
10 Линский Линский Сергей Владимирович 27.08.1989 (36) 1-------280
11 Рогожин Рогожин Артём Владимирович 08.11.1980 (45) -1------1540
12 Ционенко Ционенко Илья Дмитриевич 20.08.1995 (30) --------70
13 Гуревич Гуревич Дмитрий Геннадьевич 23.08.1982 (43) 762----21680
14 Запольский Запольский Вадим Викторович 27.02.1993 (33) 231-----980
15 Кушелев Кушелев Севастьян Витальевич 11.06.1996 (30) 631----11050
16 Диваков Диваков Андрей Вадимович 07.10.1978 (47) 10191----61400
17 Успенский Успенский Кирилл Олегович 06.06.1995 (31) 211-----11750
20 Лаптенок Лаптенок Константин Геннадьевич 09.01.1992 (34) 1-------70
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
18 Иванов Иванов Виталий Петрович 14.03.1984 (42) 43141-2--62030
19 Богушевский Богушевский Владислав Олегович 18.06.1992 (34) 99-----21330
20 Кривичанин Кривичанин Сергей Геннадьевич 02.12.1991 (34) --------210
21 Башко Башко Александр Евгеньевич 25.06.1990 (36) 1-------210
22 Гринцевич Гринцевич Вячеслав Сергеевич 14.03.1994 (32) 31------280
23 Юшкевич Юшкевич Павел Александрович 09.06.1986 (40) 1210-----31190
24 Тетерич Тетерич Максим Дмитриевич 29.06.1995 (31) 61--1--1560