Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Вторая лига – 2019
Команда Маланка |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Бука Александр Иванович | 29.11.1987 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 15 (15) | - | - | 1050 | |||
1 |
Бретский Алексей Сергеевич
Ушел из Маланка в --- 02.08.2019 |
12.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Чурадзе Дмитрий Андреевич | 14.04.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 840 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Анисович Алексей Александрович | 25.01.1985 (39) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 (12) | 8 | 8 | 875 | |||
3 | Федорук Дмитрий Александрович | 05.03.1988 (36) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 16 (15) | 1 | 12 | 689 | |||
4 | Гудень Алексей Сергеевич | 25.06.1992 (32) | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 18 (16) | 2 | 1 | 1154 | |||
5 | Луговский Владимир Владимирович | 04.11.1990 (34) | 5 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 26 (23) | 3 | 7 | 1517 | |||
6 | Ласковец Виталий Михайлович | 15.01.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 | 1 | 367 | |||
6 |
Рында Евгений Александрович
Ушел из Маланка в --- 02.08.2019 |
13.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 13 | |||
7 | Егоров Илья Юрьевич | 13.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 |
Гавриленко Геннадий Геннадьевич
Ушел из Маланка в --- 02.08.2019 |
02.12.1991 (32) | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 17 (10) | 7 | 1 | 839 | |||
13 | Теляк Алесандр Cергеевич | 01.12.1989 (34) | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | 16 (16) | - | 2 | 1073 | |||
15 | Герман Антон Олегович | 22.11.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 107 | |||
16 | Степнов Евгений Владимирович | 29.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 48 | |||
21 | Поплыко Владислав Викторович | 13.09.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 5 (2) | 3 | 1 | 203 | |||
23 | Кузьмич Павел Николаевич | 04.11.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (7) | 3 | 4 | 501 | |||
25 | Ковалицкий Роман Павлович | 01.03.1994 (30) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (11) | 4 | - | 887 | |||
69 | Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (2) | 7 | 1 | 296 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
8 | Андрианов Роман Александрович | 08.10.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 26 (25) | 1 | 9 | 1550 | |||
10 | Дановский Константин Владимирович | 21.09.1990 (34) | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 26 (26) | - | 10 | 1537 | |||
11 | Недвецкий Дмитрий Романович | 13.10.1990 (34) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 16 (8) | 8 | 4 | 655 | |||
12 | Крутовцев Андрей Святославович | 21.08.1992 (32) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 (13) | 6 | 9 | 761 | |||
14 | Лысых Владимир Александрович | 07.04.1995 (29) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 19 (16) | 3 | 2 | 1171 | |||
17 |
Хацкевич Александр Андреевич
Переход после первого круга из Фаворит в Маланка 02.08.2019 |
13.05.1993 (31) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (9) | 7 | 5 | 690 | |||
19 | Ковшик Евгений Сергеевич | 28.02.1994 (30) | 13 | 5 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 23 (23) | - | 11 | 1394 | |||
20 | Неборский Сергей Викторович | 07.11.1996 (27) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 2 | 260 | |||
24 |
Ругень Владислав Владимирович
Переход после первого круга из Фаворит в Маланка 02.08.2019 |
09.03.1996 (28) | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 17 (6) | 11 | 2 | 717 | |||
26 | Ласковец Александр Михайлович | 17.07.1984 (40) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 11 (11) | - | 1 | 736 | |||
29 | Чумаков Валдис Владимирович | 27.07.1990 (34) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 5 | 448 | |||
30 | Понамар Николай Петрович | 23.12.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 61 | |||
93 | Белошевский Артур Андреевич | 22.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 148 | |||
95 |
Вегера Андрей Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Маланка 02.08.2019 |
02.06.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 18 | |||
97 | Шабанов Евгений Витальевич | 30.10.1997 (27) | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 (12) | 1 | 2 | 830 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Штанюк Глеб Игоревич | 07.06.1995 (29) | 9 | 3 | 1 | - | - | - | - | 1 | 17 (14) | 3 | 2 | 1055 | |||
18 | Дорошев Вадим Сергеевич | 11.05.1990 (34) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 95 | |||
33 | Сыровинский Антон Антонович | 29.07.1988 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 2 | 261 | |||
35 |
Рудый Александр Викторович
Переход после первого круга из Маланка в Б-12 25.07.2019 |
06.06.1994 (30) | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 10 (8) | 2 | 1 | 589 |