Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Летний чемпионат по мини-футболу
Золотой этап
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | FYB | 7 | 4 | 15 |
2 |
![]() | Космос | 6 | 4 | 13 |
3 |
![]() | NDNF | 6 | 1 | 7 |
4 |
![]() | UDACHKA.by | 6 | 1 | 6 |
5 |
![]() | Рубон | 7 | 1 | 6 |
6 |
![]() | Yellow Card | 6 | 0 | 2 |
Серебряный этап
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Волат | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Capitals | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Broke-Boys | 2 | 1 | 3 |
4 |
![]() | Кентавр | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8x8 - 2019
Команда Zvezda |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
1 | Печеня Андрей | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
2 | Клименко Артем | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
3 | Свистунович Илья | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Хмельницкий Егор | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Саванович Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Паркалов Артур | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Маевский Александр | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Артюшевский Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Доледутко Александр | - (-) | 14 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
10 | Баранов Дмитрий | - (-) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
11 | Пупко Сергей | - (-) | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
12 | Радивилко Владимир | - (-) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Кравченко Андрей | - (-) | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Калинка Александр | - (-) | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Демидович Павел | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Абрамович Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Стасевич Геннадий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Хомчиц Илья | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Сарнов Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Сафарьян Иван | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Попов Валерий | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Щур Руслан | - (-) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Синявский Артём | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Меленяко Д. | - (-) | 14 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
25 | Никонович Д. | - (-) | 14 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
26 | Меленяко С. | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры





