Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | Сдесь | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Первая лига – 2020
Команда Б-12 |
Вратари | |||||||||||||||||
1 |
Красников Алексей Александрович
Ушел из Б-12 в --- 07.08.2020 |
04.11.1984 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
1 | Ляпко Алексей Николаевич | 16.08.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 (7) | - | - | 490 | |||
21 |
Булавкин Николай Николаевич
Ушел из Б-12 в --- 07.08.2020 |
17.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
24 | Северин Алексей Анатольевич | 02.12.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
26 |
Данейко Николай Дмитриевич
Ушел из Б-12 в --- 07.08.2020 |
18.05.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
26 | Каражан Александр Владимирович | 05.06.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
35 | Николаенко Никита Евгеньевич | 09.03.1999 (25) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 6 (6) | - | - | 415 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Азаронок Александр Сергеевич | 21.06.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 194 | |||
3 | Гановский Сергей Викторович | 04.02.1992 (32) | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 15 (14) | 1 | 3 | 969 | |||
5 |
Карпеш Сергей Анатольевич
Ушел из Б-12 в --- 07.08.2020 |
09.03.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Кузьмич Василий Васильевич | 15.05.1994 (30) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 17 (15) | 2 | 2 | 1098 | |||
8 | Алейник Игорь Сергеевич | 02.08.1994 (30) | 4 | 1 | - | - | 3 | - | - | 2 | 17 (13) | 4 | 6 | 841 | |||
12 | Пустынович Денис Михайлович | 01.04.1990 (34) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 1 | 1739 | |||
15 | Копытко Кирилл Викторович | 26.04.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
22 |
Макаревич Эдуард Вячеславович
Переход после первого круга из Расинг в Б-12 07.08.2020 |
14.10.1989 (35) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 (3) | 9 | 2 | 369 | |||
25 | Клименков Сергей Николаевич | 16.09.1988 (36) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 24 (17) | 7 | 6 | 1184 | |||
30 | Котов Александр Юрьевич | 11.11.1990 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 (5) | 3 | 3 | 332 | |||
31 | Марко Евгений Станиславович | 16.02.1992 (32) | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 7 (7) | - | - | 490 | |||
93 | Семак Александр Дмитриевич | 13.11.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 4 | 1114 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
4 | Шкудун Дмитрий Александрович | 22.01.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (5) | 3 | 1 | 394 | |||
6 | Алейник Александр Сергеевич | 30.01.1988 (36) | 7 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 26 (25) | 1 | 7 | 1615 | |||
7 | Павлович Кирилл Юрьевич | 31.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | 5 | 709 | |||
11 | Косых Егор Борисович | 27.01.1994 (30) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 10 (3) | 7 | - | 387 | |||
14 |
Хильман Антон Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в Б-12 07.08.2020 |
30.05.1999 (25) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 6 (6) | - | 1 | 398 | |||
16 | Петкевич Дмитрий Валерьевич | 20.10.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | 1 | 830 | |||
17 | Боровец Алексей Викторович | 19.06.1991 (33) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (3) | 10 | 1 | 402 | |||
18 |
Корнев Виталий Олегович
Дозаявка после первого круга из --- в Б-12 07.08.2020 |
07.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 40 | |||
19 | Гановский Андрей Викторович | 02.06.1988 (36) | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 19 (11) | 8 | 8 | 726 | |||
21 | Дычко Максим Сергеевич | 27.11.1989 (34) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | - | 208 | |||
23 | Шустов Андрей Александрович | 18.06.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 16 | |||
66 | Махонь Владимир Сергеевич | 25.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 (1) | 2 | - | 96 | |||
77 | Васильев Евгений Дмитриевич | 06.08.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 12 (9) | 3 | - | 678 | |||
87 |
Хацкевич Александр Андреевич
Переход после первого круга из Маланка в Б-12 07.08.2020 |
13.05.1993 (31) | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | 1 | 9 (7) | 2 | 5 | 400 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Демидович Максим Владимирович | 21.11.1987 (36) | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 19 (13) | 6 | 10 | 756 | |||
10 | Наронский Вячеслав Евгеньевич | 14.12.1990 (33) | 11 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 21 (19) | 2 | 2 | 1348 | |||
13 | Демьян Андрей Викторович | 10.09.1994 (30) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | 2 | 318 | |||
20 | Гончаров Александр Анатольевич | 26.08.1991 (33) | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 7 | 990 | |||
22 |
Липко Александр Витольдович
Ушел из Б-12 в --- 07.08.2020 |
22.12.1990 (33) | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 3 | 20 (19) | 1 | 4 | 1279 | |||
97 |
Рудый Александр Викторович
Переход после первого круга из Б-12 в Стандард 06.08.2020 |
06.06.1994 (30) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | 21 (19) | 2 | 6 | 1262 |