Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 8 | 8 | 24 |
| 2 |
| Celentano | 9 | 8 | 24 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| edostavka | 8 | 5 | 18 |
| 6 |
| БХТ | 7 | 5 | 17 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 10 | 5 | 17 |
| 8 |
| Маглеф | 8 | 5 | 16 |
| 9 |
| ВТБ | 9 | 4 | 13 |
| 10 |
| Bulbus | 9 | 4 | 13 |
| 11 |
| Киловольт | 8 | 4 | 12 |
| 12 |
| Pensiya | 9 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 9 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 9 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 9 | 1 | 4 |
| 19 |
| ФМЭО | 10 | 1 | 3 |
| 20 |
| Марсель | 10 | 0 | 2 |
Мини-футбол. Базовая лига. Play-off - 2019/2020
| Команда Крывiя |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Музычко Степан | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 | Тихонов Евгений Александрович | 18.03.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Кунцевич Павел Сергеевич | 25.04.1988 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Арсюта Андрей Владимирович | 22.08.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Дубко Дмитрий Леонидович | 30.11.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Куделич Максим Викторович | 10.04.1988 (37) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 8 | Шибут Константин Сергеевич | 28.02.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Кренть Егор Александрович | 11.06.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Реуцкий Михаил Егорович | 31.07.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 11 | Середич Максим Николаевич | 15.07.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Тарасюк Николай Витальевич | 11.05.1993 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Подгайский Сергей Викторович | 22.07.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Глобасюк Алексей Павлович | 21.04.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Козлович Егор Александрович | 25.07.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 50 | Хохолко Роман Николаевич | 23.05.1990 (35) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 81 | Карпиевич Петр Николаевич | 08.03.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры









