Вторая лига – 2020
Команда Дублин

Дублин
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Федосенко Федосенко Алексей Викторович 15.12.1980 (45) -------222 (22)--1540
31 Купревич Купревич Максим Михайлович
Переход после первого круга из Дублин в Орел 23.08.2020
06.08.1983 (43) -------38 (8)--560
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
2 Михнов Михнов Никита Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Дублин 20.08.2020
12.04.1994 (32) --------5 (5)-1316
3 Прохоревич Прохоревич Дмитрий Сергеевич 13.10.1985 (40) --1-----17 (16)15998
14 Прохоревич Прохоревич Сергей Сергеевич 14.09.1984 (41) --------6 (4)22244
16 Войтус Войтус Александр Олегович 04.10.1985 (40) 126-----22 (21)121444
17 Радченко Радченко Максим Васильевич 07.12.1986 (39) 21-1----21 (19)241275
20 Прокопеня Прокопеня Денис Николаевич 20.06.1996 (30) --------5 (3)2-278
25 Жданович Жданович Денис Иванович 01.09.1985 (40) -141----10 (10)-1648
33 Аннаев Аннаев Сердар 02.09.1988 (37) 121-----7 (5)21369
35 Моисеенко Моисеенко Сергей Валерьевич 21.12.1983 (42) ------------
77 Кленье Кленье Артём Дмитриевич 18.02.2003 (23) --1-----2 (-)2-54
94 Куприянов Куприянов Максим Андреевич 03.06.1994 (32) -----1--6 (6)--420
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
4 Гришук Гришук Дмитрий Игоревич 29.12.1996 (29) 3-1-----8 (7)1-524
5 Лагеня Лагеня Юрий Владимирович 15.09.1981 (44) --------7 (7)-3388
6 Рудковский Рудковский Сергей Васильевич 01.12.1994 (31) 271----112 (12)-1830
7 Гордейко Гордейко Евгений Константинович 07.03.1996 (30) --------2 (1)11106
8 Кудревич Кудревич Дмитрий Сергеевич 29.07.1984 (42) 384--1-421 (21)--1470
9 Гольцов Гольцов Виктор Эдуардович 26.09.1996 (29) 973-1--612 (11)1-804
10 Дмитриев Дмитриев Николай Александрович 06.07.1988 (38) 159612--721 (21)-11433
11 Горбач Горбач Алексей Александрович 27.10.1985 (40) 2111----5 (2)3-193
15 Клебан Клебан Александр Ксеньевич 31.01.1987 (39) -12-----11 (11)-5669
26 Илюк Илюк Александр Иосифович 26.02.1986 (40) -3------14 (14)-2946
34 Богданов Павел Вячеславович 01.07.1994 (32) 51------9 (7)21528
91 Панибог Панибог Максим Андреевич 02.04.1991 (35) 1-------5 (1)4198
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
13 Саркисян Саркисян Рафик Семенович 03.12.1987 (38) 112----220 (7)13-794
18 Юдицкий Юдицкий Владислав Петрович 12.07.1985 (41) --1-----2 (1)1125
34 Харута Харута Максим Николаевич 27.05.1986 (40) ------------
47 Марукович Марукович Алексей Геннадьевич 10.08.1988 (37) 1872-1--220 (20)-51318
88 Мурашко Мурашко Руслан Олегович 03.08.1988 (38) 1-------11 (10)12682