Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Кубок АЛФ – 2020
Команда Феникс [ Фен ] |
Информация |
Достижения команды:
|
Вратари | |||||||||||||||||
Бурый Евгений Евгеньевич | 14.06.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Защитники | |||||||||||||||||
Макаревич Вадим Сергеевич | 23.01.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 33 | ||||
Кораблев Павел Владимирович | 26.11.1981 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Романчук Владимир Дмитриевич | 08.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кулик Павел Николаевич | 22.09.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Макаров Антон Дмитриевич | 13.12.1994 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Гаркавый Дмитрий Михайлович | 30.04.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Милькевич Сергей Валерьевич | 29.01.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Халецкий Алексей Анатольевич | 19.06.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Щипов Алексей Николаевич | 09.11.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Кривичанин Сергей Геннадьевич
Ушел из Альфа в --- 23.08.2020 |
02.12.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Паркалов Владимир Владимирович
Ушел из Альфа в --- 23.08.2020 |
04.08.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Полузащитники | |||||||||||||||||
Лосик Игорь Владимирович | 19.04.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Башко Александр Евгеньевич | 25.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 37 | ||||
Хващевский Михаил Дмитриевич | 21.06.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Кабишев Денис Вячеславович | 22.09.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | ||||
Успенский Кирилл Олегович | 06.06.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Кушелев Севастьян Витальевич | 11.06.1996 (28) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 44 | ||||
Готтред Сет Амо | 27.12.2002 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 54 | ||||
Навицкий Вячеслав Олегович | 05.06.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 16 | ||||
Синякович Роман Станиславович | 12.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Синюк Илья Дмитриевич | 20.06.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | ||||
Малышков Илья Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в Альфа 23.08.2020 |
01.09.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Марусов Артем Вячеславович
Переход после первого круга из Celtic в Альфа 23.08.2020 |
11.01.1998 (26) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Лаптенок Константин Геннадьевич
Ушел из Альфа в --- 23.08.2020 |
09.01.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Гринцевич Вячеслав Сергеевич
Ушел из Альфа в --- 23.08.2020 |
14.03.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Ботвинник Виталий Дмитриевич
Ушел из Альфа в --- 23.08.2020 |
22.08.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Прилуцкий Александр Александрович
Переход после первого круга из Альфа в Арена 2010 06.08.2020 |
06.12.1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Шахлай Денис Сергеевич
Переход после первого круга из Альфа в БХТ 21.08.2020 |
16.11.1985 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Нападающие | |||||||||||||||||
Курчак Илья Викторович | 01.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 31 | ||||
Насанович Кирилл Юрьевич | 31.05.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Бузычков Николай Федорович | 01.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 26 | ||||
Богослав Максим Русланович | 20.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 31 | ||||
Иванов Виталий Петрович | 14.03.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | ||||
Туре Юсуф | 27.05.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Жобе Усман А. | 25.05.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |