Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Команда Университет |
Информация |
Футбольный клуб «Университет» основан в 2011 году на базе Белорусского государственного университета под руководством Волосюка Виталия Васильевича. Наши спонсоры и партнеры Технический партнер команды Barera – https://barera.by/ Крупнейший поставщик автомобильных запчастей на рынке РБ компания «СВИАТ» - http://www.sviat.by/ Школа плавания для детей «iSwim» – https://iswim.by/ Проектная организация «Архитектурный проект» Футбольный магазин «FOOTROOM» - https://footroom.by/ Достижения:
Главный тренер: Волосюк Виталий Помощник тренера: Шпаков Евгений Помощник тренера: Фурса Алексей Капитан команды: Стаховский Глеб Заместитель капитана: Осадчик Петр Заместитель капитана: Завадич Виктор Мы в социальных сетях: VK: https://vk.com/fcuniversity Instagram: https://www.instagram.com/fcuniversityminsk/ |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Клещук Станислав Вячеславович | 11.04.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 16 (15) | 1 | - | 1062 | |||
2 | Тимашков Иван Игоревич | 10.08.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
3 | Минкевич Денис Андреевич | 26.04.2001 (23) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
4 | Аннамырадов Арслан Авезмурадович | 19.06.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
41 |
Тихомиров Роман Харунович
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
09.06.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
5 | Косач Павел Андреевич | 17.10.1995 (29) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 25 (25) | - | 1 | 1731 | |||
6 | Шебалин Алексей Сергеевич | 02.06.2000 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 (13) | 1 | 7 | 855 | |||
7 | Рослик Тимофей Сергеевич | 06.03.2000 (24) | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 12 (10) | 2 | 3 | 708 | |||
8 | Осадчик Петр Александрович | 25.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | 1 | 212 | |||
9 | Кот Игорь Дмитриевич | 05.04.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 1 | 499 | |||
10 | Сазончик Илья Владимирович | 16.02.2003 (21) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
11 | Юревич Владислав Дмитриевич | 21.04.1998 (26) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 25 (24) | 1 | - | 1707 | |||
29 | Павленок Илья Андреевич | 04.09.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
36 | Мойсеенко Кирилл Сергеевич | 16.03.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 3 | 168 | |||
39 | Рацкевич Павел Сергеевич | 12.09.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
42 |
Фурса Алексей Сергеевич
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
25.03.1994 (30) | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
43 |
Гранатов Олег Владиславович
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
16.03.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
12 | Стаховский Глеб Игоревич | 29.07.1993 (31) | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2 | 12 (12) | - | 4 | 781 | |||
13 | Ханевич Алексей Эдуардович | 16.03.1997 (27) | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 2 | 20 (20) | - | 6 | 1342 | |||
14 | Жабинский Артур Евгеньевич | 15.10.1994 (30) | 1 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 24 (24) | - | 6 | 1607 | |||
15 | Линник Евгений Александрович | 20.05.1996 (28) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (21) | - | 6 | 1380 | |||
16 | Парчевский Андрей Васильевич | 17.04.1994 (30) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 23 (23) | - | 13 | 1368 | |||
17 | Боярчук Владислав Александрович | 17.04.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 191 | |||
18 | Вышинский Алексей Дмитриевич | 11.04.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 21 (12) | 9 | 10 | 804 | |||
19 | Прудников Дмитрий Витальевич | 07.04.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 46 | |||
20 | Арджанов Шохрат Довлетмурадович | 11.05.1995 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 12 (2) | 10 | 2 | 234 | |||
21 | Белаш Дмитрий Геннадьевич | 02.01.1995 (29) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 (16) | 3 | 13 | 936 | |||
22 | Березовик Олег Алексеевич | 14.09.2002 (22) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (2) | 13 | 1 | 261 | |||
23 | Бабий Александр Дмитриевич | 25.01.2001 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 45 | |||
24 | Хвостович Денис Игоревич | 20.07.2001 (23) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 (4) | - | 3 | 192 | |||
25 | Ярутич Андрей Игоревич | 21.12.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (-) | 9 | - | 133 | |||
26 | Ходыко Филипп Павлович | 24.10.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 32 | |||
27 |
Стариков Арсений Викторович
Дозаявка после первого круга из --- в Университет 24.07.2021 |
03.06.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 50 | |||
28 |
Иванюшин Матвей Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Университет 24.07.2021 |
23.10.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 95 | |||
29 |
Костеневич Алексей Андреевич
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
24.09.2002 (22) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 97 | |||
30 |
Умаров Шариф Рустамович
Дозаявка после первого круга из --- в Университет 24.07.2021 |
05.12.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 45 | |||
37 | Ясевич Александр Сергеевич | 01.03.2003 (21) | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 | 4 (3) | 1 | 1 | 214 | |||
38 | Гонжуров Артем Александрович | 29.04.2003 (21) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | - | 210 | |||
44 |
Мамедов Раул Намигович
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
15.01.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
45 |
Селезнёв Павел Сергеевич
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
11.06.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
31 | Завадич Виктор Юрьевич | 06.06.1996 (28) | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 (7) | - | 4 | 442 | |||
32 | Орочко Дмитрий Александрович | 02.10.1993 (31) | 21 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 10 | 24 (24) | - | 8 | 1642 | |||
33 | Симаков Сергей Сергеевич | 04.01.2000 (24) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 (2) | 4 | 1 | 197 | |||
34 | Верниковский Виктор Сергеевич | 23.10.2002 (22) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (-) | 9 | - | 90 | |||
35 |
Горовец Даниил Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Университет 24.07.2021 |
05.06.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
46 |
Черняков Алексей Васильевич
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
23.01.2000 (24) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (-) | 4 | - | 30 | |||
47 |
Харченко Роман Кириллович
Ушел из Университет в --- 24.07.2021 |
01.06.2001 (23) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | 3 | 264 |
Штат Университет |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Волосюк Виталий Васильевич | 12.05.1981 (43) | Тренер | ||||
Радюк Алексей Леонидович | 18.06.1982 (42) | Помощник тренера | ||||
Фурса Алексей Сергеевич | 25.03.1994 (30) | Помощник тренера |