Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Волат-МЗКТ | 11 | 10 | 31 |
2 |
![]() | RTL Alliance | 10 | 6 | 20 |
3 |
![]() | Manpower F1 | 11 | 6 | 20 |
4 |
![]() | Моторлэнд | 10 | 6 | 19 |
5 |
![]() | Киловольт | 11 | 4 | 13 |
6 |
![]() | Экситек | 11 | 4 | 13 |
7 |
![]() | Рубон | 11 | 4 | 12 |
8 |
![]() | ФМЭО | 11 | 4 | 12 |
9 |
![]() | 5 элемент | 10 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2021
Команда AX United |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
1 | Лапицкий Максим Анатольевич | 28.06.1991 (34) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
2 | Максимович Владислав Дмитриевич | 16.05.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Марецкий Владислав Вацлавович | 01.02.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
99 | Галкин Александр Викторович | 30.05.1997 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
34 |
![]() |
Шелег Илья Андреевич | 19.08.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
4 | Акулич Александр Викторович | 19.05.1994 (31) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Асанов Дмитрий Сергеевич | 18.05.1996 (29) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Бондаренко Арсений Игоревич | 09.10.1995 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
7 | Бондаренко Михаил Игоревич | 23.05.2000 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
8 | Давидович Тарас Викторович | 25.10.1995 (29) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Дубров Илья Александрович | 09.05.1995 (30) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
10 | Дягель Антон Николаевич | 27.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 |
![]() |
Ковалев Семён Константинович | 27.12.1995 (29) | 2 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | ||
12 | Лапко Тимофей Борисович | 08.03.1989 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
13 | Малыев Эльмир Фуадович | 20.09.1999 (25) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
14 | Погоский Вадим Владимирович | 10.05.1994 (31) | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | |||
15 | Рябенков Матвей Александрович | 20.01.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Сахар Вячеслав Владиславович | 17.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Старжинский Эдуард Анатольевич | 24.03.1985 (40) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Стешик Егор Вячеславович | 20.03.1996 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
19 | Страх Дмитрий Алексеевич | 18.07.1999 (25) | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
20 | Тумаш Павел Иосифович | 16.01.1981 (44) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Убайдула Маруф Асадулла | 15.05.1995 (30) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 |
![]() |
Ходыко Филипп Павлович | 24.10.2002 (22) | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | ||
23 | Гавриленко Евгений Геннадьевич | 12.12.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Шевчик Дмитрий Сергеевич | 13.11.1995 (29) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
25 |
![]() |
Тюнис Илья Валерьевич | 04.07.1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Поляков Владислав Сергеевич | 08.04.1999 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
27 | Малиев Эмиль Енгибарович | 30.08.2001 (23) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 |
![]() |
Хвасько Сергей Константинович | 30.08.1999 (25) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Мартынов Алексей Павлович | 02.05.1992 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30 | Петрукович Степан Сергеевич | 15.05.2000 (25) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
31 | Ковалевский Александр Игоревич | 30.10.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Петрожицкий Викентий Николаевич | 03.08.2002 (22) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Черняк Владислав Олесьевич | 02.04.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 | Фурс Максим Андреевич | 07.07.2003 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 |
![]() |
Пискун Владислав Александрович | 05.10.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры





