Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Кубок АЛФ – 2021
Команда Волат Капитал |
Информация |
Генеральный партнёр: Муханов Сергей Фёдорович (o-dvor.by) Достижения:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Юшкевич Евгений Александрович | 21.07.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Шинтарь Максим Александрович | 16.07.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
30 | Крымский Владислав Андреевич | 07.11.2001 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
90 | Шевцов Алексей Игоревич | 13.01.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Щёголев Филипп Сергеевич | 04.05.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Панасенко Сергей Александрович | 22.05.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Тарасов Дмитрий Олегович | 12.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Савко Евгений Владимирович | 11.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Каминский Дмитрий Николаевич | 03.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
12 | Борщ Алексей Васильевич | 24.07.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 62 | |||
15 | Хомец Олег Николаевич | 22.01.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 39 | |||
17 | Толкачёв Павел Игоревич | 12.01.1994 (30) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 31 | |||
18 |
Борисенко Владислав Игоревич
Ушел из Волат Капитал в --- 27.07.2021 |
05.03.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 |
Шибеко Владимир Сергеевич
Ушел из Волат Капитал в --- 27.07.2021 |
02.03.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Суринов Павел Вадимович | 03.01.1997 (27) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 109 | |||
26 | Корешков Никита Вадимович | 21.12.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 17 | |||
31 | Орлович Алексей Юрьевич | 22.08.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Подольский Антон Геннадьевич | 29.09.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 56 | |||
95 |
Щипов Алексей Николаевич
Переход после первого круга из Волат Капитал в Запад-3 Айснабвет 27.07.2021 |
09.11.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Шишкин Алексей Олегович | 06.11.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Ладутько Януш Викторович | 03.12.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
8 | Лемицкий Дмитрий Олегович | 16.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 92 | |||
14 | Лошанков Евгений Иванович | 02.01.1979 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 |
Горелик Денис Викторович
Переход после первого круга из Звезда ВВС в Волат Капитал 27.07.2021 |
17.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
19 |
Травкин Вадим Валерьевич
Переход после первого круга из Экситек в Волат Капитал 27.07.2021 |
15.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Аврусевич Дмитрий Васильевич | 20.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Остапчук Денис Михайлович | 08.09.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
22 | Масингве Питэр | 02.01.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
28 | Панасик Андрей Сергеевич | 06.12.1992 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 39 | |||
32 | Хващевский Михаил Дмитриевич | 21.06.1991 (33) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 101 | |||
69 |
Богушевич Егор Дмитриевич
Ушел из Волат Капитал в --- 27.07.2021 |
06.09.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
70 | Шармалайкин Егор Андреевич | 27.08.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77 | Тризно Александр Петрович | 25.05.1980 (44) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 (1) | 1 | - | 84 | |||
88 | Мельников Артур Павлович | 24.06.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Ванцян Андрей Завенович | 17.05.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
10 | Артюшкевич Никита Иванович | 25.05.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 |
Алексеенко Алексей Александрович
Переход после первого круга из Волат Капитал в Юни Минск 24.07.2021 |
29.04.1997 (27) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 158 | |||
13 | Давидович Артем Сергеевич | 29.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Шевчук Павел Михайлович | 20.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Денисов Андрей Александрович | 14.12.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 |