Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2022
Команда RB Strikerz |
Информация |
Серебряные призеры высшей лиги (2022) |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Подольский Станислав Сергеевич | 31.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 (8) | - | - | 560 | |||
12 | Григорьев Алексей Валерьевич | 23.04.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 (9) | - | - | 630 | |||
16 | Титов Александр Сергеевич | 09.09.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
35 | Бондарев Станислав Анатольевич | 09.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54 | Куршубадзе Джемал Олегович | 22.04.1997 (27) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Шитько Артем Андреевич | 26.06.1995 (29) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (14) | 2 | 7 | 913 | |||
3 | Бобровский Александр Александрович | 03.01.1994 (30) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 (3) | 11 | - | 448 | |||
4 | Шимко Игорь Александрович | 28.07.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 (6) | 2 | 3 | 424 | |||
13 | Шкабара Виктор Викторович | 13.12.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 16 | |||
15 | Хаппи Вако Блек Жуниор | 02.01.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | 1 | 155 | |||
17 | Новицкий Сергей Валерьевич | 02.11.1995 (29) | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 2 | 22 (20) | 2 | 9 | 1231 | |||
18 | Хаткевич Семен Олегович | 07.06.1998 (26) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 6 (3) | 3 | - | 308 | |||
20 | Капский Альберт Вячеславович | 18.01.1997 (27) | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | 18 (18) | - | 1 | 1234 | |||
23 | Беляев Владислав Русланович | 23.01.2003 (21) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 6 | 458 | |||
30 | Кузнецов Антон Владимирович | 03.07.1993 (31) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (7) | 3 | - | 538 | |||
32 |
Щуцкий Антон Васильевич
Ушел из RB Strikerz в --- 21.06.2022 |
03.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
37 | Савостенок Антон Игоревич | 01.05.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 2 | 282 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Бегунов Павел Сергеевич | 23.04.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (1) | 7 | 1 | 163 | |||
6 | Крот Олег Юрьевич | 12.02.1997 (27) | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 19 (18) | 1 | 16 | 832 | |||
8 | Филимончик Роман Николаевич | 20.04.1992 (32) | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 23 (22) | 1 | 6 | 1434 | |||
9 | Федкович Максим Александрович | 04.01.1997 (27) | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 (6) | 4 | 6 | 377 | |||
11 | Тумилович Павел Викторович | 04.09.1999 (25) | 15 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | 24 (24) | - | 8 | 1593 | |||
14 | Ермаков Владислав Ярославович | 22.03.2001 (23) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 6 | - | 114 | |||
19 | Неронский Степан Глебович | 21.12.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Привалов Всеволод Владимирович | 18.10.2000 (24) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 28 | |||
22 |
Концедайлов Арсений Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в RB Strikerz 22.06.2022 |
15.07.1997 (27) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 28 | |||
24 |
Ботяновский Вадим Евгеньевич
Дозаявка после первого круга из --- в RB Strikerz 27.06.2022 |
04.07.1991 (33) | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 8 (8) | - | - | 560 | |||
25 | Булыненок Сергей Анатольевич | 22.11.1992 (31) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | 1 | 304 | |||
26 | Сарамаха Артур Эдуардович | 13.05.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
28 | Фастовец Вадим Сергеевич | 27.12.2002 (21) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 174 | |||
33 | Карп Анатолий Игоревич | 02.10.1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 16 (7) | 9 | 3 | 627 | |||
80 | Шиманский Илья Юрьевич | 01.08.1998 (26) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 12 (1) | 11 | - | 286 | |||
91 | Сурта Евгений Александрович | 25.09.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 52 | |||
98 | Дигилевич Захар Дмитриевич | 17.08.1998 (26) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | 5 | 714 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
7 | Круглик Никита Сергеевич | 24.09.1991 (33) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 (1) | 5 | 1 | 147 | |||
10 | Филатов Матвей Сергеевич | 21.10.1997 (27) | 12 | 17 | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 24 (24) | - | 7 | 1547 | |||
27 | Васильев Артем Владимирович | 23.01.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
77 | Корсак Сергей Николаевич | 24.02.1987 (37) | 27 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 6 | 24 (23) | 1 | 10 | 1486 | |||
92 | Апалинский Владислав Олегович | 28.11.1992 (31) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 7 (-) | 7 | - | 114 | |||
97 | Артемьев Владислав Артурович | 25.08.2000 (24) | 5 | 9 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 (13) | 7 | 9 | 929 | |||
99 | Караневский Павел Вячеславович | 26.11.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 22 |
Штат RB Strikerz |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Залесский Кирилл Александрович | 27.02.1991 (33) | Тренер |