Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Первая лига – 2022
Команда Феникс |
Информация |
Достижения команды:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Бурый Евгений Евгеньевич | 14.06.1996 (28) | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 23 (21) | 2 | 2 | 1489 | |||
2 |
Шик Егор Александрович
Переход после первого круга из Запад-3 в Феникс 05.07.2022 |
07.02.2002 (22) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 7 (6) | 1 | 2 | 386 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Макаревич Вадим Сергеевич | 23.01.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Кораблев Павел Владимирович | 26.11.1981 (42) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 27 (27) | - | 7 | 1772 | |||
5 | Романчук Владимир Дмитриевич | 08.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 5 | 1 | 131 | |||
6 | Кулик Павел Николаевич | 22.09.1988 (36) | 3 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | 16 (15) | 1 | 2 | 1019 | |||
7 | Кабишев Денис Вячеславович | 22.09.1986 (38) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | 6 | 1190 | |||
8 | Макаров Антон Дмитриевич | 13.12.1994 (29) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 25 (25) | - | 1 | 1725 | |||
9 | Милькевич Сергей Валерьевич | 29.01.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Невдах Глеб Юрьевич | 02.10.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 127 | |||
11 | Новицкий Павел Сергеевич | 08.05.1984 (40) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 16 (12) | 4 | 2 | 920 | |||
12 | Кривичанин Сергей Геннадьевич | 02.12.1991 (32) | 4 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1 | 15 (14) | 1 | 2 | 950 | |||
13 | Молчун Виталий Валерьевич | 01.07.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 10 | |||
14 | Зыль Пётр Владимирович | 07.04.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
41 |
Целуев Алексей Владимирович
Переход после второго круга из Феникс в Голоцк 21.09.2022 |
09.04.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 182 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 | Симончик Денис Валерьевич | 31.07.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Лосик Игорь Владимирович | 19.04.1984 (40) | 4 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 1 | 19 (18) | 1 | 7 | 992 | |||
17 | Башко Александр Евгеньевич | 25.06.1990 (34) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 20 (15) | 5 | 3 | 1161 | |||
18 | Карпович Павел Валерьевич | 29.09.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 5 | |||
19 | Кушелев Севастьян Витальевич | 11.06.1996 (28) | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 20 (6) | 14 | 5 | 643 | |||
20 | Демидович Игорь Николаевич | 12.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (2) | 15 | - | 426 | |||
21 | Емельянцев Артур Андреевич | 02.10.1995 (29) | 5 | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | 18 (11) | 7 | 7 | 766 | |||
22 | Демидович Николай Игоревич | 02.04.1992 (32) | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 22 (19) | 3 | 7 | 1263 | |||
23 | Успенский Кирилл Олегович | 06.06.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Боднар Илья Владимирович | 26.07.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Салай Игорь Владимирович | 17.04.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | - | 151 | |||
26 | Кузнецов Евгений Сергеевич | 06.02.1993 (31) | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | 10 (10) | - | - | 700 | |||
42 |
Лобан Александр Игоревич
Переход после второго круга из Феникс в Голоцк 21.09.2022 |
22.06.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
27 | Раков Александр Владимирович | 28.04.1990 (34) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 17 (10) | 7 | 5 | 861 | |||
28 | Насанович Кирилл Юрьевич | 31.05.1993 (31) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | 3 | 243 | |||
29 | Бузычков Николай Федорович | 01.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 31 | |||
30 | Богушевский Владислав Олегович | 18.06.1992 (32) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | 9 | 1200 | |||
31 | Богослав Максим Русланович | 20.09.1995 (29) | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 (11) | - | 4 | 674 | |||
32 | Иванов Виталий Петрович | 14.03.1984 (40) | 11 | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | 25 (25) | - | - | 1750 |