Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2022
Команда Dream Team |
Информация |
Бронзовые призеры второй лиги (2022) |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Андреев Владислав Сергеевич | 14.07.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 (22) | - | - | 1540 | |||
14 | Евтухович Артем Александрович | 18.03.2002 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
21 | Яворович Вадим Русланович | 21.12.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 8 (3) | 5 | - | 320 | |||
97 | Козлов Никита Сергеевич | 30.12.2000 (24) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | - | 132 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Германович Александр Валерьевич | 26.12.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (2) | 3 | 2 | 203 | |||
3 | Корнеенков Юрий Юрьевич | 07.03.1990 (34) | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 18 (3) | 15 | 2 | 572 | |||
4 | Пашкевич Илья Дмитриевич | 04.10.2000 (24) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 6 | 228 | |||
5 | Соколов Александр Сергеевич | 28.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | 3 | 186 | |||
12 | Середич Дмитрий Александрович | 16.09.2002 (22) | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 4 | 23 (23) | - | 2 | 1564 | |||
16 | Жешко Юрий Викторович | 06.05.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 302 | |||
17 | Гридюшко Антон Александрович | 09.10.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (1) | 5 | 1 | 93 | |||
18 | Федорин Денис Викторович | 22.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 86 | |||
22 | Хломко Артём Сергеевич | 07.10.1999 (25) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 21 (18) | 3 | 9 | 1135 | |||
23 | Требенок Дмитрий Николаевич | 23.07.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 2 | 222 | |||
25 | Ванью Дмитрий Владимирович | 25.11.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | Стремок Дмитрий Сергеевич | 14.12.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | 2 | 708 | |||
28 | Дробыш Андрей Геннадьевич | 04.10.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
66 | Коваль Никита Владимирович | 06.05.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 235 | |||
71 | Олариу Константин Константинович | 17.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (-) | 10 | - | 179 | |||
88 | Алли Ойеделе Джуниор | 20.03.1997 (27) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (8) | 2 | 4 | 507 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
8 | Будник Артем Сергеевич | 03.12.1999 (25) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 3 | 181 | |||
10 | Дешко Дмитрий Олегович | 04.11.1999 (25) | 7 | 9 | - | - | 1 | - | - | 4 | 16 (15) | 1 | 11 | 897 | |||
11 |
Гарбар Станислав Александрович
Ушел из Dream Team в --- 30.06.2022 |
12.10.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 3 | 222 | |||
11 |
Горелик Денис Викторович
Переход после первого круга из Мачулищи в Dream Team 30.06.2022 |
17.09.1995 (29) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 10 (5) | 5 | 2 | 435 | |||
13 | Пониматко Александр Сергеевич | 22.02.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 21 (18) | 3 | 9 | 1151 | |||
69 | Домнич Дмитрий Ростиславович | 07.10.1999 (25) | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | 2 | 23 (23) | - | 1 | 1589 | |||
77 | Ковзан Вениамин Андреевич | 15.04.2000 (24) | 10 | 4 | 3 | - | - | - | - | 4 | 26 (26) | - | 7 | 1710 | |||
89 |
Курчевский Артём Валерьевич
Ушел из Dream Team в --- 30.06.2022 |
26.02.2000 (24) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 49 | |||
89 |
Носов Павел Витальевич
Дозаявка после первого круга из --- в Dream Team 30.06.2022 |
17.11.2001 (23) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 61 | |||
99 | Терешёнок Сергей Эдуардович | 12.04.1999 (25) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 (5) | 4 | 5 | 317 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
6 | Эмовон Осакполор Пришиуе | 14.01.2004 (21) | 8 | 4 | 3 | - | - | - | - | 2 | 26 (22) | 4 | 12 | 1421 | |||
7 | Потапчик Максим Анатольевич | 28.03.2002 (22) | 19 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 26 (22) | 4 | 7 | 1559 | |||
9 | Ннеджи Эбука | 05.03.2003 (21) | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1 | 20 (14) | 6 | 6 | 1051 | |||
14 |
Золотарёв Андрей Александрович
Переход после второго круга из Dream Team в Black Label 25.09.2022 |
11.01.1992 (33) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 | 1 | 301 | |||
15 | Акинсола Толувалазе Афолаби | 29.06.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 70 | |||
19 | Капуза Дмитрий Витальевич | 05.10.1999 (25) | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 (2) | 7 | 1 | 258 | |||
20 | Галай Никита Константинович | 21.03.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (6) | 11 | 6 | 378 | |||
27 | Гаврук Владимир Александрович | 14.03.1997 (27) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (11) | 5 | 10 | 661 | |||
79 | Татур Александр Анатольевич | 12.12.1999 (25) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 (5) | 7 | 4 | 411 |
Штат Dream Team |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Будевич Дмитрий Игоревич | 07.05.1995 (29) | Менеджер | ||||
Домнич Дмитрий Ростиславович | 07.10.1999 (25) | Капитан |