Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | FYB | 8 | 5 | 18 |
2 |
![]() | UDACHKA.by | 8 | 5 | 18 |
3 |
![]() | Рубон | 7 | 5 | 16 |
4 |
![]() | NDNF | 7 | 4 | 15 |
5 |
![]() | Космос | 6 | 4 | 13 |
6 |
![]() | Yellow Card | 7 | 3 | 11 |
7 |
![]() | Волат | 7 | 3 | 10 |
8 |
![]() | Broke-Boys | 6 | 1 | 3 |
9 |
![]() | Кентавр | 5 | 1 | 3 |
10 |
![]() | ФК Нивелир | 3 | 0 | 0 |
11 |
![]() | Capitals | 8 | 0 | 0 |
12 |
![]() | Драйв | 4 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8. Группа Minor - 2022
Команда ФК Фаворит |
![]() |
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|||||
1 | Гаврилюк Иван | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Гончаров Олег | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Гурнович Богдан | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Ильенков Ростислав | - (-) | 12 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
5 | Илюкевич Матвей | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Капач Артур | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Кашмель Дмитрий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Колонтай Александр | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Кошевой Никита | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Купрейчик Дмитрий | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Мицкевич Дмитрий | - (-) | 9 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
12 | Оганесян Эдвард | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Пышник Игорь | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Семчик Роман | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
15 | Толочко Даниил | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Туров Дмитрий | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Цыпляков Максим | - (-) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Щербинский Николай | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Юрченко Владислав | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Янукович Андрей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
21 | Иванов Кирилл Юрьевич | 17.05.2006 (16) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
22 | Лагунов Андрей Александрович | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
23 | Парфенов Дмитрий Петрович | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Баранецкий Владислав Вячеславович | 09.03.2007 (15) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Наши партнеры





