Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 3 | 3 | 9 |
2 |
![]() | FYB | 3 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 3 | 1 | 3 |
4 |
![]() | Capitals | 3 | 1 | 3 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | ДИНАМО-СК | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | MeatHouse | 2 | 0 | 1 |
4 |
![]() | Армэлита 2023 | 2 | 0 | 1 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Рубон | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Маглеф | 1 | 1 | 3 |
3 |
![]() | Pensiya | 3 | 1 | 3 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 2 | 0 | 0 |
FONBET - Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 - 2023
Команда M7 |
![]() |
Вратари | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
2 | Стежко Дмитрий Михайлович | 25.09.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
Полевые | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
|||||
3 | Костюк Егор Викентьевич | 05.04.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Ловиков Олег Васильевич | 01.11.1996 (26) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Максимович Александр Андреевич | 12.06.2000 (23) | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
6 | Баранов Евгений Станиславович | 11.05.1988 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7 | Веснечек Александр Андреевич | 14.03.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 |
![]() |
Дубина Николай Юрьевич | 20.05.1999 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9 | Ивашнёв Алексей Олегович | 30.03.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 |
![]() |
Кишкар Владислав Игоревич | 25.07.1995 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
11 | Кульган Артём Святославович | 30.12.1998 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Маевский Александр Владимирович | 19.09.1984 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Макаревич Сергей Александрович | 11.01.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 |
![]() |
Косач Артем Викторович | 08.12.1993 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Малыщик Вадим Петрович | 15.11.2000 (22) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
16 | Петренко Никита Андреевич | 18.01.1997 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Пинчук Александр Васильевич | 13.01.1997 (26) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 |
![]() |
Пискун Владислав Александрович | 05.10.2000 (22) | 6 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | ||
19 | Потапенко Виталий Викторович | 08.08.1985 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 |
![]() |
Рабец Евгений Васильевич | 10.08.1989 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
21 | Фурс Максим Андреевич | 07.07.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Хлус Артем Вячеславович | 14.05.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Шахбазов Исмаил Чингизович | 04.12.1999 (23) | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
24 | Новиков Артур Витальевич | 01.06.2000 (23) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
25 | Богомольцев Андрей Юрьевич | 14.11.1997 (25) | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
26 | Малыев Эльмир Фуадович | 20.09.1999 (24) | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
27 | Поляков Владислав Сергеевич | 08.04.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Страх Дмитрий Алексеевич | 18.07.1999 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Малиев Шарон Енгибарович | 05.03.2004 (19) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Наши партнеры





