Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
FONBET - Чемпионат АЛФ по футзалу. Группа C
Команда ВТБ |
Вратари | ||||||||||||||
1 | Бычик Максим Николаевич | 09.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | Кондратьев Александр Николаевич | 18.01.1962 (62) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | Смотров Владислав Андреевич | 10.05.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | Кошель Владимир Владимирович | 21.01.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
5 | Лукашевич Михаил Анатольевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | Ляховец Иван Васильевич | 07.06.1998 (26) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Полевые | ||||||||||||||
7 | Давидович Илья Игоревич | 11.12.2003 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | Плысак Иван Сергеевич | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Белых Николай Николаевич | 13.02.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10 | Боровик Андрей Геннадьевич | 15.12.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11 | Геврасев Игорь Васильевич | 30.05.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | Герасимович Олег Анатольевич | 12.08.1997 (27) | 10 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
13 | Каленик Александр Петрович | 26.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Кевра Иван Иванович | 23.12.1996 (27) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15 | Клепча Кирил Витальевич | 04.07.1998 (26) | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Коломацкий Александр Павлович | 21.01.1996 (28) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Коломацкий Андрей Павлович | 12.01.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | Коломацкий Павел Юрьевич | 25.01.1970 (54) | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Кунцевич Константин Казимирович | 13.08.1975 (49) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Михальков Владислав Николаевич | 14.04.1997 (27) | 20 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | |||
21 | Немшон Владислав Викторович | 09.01.1995 (29) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
22 | Николаев Дмитрий Владимирович | 15.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23 | Радивил Денис Владимирович | 07.05.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Савко Николай Константинович | 20.02.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Самара Алексей Фёдорович | 06.02.1996 (28) | 7 | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - | |||
26 | Смарцов Сергей Владимирович | 04.09.1985 (39) | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
27 | Юрков Алексей Юрьевич | 21.10.1994 (29) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | Субцельный Илья Валерьевич | 10.08.1993 (31) | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
29 | Заводченков Виктор | 23.07.1984 (40) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
30 | Кревчик Никита Леонидович | 30.11.1986 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Лапковский Дмитрий Сергеевич | 12.10.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |||
32 | Лухвич Михаил Александрович | 28.03.2003 (21) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Глувко Николай Валерьевич | 22.05.2000 (24) | 5 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
34 |
Клепча Артур Витальевич
Переход из UDACHKA.by в ВТБ 26.02.2024 |
27.01.1997 (27) | 11 | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |