Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | Сдесь | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
FONBET - Первая лига АЛФ – 2024
Команда Восток |
Информация |
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Далидович Василий Юрьевич | 11.05.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 13 (13) | - | - | 910 | |||
2 | Щербин Кирилл Алексеевич | 10.02.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 (7) | - | - | 490 | |||
3 | Котовский Евгений Александрович | 28.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Ляшкевич Вячеслав Дмитриевич | 28.07.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 5 | 348 | |||
5 | Гашников Никита Олегович | 04.02.1997 (27) | - | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 14 (14) | - | 1 | 955 | |||
6 | Болотников Виталий Александрович | 12.01.1974 (50) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
7 | Гунько Максим Владимирович | 19.03.2003 (21) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (6) | 4 | - | 531 | |||
8 | Булдык Артём Сергеевич | 22.09.1997 (27) | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 11 (10) | 1 | 4 | 634 | |||
9 | Локис Антон Иванович | 15.02.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | 1 | 522 | |||
10 | Солодуха Вадим Васильевич | 15.07.1996 (28) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | 2 | 1084 | |||
11 | Калько Александр Сергеевич | 31.08.1999 (25) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
12 | Гришин Григорий Сергеевич | 09.12.1993 (30) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 11 (11) | - | 4 | 664 | |||
13 | Булах Евгений Андреевич | 25.12.2001 (22) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (3) | 9 | 3 | 326 | |||
14 | Чернявский Игорь Андреевич | 01.06.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
15 | Шерметов Кирилл Олегович | 14.04.2000 (24) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 9 | |||
16 | Шумский Игнат Мечеславович | 08.11.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 93 | |||
17 | Дмитриев Никита Михайлович | 22.10.2005 (19) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (4) | 6 | 2 | 345 | |||
18 | Кручёнок Дмитрий Александрович | 25.05.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
19 | Гаращенко Василий Михайлович | 12.04.1999 (25) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 13 (11) | 2 | 2 | 770 | |||
20 | Хозянин Владислав Дмитриевич | 16.04.1999 (25) | 7 | 5 | 10 | 1 | 1 | - | - | 4 | 15 (15) | - | 2 | 987 | |||
21 | Михальков Владислав Николаевич | 14.04.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 49 | |||
22 | Маковец Юрий Михайлович | 03.12.1996 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
23 | Мелешко Максим Сергеевич | 15.08.1997 (27) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 8 (8) | - | - | 560 | |||
24 | Гришин Илья Владимирович | 24.10.1996 (28) | 3 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 23 (21) | 2 | - | 1523 | |||
25 | Дедович Егор Алексеевич | 10.02.2002 (22) | 12 | 11 | 1 | - | - | - | - | 4 | 22 (22) | - | 2 | 1505 | |||
26 | Балецкий Станислав Васильевич | 18.04.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 31 | |||
27 | Зуйко Максим Владимирович | 11.05.1998 (26) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
28 | Гуринович Владислав Вячеславович | 13.07.2000 (24) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 7 | 304 | |||
29 | Науменко Владислав Дмитриевич | 24.05.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (6) | 3 | - | 480 | |||
30 | Лепетило Никита Андреевич | 09.10.2005 (19) | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 14 (14) | - | 2 | 927 | |||
31 | Жоров Владислав Валерьевич | 26.07.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 58 | |||
32 | Кирик Константин Андреевич | 07.05.2006 (18) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 25 | |||
33 | Гришук Дмитрий Игоревич | 29.12.1996 (27) | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 18 (18) | - | - | 1217 | |||
34 |
Бородач Даниил Андреевич
Переход после первого круга из FAST в Восток 04.07.2024 |
25.08.2004 (20) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 3 | 642 | |||
35 | Дубина Николай Юрьевич | 20.05.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | 1 | 327 | |||
36 | Сильчуков Станислав Тимофеевич | 27.01.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 28 | |||
37 | Васюков Денис Александрович | 17.11.1998 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
41 |
Белько Вадим Юрьевич
Ушел из Восток в --- 03.07.2024 |
12.01.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
42 |
Поддубняк Алексей Олегович
Переход после второго круга из Восток в Девайс 24.09.2024 |
04.08.1995 (29) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 2 | 162 | |||
43 |
Зюзенок Антон Валерьевич
Ушел из Восток в --- 22.09.2024 |
11.03.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
38 | Логинов Юрий Геннадьевич | 08.04.1997 (27) | 13 | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 5 | 17 (14) | 3 | - | 1030 | |||
39 | Макаренко Егор Николаевич | 28.02.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | 1 | 207 | |||
40 | Абрамович Антон Дмитриевич | 27.04.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Давидович Аркадий Павлович
Переход после первого круга из Восток в Dream Team 08.07.2024 |
27.10.1996 (28) | 11 | 8 | - | - | - | - | - | 4 | 20 (14) | 6 | 6 | 1006 | |||
45 |
Кунцевич Денис Игоревич
Ушел из Восток в --- 03.07.2024 |
14.07.2001 (23) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 20 |