Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2013
Команда Экситек [ Экс ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Ролич Артур Александрович | 14.09.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 2 | 710 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Шаблинский Эдуард Николаевич | 10.08.1981 (43) | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 8 | 1030 | |||
3 | Новицкий Александр Игоревич | 12.10.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (12) | 4 | 4 | 790 | |||
4 | Абызов Антон Николаевич | 16.11.1984 (39) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (8) | 7 | 3 | 685 | |||
6 | Поздняков Павел Григорьевич | 20.09.1984 (40) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (4) | 4 | 3 | 285 | |||
13 | Золотухо Андрей Константинович | 23.05.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 140 | |||
21 | Левкович Илья Олегович | 12.09.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | 1 | 185 | |||
22 | Богуш Андрей Евгеньевич | 10.10.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Новиков Виктор Сергеевич | 12.12.1983 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (8) | 6 | 4 | 600 | |||
28 | Гриневич Антон Григорьевич | 26.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Бычковский Виталий Алексеевич | 01.02.1981 (43) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Гудель Егор Владимирович | 27.04.1994 (30) | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 1 | 600 | |||
7 | Ломако Андрей Александрович | 08.05.1986 (38) | - | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | 8 (8) | - | - | 550 | |||
7 | Ломако Валерий Александрович | 09.09.1988 (36) | 13 | 11 | - | 1 | - | - | - | - | 20 (19) | 1 | - | 1345 | |||
11 | Щелкунов Алексей Александрович | 15.02.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | 1 | 950 | |||
15 | Вежновец Денис Васильевич | 10.09.1990 (34) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 (4) | 14 | 2 | 570 | |||
16 | Бибик Андрей Дмитриевич | 21.01.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 25 | |||
17 | Печкуров Виктор Олегович | 01.04.1990 (34) | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 5 | 1310 | |||
19 |
Протасеня Артем Николаевич
Ушел из Экситек в --- 20.08.2013 |
28.06.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20 | Горельчик Александр Юрьевич | 04.01.1984 (40) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (2) | 4 | - | 255 | |||
24 | Козловский Филипп Александрович | 20.03.1994 (30) | 13 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | - | 17 (16) | 1 | 1 | 1115 | |||
26 | Суша Александр Сергеевич | 24.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 190 | |||
27 | Петрович Александр Владимирович | 06.01.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
29 | Литвинюк Денис Владимирович | 29.04.1994 (30) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
34 |
Цыбулько Алексей Валерьевич
Дозаявка после первого круга из --- в Экситек 20.08.2013 |
12.10.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (2) | 5 | 1 | 255 | |||
35 |
Тронус Илья Валерьевич
Дозаявка после первого круга из Экситек в Экситек 22.08.2013 |
04.07.1994 (30) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 1 | 165 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Метельский Юрий Александрович | 06.10.1983 (41) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 20 (19) | 1 | 5 | 1265 | |||
10 | Янковский Виталий Владимирович | 03.02.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
18 | Калоша Дмитрий Александрович | 30.08.1994 (30) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 17 (16) | 1 | - | 1145 | |||
23 | Юшкевич Павел Сергеевич | 20.11.1983 (40) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 21 (14) | 7 | 10 | 815 | |||
77 | Нестерович Александр Станиславович | 12.10.1983 (41) | 3 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 20 (18) | 2 | 7 | 1145 |