Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | Сдесь | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Вторая лига – 2013
Команда Легенда [ Лег ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Бабарикин Роман Викторович | 23.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
2 | Груца Никита Александрович | 18.11.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 (22) | 1 | - | 1575 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Скребец Дмитрий Алексеевич | 08.11.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | 3 | 385 | |||
4 | Будник Денис Григорьевич | 21.03.1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 (21) | 2 | 2 | 1470 | |||
5 | Крюк Вадим Юрьевич | 17.09.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (4) | 3 | - | 385 | |||
7 | Вайтович Валерий Владимирович | 25.07.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 (22) | - | 4 | 1400 | |||
8 | Кищук Николай Александрович | 23.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | - | 1015 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
9 | Исаченко Виктор Дмитриевич | 06.09.1991 (33) | 20 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (24) | 1 | 1 | 1680 | |||
10 | Исаченко Виталий Дмитриевич | 19.02.1990 (34) | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | 26 (26) | - | 9 | 1505 | |||
11 | Мозеров Алексей Сергеевич | 17.08.1991 (33) | 1 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 23 (23) | - | 5 | 1435 | |||
12 | Терещенко Виталий Сергеевич | 24.09.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 35 | |||
13 | Нечай Максим Сергеевич | 29.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14 | Кажуро Сергей Михайлович | 17.01.1992 (32) | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (9) | 6 | 5 | 665 | |||
15 | Байчурин Максим Игоревич | 22.01.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Крылов Михаил Сергеевич | 19.11.1990 (33) | 6 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 25 (25) | - | - | 1750 | |||
17 | Полозов Виталий Валерьевич | 24.08.1992 (32) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 22 (14) | 8 | 5 | 1085 | |||
18 | Горбоченко Сергей Валерьевич | 30.09.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Стреха Федор Николаевич | 12.08.1992 (32) | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 22 (21) | 1 | - | 1505 | |||
20 | Юка Куст Викторович | 29.12.1986 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 70 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
6 | Батура Алексей Владимирович | 24.08.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (2) | 2 | 2 | 140 | |||
22 |
Рыжов Виталий Леонидович
Переход после первого круга из Легенда в Минск Юнион 07.08.2013 |
21.12.1984 (39) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
23 | Ковальчук Артур Николаевич | 25.05.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
24 | Лашкевич Виталий Игоревич | 14.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Оробейко Андрей Александрович | 24.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | Кищук Алексей Викторович | 19.12.1988 (35) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 19 (6) | 13 | 2 | 805 | |||
27 | Лучина Виталий Петрович | 19.08.1990 (34) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 19 (13) | 6 | 6 | 910 | |||
28 |
Купраш Игорь Мечеславович
Ушел из Легенда в --- 05.08.2013 |
11.05.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29 | Проневич Артур Максимович | 22.04.1991 (33) | 4 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1155 | |||
30 |
Филимонов Денис Александрович
Ушел из Легенда в --- 05.08.2013 |
24.03.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 |
Миклушов Антон Алексеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Легенда 05.08.2013 |
18.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 140 | |||
32 |
Матусевич Дмитрий Александрович
Переход после первого круга из Стрит Дэвилс в Легенда 05.08.2013 |
27.02.1989 (35) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 |