Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2014
Команда Минск Гэлакси |
Информация |
Достижения:
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Эйсмонт Андрей Александрович | 11.05.1989 (35) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 20 (20) | - | 3 | 1287 | |||
29 | Рубашкин Игорь Сергеевич | 14.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 230 | |||
31 | Михалевич Сергей Григорьевич | 01.09.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | - | 303 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
3 | Чакуков Руслан Фатихович | 12.04.1990 (34) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 1 | 235 | |||
4 | Юхо Сергей Константинович | 10.06.1988 (36) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (4) | 9 | 1 | 506 | |||
14 | Катайкин Валерий Валерьевич | 23.03.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 2 | 685 | |||
18 | Петров Дмитрий Александрович | 31.03.1990 (34) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | 4 | 711 | |||
21 | Борщ Алексей Васильевич | 24.07.1988 (36) | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | 3 | 738 | |||
22 | Колбыко Артем Сергеевич | 25.02.1988 (36) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 11 (5) | 6 | 1 | 467 | |||
23 | Мелюха Артем Леонидович | 07.08.1982 (42) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 (16) | 1 | 5 | 1022 | |||
25 | Забела Филипп Анатольевич | 11.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 36 | |||
77 | Смольский Сергей Петрович | 14.04.1987 (37) | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 18 (13) | 5 | 7 | 828 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
5 | Рабцевич Михаил Александрович | 11.06.1992 (32) | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 24 (16) | 8 | 6 | 1204 | |||
6 | Пантюхов Евгений Сергеевич | 28.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 10 | |||
7 | Киселев Алексей Игоревич | 23.08.1989 (35) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 14 (12) | 2 | 7 | 669 | |||
8 | Радюк Антон Викторович | 24.09.1992 (31) | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 18 (18) | - | 3 | 1179 | |||
9 | Качкарик Евгений Александрович | 08.08.1988 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | - | 250 | |||
11 | Мискив Сергей Степанович | 08.03.1988 (36) | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 16 (13) | 3 | 3 | 924 | |||
13 | Гуринович Николай Николаевич | 25.12.1991 (32) | 25 | 10 | 3 | - | 2 | - | - | - | 22 (22) | - | 1 | 1520 | |||
15 | Колбыко Сергей Сергеевич | 06.06.1989 (35) | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 (7) | 9 | - | 766 | |||
16 |
Мицкевич Александр Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Минск Гэлакси 04.08.2014 |
17.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19 | Смарцев Дмитрий Леонидович | 16.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
20 | Кийко Павел Владимирович | 20.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | 1 | 70 | |||
28 | Жедик Виталий Александрович | 28.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (9) | 3 | 3 | 645 | |||
86 | Дубоенко Сергей Игоревич | 27.06.1986 (38) | 7 | 7 | 5 | 1 | - | - | - | - | 22 (22) | - | 4 | 1408 | |||
89 | Литвинов Виталий Николаевич | 16.11.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | 2 | 116 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
10 | Кийко Антон Сергеевич | 10.08.1990 (34) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 17 (12) | 5 | 6 | 788 | |||
17 | Петрушеня Антон Владимирович | 12.07.1992 (32) | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 6 | 1578 | |||
26 |
Ладутько Максим Дмитриевич
Переход после первого круга из Минск Гэлакси в Блуграна 31.07.2014 |
30.10.1989 (34) | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (12) | 9 | 5 | 968 | |||
37 | Кротов Александр Дмитриевич | 19.04.1995 (29) | 4 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 8 (8) | - | 7 | 411 | |||
47 | Платун Александр Евгеньевич | 21.02.1989 (35) | 10 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 22 (11) | 11 | 6 | 879 | |||
59 | Кийко Артем Сергеевич | 13.01.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 54 |
Штат Минск Гэлакси |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Киселев Алексей Игоревич | 23.08.1989 (35) | Тренер | ||||
Дроздов Евгений Витальевич | 30.06.1985 (39) | Менеджер |