Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Первая лига – 2014
Команда Трайпол |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Костюкевич Евгений Сергеевич | 19.12.1989 (34) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
30 | Корнюшко Никита Васильевич | 07.09.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31 | Морозов Денис Игоревич | 16.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 |
Портнов Михаил Владимирович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
25.12.1985 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 314 | |||
33 |
Шестель Сергей Иванович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
21.01.1991 (33) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 174 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Ласковец Виталий Михайлович | 15.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (2) | 6 | 1 | 310 | |||
3 | Гмир Антон Юрьевич | 24.06.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 72 | |||
4 | Журавлёв Антон Сергеевич | 08.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | Бельский Артем Сергеевич | 09.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 106 | |||
6 | Астапкович Максим Андреевич | 05.11.1995 (29) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 174 | |||
10 | Мирковский Геннадий Станиславович | 27.09.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 (2) | 6 | 1 | 310 | |||
12 | Бавтрук Николай Александрович | 27.04.1991 (33) | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 526 | |||
13 | Корсук Виктор Викторович | 17.02.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 4 | 564 | |||
16 | Старовойтов Дмитрий Александрович | 27.02.1985 (39) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 314 | |||
18 | Халипов Виктор Петрович | 02.05.1987 (37) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
22 | Загурский Кирилл Юрьевич | 24.02.1987 (37) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
23 | Торэнтес Юрий Рафаэлевич | 23.05.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 |
Колб Владислав Витальевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
01.02.1994 (30) | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
35 |
Сивицкий Павел Александрович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
11.01.1983 (41) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | 1 | 905 | |||
36 |
Лебедкин Алексей Александрович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
30.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 174 | |||
37 |
Корсак Дмитрий Игоревич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
06.11.1993 (30) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 1 | 709 | |||
38 |
Одинцов Андрей Владимирович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
21.01.1993 (31) | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 18 (10) | 8 | - | 970 | |||
39 |
Вегера Андрей Сергеевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
02.06.1995 (29) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | 1 | 960 | |||
40 |
Орсин Александр Игоревич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
08.02.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
41 |
Цвирко Евгений Казимирович
Переход после первого круга из Трайпол в Стрит Девилс 14.08.2014 |
06.05.1990 (34) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 12 (9) | 3 | 2 | 613 | |||
64 | Юркевич Владимир Николаевич | 11.04.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 246 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
7 | Шульга Сергей Николаевич | 26.07.1989 (35) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
9 | Мурашко Виталий Дмитриевич | 11.05.1990 (34) | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | 1 | 840 | |||
11 | Ковалевский Александр Семенович | 29.03.1990 (34) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 (7) | 3 | 2 | 524 | |||
14 | Сацукевич Дмитрий Юрьевич | 04.04.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | 3 | 808 | |||
17 | Юшкевич Михаил Михайлович | 08.07.1987 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 2 | 632 | |||
19 | Хрипач Денис Николаевич | 07.09.1979 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
20 | Швайбович Александр Леонидович | 14.02.1987 (37) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | 2 | 702 | |||
21 | Булавский Александр Викторович | 02.07.1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (5) | 5 | 2 | 452 | |||
42 |
Лынов Алексей Игоревич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
20.11.1992 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 1 | 359 | |||
43 |
Мокрицкий Алексей Дмитриевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
17.01.1994 (30) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (9) | 2 | 1 | 646 | |||
44 |
Хатляник Александр Анатольевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
07.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 245 | |||
45 |
Свирид Евгений Леонидович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
18.05.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | 1 | 247 | |||
46 |
Суша Никита Сергеевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
17.12.1996 (27) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 3 | 338 | |||
47 |
Шрамченко Игорь Игоревич
Переход после первого круга из Трайпол в Стрит Девилс 14.08.2014 |
07.08.1987 (37) | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | 6 | 935 | |||
48 |
Гудень Алексей Сергеевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
25.06.1992 (32) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 3 | 634 | |||
49 |
Хацкевич Александр Андреевич
Переход после первого круга из Трайпол в Сябар Бертон Ли 13.08.2014 |
13.05.1993 (31) | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | 1 | 876 | |||
50 |
Кособуко Богдан Владимирович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
06.06.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 20 | |||
51 |
Горелик Денис Викторович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
17.09.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
99 | Пузанкевич Алексей Александрович | 01.09.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Гойчик Артем Александрович | 29.10.1986 (38) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | 1 | 630 | |||
15 | Тихонович Николай Фёдорович | 22.05.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
27 | Богданов Виталий Николаевич | 15.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
28 | Мазнёв Александр Владиславович | 01.07.1988 (36) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 1 | 350 | |||
29 | Промский Владимир Валерьевич | 21.12.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52 |
Дружченко Евгений Алексеевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
25.07.1991 (33) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 11 (7) | 4 | - | 576 | |||
53 |
Книга Кирилл Олегович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
06.04.1991 (33) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 92 | |||
54 |
Бессмертный Алексей Владимирович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
31.10.1994 (30) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | 3 | 715 | |||
55 |
Федоренчик Сергей Александрович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
17.07.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (5) | 3 | - | 409 | |||
56 |
Янович Дмитрий Владимирович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
02.01.1991 (33) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 1 | 310 | |||
57 |
Смык Александр Антонович
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
22.08.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 246 | |||
58 |
Ивахненко Павел Анатольевич
Ушел из Трайпол в --- 19.08.2014 |
22.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | 1 | 316 |