Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 3 | 2 | 6 | |
3 | Армэлита 2023 | 3 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Высшая лига – 2015
Команда Сябар |
Информация |
|
Вратари | |||||||||||||||||
1 |
Фабишевский Никита Олегович
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 30.07.15 |
24.03.1999 (25) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
2 | Коржик Сергей Николаевич | 28.04.1991 (33) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 20 (20) | - | 2 | 1306 | |||
3 | Шунто Антон Петрович | 31.05.1988 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 (9) | 7 | 3 | 714 | |||
32 |
Казимиров Кирилл Сергеевич
Ушел из Сябар-Бертон Ли в --- 30.07.15 |
11.05.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 |
Чехов Петр Афанасьевич
Ушел из Сябар-Бертон Ли в --- 30.07.15 |
13.03.1997 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 106 | |||
42 | Шутько Станислав Антонович | 23.01.1969 (55) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Осипенко Артём Викторович | 20.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | 2 | 253 | |||
5 | Сухта Артур Антонович | 05.05.1990 (34) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 18 (11) | 7 | 7 | 679 | |||
6 | Лысый Владимир Иванович | 01.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (10) | 6 | 8 | 574 | |||
7 | Милаш Артем Федорович | 03.09.1994 (30) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 19 (18) | 1 | 2 | 1240 | |||
8 | Полюхович Егор Геннадиевич | 30.09.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 108 | |||
9 | Сукало Артем Александрович | 17.06.1991 (33) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 21 (20) | 1 | 3 | 1323 | |||
10 | Сухта Александр Антонович | 09.07.1992 (32) | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 24 (23) | 1 | 5 | 1465 | |||
11 | Шпилевский Дмитрий Игоревич | 06.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (1) | 6 | 1 | 233 | |||
12 | Гузач Дмитрий Викторович | 27.01.1982 (42) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 123 | |||
13 | Кулаженко Сергей Александрович | 20.09.1991 (33) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 16 (15) | 1 | 4 | 933 | |||
14 |
Жибуль Максим Владимирович
Переход после первого круга из Дорожник в Сябар-Бертон Ли 30.07.15 |
17.11.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
34 |
Буховец Валерий Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
28.01.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 82 | |||
35 |
Майсеня Александр Станиславович
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
21.10.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 | Сёмкин Павел Алексеевич | 08.04.1993 (31) | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | 13 (1) | 12 | - | 479 | |||
17 | Линский Сергей Владимирович | 27.08.1989 (35) | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 27 (26) | 1 | 6 | 1673 | |||
17 |
Сивицкий Павел Александрович
Переход после первого круга из Сябар-Бертон Ли в Луч-Энергия 31.08.2015 |
11.01.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (3) | 8 | 2 | 259 | |||
18 | Витус Алексей Юрьевич | 14.08.1986 (38) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (10) | 4 | 7 | 619 | |||
19 | Петрашкевич Андрей Станиславович | 27.01.1985 (39) | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 27 (24) | 3 | 14 | 1368 | |||
20 | Курчак Илья Викторович | 01.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (-) | 3 | - | 65 | |||
21 |
Базарнов Станислав Александрович
Переход после первого круга из Минск в Сябар-Бертон Ли 30.07.15 |
26.02.1991 (33) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 (1) | 8 | - | 251 | |||
22 | Шутько Николай Станиславович | 28.05.1990 (34) | 17 | 13 | - | - | 2 | - | - | - | 27 (27) | - | 7 | 1809 | |||
23 | Пугачев Владимир Олегович | 06.11.1992 (32) | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 3 | 736 | |||
24 | Павловский Сергей Сергеевич | 26.02.1997 (27) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 2 | 237 | |||
25 |
Хорлоогийн Александр Сутаевич
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
21.01.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
31 | Бегунков Валентин Игоревич | 09.05.1993 (31) | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 (12) | 3 | 3 | 869 | |||
36 |
Сечко Евгений Вячеславович
Ушел из Сябар-Бертон Ли в --- 30.07.15 |
23.08.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 146 | |||
41 | Молодой Валерий Карлович | 09.05.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
26 |
Жилко Анатолий Владимирович
Переход после первого круга из Арена в Сябар-Бертон Ли 30.07.15 |
13.03.1991 (33) | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 18 (12) | 6 | 6 | 857 | |||
27 | Одеойбо Самуэль | 28.09.1993 (31) | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 10 (6) | 4 | 3 | 532 | |||
28 | Довбейко Дмитрий Мечиславович | 21.03.1991 (33) | 13 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 21 (15) | 6 | 10 | 875 | |||
29 | Брилев Евгений Юрьевич | 16.04.1993 (31) | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 (16) | 2 | 13 | 829 | |||
30 | Руденок Алексей Викторович | 25.02.1993 (31) | 9 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 23 (21) | 2 | 6 | 1400 | |||
37 |
Воронович Сергей Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
27.11.1986 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 134 | |||
38 |
Гребень Евгений Владимирович
Ушел из Сябар-Бертон Ли в --- 30.07.15 |
02.06.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (-) | 1 | - | 34 | |||
39 |
Биончик Иван Сергеевич
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
07.10.1985 (39) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (-) | 2 | - | 54 | |||
40 |
Высоцкий Денис Антонович
Дозаявка после первого круга из --- в Сябар-Бертон Ли 25.08.2015 |
02.10.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 85 | |||
41 | Жук Владислав Сергеевич | 11.06.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Штат Сябар |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Бегунков Валентин Игоревич | 09.05.1993 (31) | Тренер | ||||
Петрушеня Дмитрий Сергеевич | 26.05.1989 (35) | Менеджер | ||||
Шутько Станислав Антонович | 23.01.1969 (55) | Менеджер |