Высшая лига – 2015
Команда Сандерленд

Сандерленд
Информация

Достижения:

  • Обладатель Рождественского кубка 2010 года
  • Чемпион АЛФ (Вторая лига) 2011г.
  • Чемпион Зимнего Чемпионата АЛФ 2012г.
  • Обладатель 1-го пивного Кубка Базавой лиги 2013г.
  • Победитель кубка надежд Luch Winter Cup 2015
  • Серебрянный призер АЛФ (Первая лига) 2013г.
Вратари ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
1 Кухаренко Кухаренко Михаил Николаевич 07.03.1989 (37) --2-----8 (7)11490
2 Подольский Подольский Станислав Сергеевич 31.07.1995 (31) --13----18 (17)1-1199
Защитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
3 Емельянов Емельянов Евгений Анатольевич
Ушел из Сандерленд в --- 30.07.15
06.03.1995 (31) --------4 (3)11229
4 Келлер Келлер Дмитрий Игоревич 22.12.1987 (38) --------2 (2)-272
5 Клепиков Клепиков Александр Валерьевич 18.09.1990 (35) --------3 (-)3-76
6 Балабанчик Балабанчик Сергей Владимирович 30.07.1978 (48) --12----20 (15)541021
7 Вечер Вечер Сергей Викторович 14.04.1986 (40) 2-2-2---11 (9)22630
8 Захаревич Захаревич Константин Георгиевич 21.01.1992 (34) -1------19 (11)82938
9 Нечай Нечай Артур Александрович 02.12.1993 (32) 111-----14 (13)18705
10 Праженик Праженик Максим Михайлович 26.11.1992 (33) --31----21 (21)-81162
11 Стукач Стукач Александр Сергеевич 26.04.1985 (41) --1-----4 (3)11210
12 Цедрик Цедрик Евгений Вячеславович 13.09.1992 (33) --------2 (2)-1106
13 Шкаликов Шкаликов Александр Дмитреевич 26.07.1991 (35) 11------13 (4)91538
14 Шпаченко Шпаченко Георгий Витальевич 26.06.1996 (30) --2-----6 (6)-2352
15 Ткачук Ткачук Марк Александрович 24.03.1993 (33) ---1----20 (8)121848
30 Растяженко Растяженко Александр Михайлович 22.02.1987 (39) --1-----4 (3)11210
34 Дударев Дударев Андрей Игоревич 28.03.1984 (42) ------------
Полузащитники ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
16 Дыбаль Дыбаль Олег Николаевич
Переход после первого круга из Сандерленд в ЛМЛ-ультра 01.08.15
28.12.1993 (32) 13------10 (7)33490
17 Сидралёнок Сидралёнок Николай Александрович 24.03.1991 (35) 132-----21 (9)121978
18 Тамело Тамело Дмитрий Михайлович 08.11.1992 (33) 21-11---7 (7)-1452
19 Борисов Борисов Александр Яковлевич 03.06.1986 (40) 21------17 (13)44926
20 Голодок Голодок Андрей Викторович 14.10.1983 (42) -1------11 (9)26518
21 Гусев Гусев Алексей Юрьевич 25.08.1991 (34) 511-----9 (8)13492
22 Зубковский Зубковский Денис Александрович 06.03.1992 (34) 7-5-----14 (12)22878
23 Коростик Коростик Виталий Игоревич 02.02.1991 (35) 42-1----14 (14)-3841
24 Мурач Мурач Артем Васильевич 07.07.1992 (34) 1-22----13 (13)-1834
25 Хоруженко Хоруженко Юрий Васильевич 14.03.1985 (41) -21-----10 (9)12580
26 Шило Шило Максим Александрович 17.04.1993 (33) 221-----10 (10)-2632
27 Шкуратенко Шкуратенко Денис Александрович 20.10.1990 (35) --2-----3 (2)1-174
28 Жибрик Жибрик Андрей Григорьевич 29.05.1985 (41) 5351----21 (20)131305
32 Кравчук Кравчук Евгений Генадьевич
Переход после первого круга из Минск Гэлакси в Сандерленд 31.08.2015
15.10.1991 (34) ------------
33 Кучинский Кучинский Александр Степанович
Дозаявка после первого круга из --- в Сандерленд 31.08.2015
15.07.1996 (30) --------2 (2)-1106
36 Гордин Гордин Виктор Николаевич 12.06.1986 (40) ------------
Нападающие ГолПасПредупреждениеУдалениеПенальтиНезабитый пенальтиАвтоголЛучший игрок
29 Вареник Вареник Александр Владимирович 11.12.1986 (39) 752-----13 (10)3-803
30 Ленько Ленько Александр Владимирович 07.04.1991 (35) 922-----25 (25)-51602
35 Кулик Кулик Павел Николаевич 22.09.1988 (37) --------1 (1)--70

Штат Сандерленд
Тренеры/Штат команды Функция
Кожич Михаил Игоревич   11.07.1988 (38) Менеджер
Растяженко Александр Михайлович   22.02.1987 (39) Менеджер