Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2015
Команда Либертас |
Вратари | |||||||||||||||||
25 | Фокин Иван Игоревич | 04.11.1989 (34) | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | |||
98 | Смолеров Олег Викторович | 25.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (12) | 1 | - | 874 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
0 | Латош Владимир Валентинович | 07.06.1988 (36) | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 22 (21) | 1 | 6 | 1328 | |||
2 | Тихович Сергей Юрьевич | 07.01.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (3) | 10 | 3 | 480 | |||
3 | Федорук Дмитрий Александрович | 05.03.1988 (36) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 22 (20) | 2 | 10 | 1218 | |||
5 | Забела Филипп Анатольевич | 11.01.1989 (35) | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 21 (21) | - | 2 | 1380 | |||
7 | Нестеров Александр Владимирович | 22.03.1987 (37) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 17 (5) | 12 | 3 | 669 | |||
15 |
Ковалицкий Роман Павлович
Ушел из Либертас в --- 25.08.2015 |
01.03.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17 | Рында Евгений Александрович | 13.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (1) | 4 | - | 126 | |||
21 | Могиленок Денис Викторович | 28.04.1989 (35) | 2 | - | 5 | - | 1 | - | - | - | 21 (21) | - | 6 | 1296 | |||
33 | Воробей Юрий Вячеславович | 16.04.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | 1 | 105 | |||
69 | Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 (19) | 5 | 17 | 864 | |||
70 | Шундалов Вадим Михайлович | 24.07.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (7) | 10 | 3 | 670 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
9 | Ярмош Александр Николаевич | 09.11.1988 (35) | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 20 (18) | 2 | 7 | 1144 | |||
11 | Стетюкевич Евгений Николаевич | 13.06.1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 16 (8) | 8 | 4 | 630 | |||
14 | Лугин Денис Владимирович | 15.09.1989 (34) | 4 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | 22 (19) | 3 | 9 | 1291 | |||
18 | Грицук Александр Валерьевич | 11.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | 1 | 277 | |||
19 | Смарцев Дмитрий Леонидович | 16.06.1990 (34) | 3 | 10 | 4 | 1 | - | - | - | - | 25 (25) | - | 5 | 1644 | |||
24 | Мордасевич Сергей Александрович | 19.06.1992 (32) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (11) | 3 | 3 | 802 | |||
25 | Голуб Александр Александрович | 11.03.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
26 | Мордович Артем Сергеевич | 05.10.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (4) | 3 | 4 | 232 | |||
27 | Хадыко Степан Михайлович | 27.08.1989 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (5) | 10 | 3 | 526 | |||
34 |
Барановский Илья Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 25.08.2015 |
08.08.1988 (36) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 (1) | 3 | 1 | 131 | |||
38 | Путейко Никита Геннадьевич | 19.04.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (-) | 5 | - | 50 | |||
41 |
Зуенок Павел Васильевич
Ушел из Либертас в --- 25.08.2015 |
01.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
44 |
Довгель Андрей Александрович
Ушел из Либертас в --- 25.08.2015 |
30.11.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71 | Платонов Кирилл Валерьевич | 15.07.1989 (35) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 2 | 1739 | |||
77 | Старостин Антон Владимирович | 01.08.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (-) | 6 | - | 96 | |||
99 | Савченко Евгений Владимирович | 11.08.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (3) | 8 | 1 | 332 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Ивулин Александр Николаевич | 10.08.1992 (32) | 9 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | 7 | 745 | |||
23 | Нехлебов Александр Сергеевич | 05.09.1988 (36) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (23) | 2 | 9 | 1499 | |||
35 |
Ломако Артём Юрьевич
Переход после первого круга из Европа в Либертас 25.08.2015 |
31.03.1988 (36) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 6 (3) | 3 | 1 | 278 | |||
36 |
Симончик Дмитрий Анатольевич
Переход после первого круга из Горынь в Либертас 25.08.2015 |
05.09.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (8) | 3 | 5 | 506 | |||
37 |
Хотин Сергей Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 25.08.2015 |
05.05.1993 (31) | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 9 (8) | 1 | 3 | 493 | |||
88 | Божко Вячеслав Владимирович | 20.08.1987 (37) | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 24 (12) | 12 | 6 | 991 |
Штат Либертас |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | Менеджер |