Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2015
Команда Расинг |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Демьянов Алексей Анатольевич | 28.12.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 (12) | 4 | - | 976 | |||
55 |
Слыш Александр Андреевич
Ушел из Расинг в --- 03.08.15 |
27.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
66 |
Войтехович Александр Иосифович
Ушел из Расинг в --- 03.08.15 |
29.05.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 106 | |||
96 | Бурый Евгений Евгеньевич | 14.06.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 3 | 688 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Берещенко Алексей Сергеевич | 23.05.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 (4) | 9 | 2 | 490 | |||
3 | Завадский Руслан Иосифович | 29.08.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (7) | 4 | 4 | 509 | |||
4 | Шинкевич Сергей Сергеевич | 04.11.1987 (36) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 27 (23) | 4 | 13 | 1304 | |||
5 | Лиходиевский Виталий Анатольевич | 25.12.1985 (38) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (4) | 2 | 3 | 246 | |||
10 | Гулис Александр Аркадьевич | 23.05.1989 (35) | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 18 (16) | 2 | 5 | 1006 | |||
13 | Кудрявцев Павел Александрович | 30.04.1991 (33) | - | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 20 (16) | 4 | 3 | 1090 | |||
21 | Семашко Ян Анатольевич | 28.01.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22 | Кислюк Евгений Васильевич | 10.06.1988 (36) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 18 (15) | 3 | 6 | 948 | |||
25 | Семашко Сергей Александрович | 18.08.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 (1) | 16 | - | 590 | |||
31 |
Руцкий Сергей Анатольевич
Дозаявка после первого круга из --- в Расинг 03.08.15 |
22.10.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
33 | Полегошко Андрей Владимирович | 13.06.1991 (33) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | 3 | 598 | |||
87 | Алексеев Алексанрд Александрович | 24.02.1987 (37) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (3) | 8 | 1 | 448 | |||
88 | Макаревич Андрей Александрович | 06.11.1992 (31) | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 13 (6) | 7 | 1 | 624 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
7 | Мархотко Александр Сергеевич | 24.12.1991 (32) | 8 | 6 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 25 (24) | 1 | 8 | 1416 | |||
8 | Абрамчик Александр Александрович | 05.03.1994 (30) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (1) | 14 | 1 | 431 | |||
14 | Кудрявцев Антон Александрович | 14.04.1995 (29) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 14 (5) | 9 | 3 | 555 | |||
15 | Мамедов Максим Таланович | 27.12.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (2) | 5 | 1 | 252 | |||
17 | Каленик Сергей Сергеевич | 01.05.1988 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 17 (13) | 4 | 6 | 870 | |||
19 | Мокрицкий Алексей Дмитриевич | 17.01.1994 (30) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 (15) | 8 | 9 | 1059 | |||
20 | Шеметуха Ярослав Александрович | 08.08.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (18) | 2 | 8 | 1065 | |||
23 | Сушкевич Андрей Сергеевич | 29.09.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Шалима Николай Владимирович | 27.07.1988 (36) | 4 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 7 | 1512 | |||
33 | Сокол Артур Сергеевич | 01.04.1988 (36) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | 2 | 620 | |||
34 |
Федоров Александр Алексеевич
Переход после первого круга из Луч-Энергия в Расинг 26.08.2015 |
20.08.1995 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 (4) | 8 | - | 522 | |||
99 | Грибович Андрей Иванович | 17.10.1988 (35) | 9 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 22 (18) | 4 | 12 | 975 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
9 | Каптелевич Сергей Александрович | 08.02.1988 (36) | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | 23 (19) | 4 | 10 | 1158 | |||
11 | Путилин Юрий Александрович | 24.06.1992 (32) | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 26 (26) | - | 4 | 1668 | |||
30 |
Ладутько Максим Дмитриевич
Переход после первого круга из Блуграна в Расинг 03.08.15 |
30.10.1989 (34) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 (11) | 1 | 4 | 691 | |||
77 | Шейпак Николай Валерьевич | 11.04.1992 (32) | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 3 | 632 |