Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
5 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Вторая лига – 2015
Команда Трайдекс |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Библис Сергей Валерьевич | 26.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 (16) | 3 | 4 | 1087 | |||
2 | Трачинский Дмитрий Сергеевич | 16.12.1996 (27) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 (10) | 5 | 3 | 748 | |||
3 |
Фахрдинов Дмитрий Игоревич
Ушел из Трайдекс в --- 31.08.2015 |
19.12.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Богданов Александр Игоревич | 07.06.1993 (31) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 20 (20) | - | 5 | 1227 | |||
5 | Беленков Михаил Михайлович | 30.05.1992 (32) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 14 (11) | 3 | 6 | 668 | |||
6 | Томашевский Дмитрий Геннадьевич | 15.10.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (3) | 7 | - | 439 | |||
7 | Перегуд Илья Николаевич | 24.10.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (8) | 3 | 2 | 583 | |||
8 |
Сонец Александр Евгеньевич
Ушел из Трайдекс в --- 31.08.2015 |
02.11.1993 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9 | Соловьёв Глеб Александрович | 24.10.1990 (33) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (9) | 2 | 2 | 630 | |||
10 |
Лянник Игорь Евгеньевич
Ушел из Трайдекс в --- 31.08.2015 |
19.04.1997 (27) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
11 | Краснобережский Александр Борисович | 06.11.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (3) | 5 | 1 | 346 | |||
12 | Малышев Алексей Витальевич | 11.02.1994 (30) | 1 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 15 (15) | - | 3 | 912 | |||
13 | Максюта Михаил Витальевич | 24.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | 1 | 989 | |||
14 |
Карбовский Андрей Александрович
Переход после первого круга из Трайдекс в АВМ-Юнистарс 31.07.15 |
30.09.1996 (28) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 1 | 106 | |||
35 |
Уйе Оку Етанг
Дозаявка после первого круга из --- в Трайдекс 31.08.2015 |
28.09.1992 (32) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 386 | |||
36 |
Чернявский Николай Владимирович
Дозаявка после первого круга из --- в Трайдекс 31.08.2015 |
29.03.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
15 |
Варченя Вадим Васильевич
Ушел из Трайдекс в --- 31.08.2015 |
09.07.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | - | 278 | |||
16 | Прудник Владислав Юрьевич | 21.09.1995 (29) | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 6 (5) | 1 | 2 | 311 | |||
17 | Земляков Артём Олегович | 10.03.1996 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
18 | Гринцевич Вячеслав Сергеевич | 14.03.1994 (30) | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | 15 (13) | 2 | 5 | 741 | |||
19 | Кучер Александр Степанович | 16.07.1996 (28) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 159 | |||
20 | Рудковский Сергей Васильевич | 01.12.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 104 | |||
21 | Умпирович Александр Викторович | 14.09.1996 (28) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 11 (10) | 1 | 1 | 700 | |||
22 | Ясинский Дмитрий Вячеславович | 06.04.1993 (31) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 22 (21) | 1 | 3 | 1402 | |||
23 |
Фёдоров Кирилл Андреевич
Ушел из Трайдекс в --- 31.08.2015 |
09.12.1987 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24 | Гайтюкевич Максим Иванович | 17.10.1994 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
25 | Черников Даниил Игоревич | 15.06.1993 (31) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 (3) | 4 | - | 338 | |||
26 | Василевич Сергей Сергеевич | 24.10.1989 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 11 (9) | 2 | 2 | 654 | |||
27 | Зенкович Михаил Геннадьевич | 14.05.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 2 | 221 | |||
28 | Колупайло Алексей Леонидович | 11.09.1994 (30) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 10 (9) | 1 | 2 | 572 | |||
34 |
Суобо Тарм-эби Уолсон
Дозаявка после первого круга из --- в Трайдекс 31.08.2015 |
01.08.1992 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 1 | 406 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
29 | Якуценя Максим Николаевич | 27.05.1994 (30) | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | 2 | 441 | |||
30 | Апалинский Владислав Олегович | 28.11.1992 (31) | 21 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 22 (21) | 1 | - | 1504 | |||
31 | Омельянович Игорь Евгеньевич | 17.09.1993 (31) | 5 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 21 (19) | 2 | 1 | 1364 | |||
32 |
Исаак Томас
Дозаявка после первого круга из --- в Трайдекс 31.08.2015 |
08.06.1992 (32) | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 540 | |||
33 |
Мироненко Андрей Александрович
Дозаявка после первого круга из --- в Трайдекс 31.08.2015 |
14.09.1993 (31) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 |
Штат Трайдекс |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Богданов Александр Игоревич | 07.06.1993 (31) | Тренер |