Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
4 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Первая лига – 2016
Команда RB Strikerz |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Башилов Владимир Викторович | 11.08.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | - | 255 | |||
4 | Бондарев Станислав Анатольевич | 09.01.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | 1 | 385 | |||
18 | Подольский Станислав Сергеевич | 31.07.1995 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | - | 1330 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
5 |
Борисёнок Егор Викторович
Ушел из Рэд Булл в --- 03.08.2016 |
11.04.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (3) | 2 | - | 254 | |||
16 | Манюк Леонид Леонидович | 15.11.1981 (42) | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1190 | |||
17 | Маркович Евгений Юрьевич | 17.05.1989 (35) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 14 (11) | 3 | - | 849 | |||
19 | Праженик Максим Михайлович | 26.11.1992 (31) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (5) | 2 | - | 399 | |||
20 | Бобровский Александр Александрович | 03.01.1994 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | 1 | 525 | |||
21 | Троян Владимир Юрьевич | 23.11.1991 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 1 | 265 | |||
23 | Фурса Алексей Сергеевич | 25.03.1994 (30) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | 1 | 805 | |||
26 | Шимко Игорь Александрович | 28.07.1993 (31) | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | 2 | 1286 | |||
27 | Юшко Андрей Викторович | 31.07.1988 (36) | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 8 (6) | 2 | - | 465 | |||
30 | Радевич Сергей Олегович | 21.09.1992 (32) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 175 | |||
71 |
Собань Геннадий Михайлович
Дозаявка после первого круга из --- в Рэд Булл 03.08.2016 |
17.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | 1 | 35 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
6 | Василевич Валерий Геннадьевич | 12.01.1992 (32) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
7 | Жибрик Андрей Григорьевич | 29.05.1985 (39) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 14 (10) | 4 | - | 850 | |||
10 | Коваленко Алексей Юрьевич | 25.12.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 80 | |||
11 | Конопелько Игорь Петрович | 09.02.1991 (33) | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 16 (15) | 1 | 3 | 910 | |||
22 | Филимончик Роман Николаевич | 20.04.1992 (32) | 2 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | 25 (25) | - | 1 | 1716 | |||
24 | Шастакович Сергей Николаевич | 18.02.1991 (33) | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 455 | |||
25 | Шибеко Александр Александрович | 07.10.1990 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | 3 | 190 | |||
28 | Коростик Виталий Игоревич | 02.02.1991 (33) | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 8 (7) | 1 | - | 505 | |||
29 | Сидралёнок Николай Александрович | 24.03.1991 (33) | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 19 (19) | - | 5 | 1181 | |||
70 |
Мурач Артем Васильевич
Дозаявка после первого круга из --- в Рэд Булл 03.08.2016 |
07.07.1992 (32) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
2 | Аврамчик Павел Александрович | 09.02.1992 (32) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 24 (24) | - | 4 | 1596 | |||
3 | Аврейцевич Сергей Анатольевич | 15.01.1990 (34) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 5 (4) | 1 | - | 245 | |||
8 | Кайтан Александр Николаевич | 20.03.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (9) | 2 | - | 699 | |||
12 | Король Алексей Дмитриевич | 20.03.1991 (33) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 230 | |||
13 | Корсак Александр Дмитриевич | 15.03.1992 (32) | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | 1 | 1370 | |||
14 | Круглик Никита Сергеевич | 24.09.1991 (33) | 19 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 25 (25) | - | - | 1750 | |||
15 | Ленько Александр Владимирович | 07.04.1991 (33) | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | 28 (28) | - | 3 | 1872 |