Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Вторая лига – 2016
Команда Либертас |
Вратари | |||||||||||||||||
16 |
Навицкий Дмитрий Игоревич
Ушел из Либертас в --- 09.08.2016 |
09.06.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25 | Фокин Иван Игоревич | 04.11.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
34 |
Буко Александр Иванович
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 09.08.2016 |
29.11.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
36 |
Чурадзе Дмитрий Андреевич
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 09.08.2016 |
14.04.1986 (38) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
98 | Смолеров Олег Викторович | 25.02.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Тихович Сергей Юрьевич | 07.01.1990 (35) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (8) | 2 | 6 | 504 | |||
3 | Федорук Дмитрий Александрович | 05.03.1988 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | 2 | 936 | |||
5 | Забела Филипп Анатольевич | 11.01.1989 (36) | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | 1 | 1016 | |||
7 | Нестеров Александр Владимирович | 22.03.1987 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (5) | 2 | 1 | 395 | |||
21 | Могиленок Денис Викторович | 28.04.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 163 | |||
27 | Хадыко Степан Михайлович | 27.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (7) | 2 | - | 519 | |||
37 | Латош Владимир Валентинович | 07.06.1988 (36) | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 22 (22) | - | - | 1398 | |||
69 | Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 19 (12) | 7 | 5 | 852 | |||
70 | Шундалов Вадим Михайлович | 24.07.1989 (35) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 15 (14) | 1 | - | 944 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
11 | Стетюкевич Евгений Николаевич | 13.06.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 12 (6) | 6 | 2 | 493 | |||
13 | Гурьянов Сергей Сергеевич | 31.08.1989 (35) | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 27 (27) | - | 1 | 1880 | |||
14 | Лугин Денис Владимирович | 15.09.1989 (35) | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 20 (19) | 1 | 5 | 1270 | |||
18 | Грицук Александр Валерьевич | 11.03.1991 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 100 | |||
19 | Смарцев Дмитрий Леонидович | 16.06.1990 (34) | 5 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | 27 (27) | - | - | 1890 | |||
23 | Нехлебов Александр Сергеевич | 05.09.1988 (36) | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 23 (23) | - | 3 | 1539 | |||
24 | Мордасевич Сергей Александрович | 19.06.1992 (32) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | 1 | 605 | |||
29 | Шабан Евгений Владимирович | 31.08.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | 2 | 72 | |||
31 | Андрианов Роман Александрович | 08.10.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32 | Дановский Константин Владимирович | 21.09.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (1) | 1 | - | 77 | |||
38 | Савченко Евгений Владимирович | 11.08.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (1) | 2 | - | 105 | |||
71 | Платонов Кирилл Валерьевич | 15.07.1989 (35) | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 27 (27) | - | 1 | 1867 | |||
77 | Старостин Антон Владимирович | 01.08.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
88 | Божко Вячеслав Владимирович | 20.08.1987 (37) | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 20 (14) | 6 | - | 1135 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
8 | Ивулин Александр Николаевич | 10.08.1992 (32) | 10 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 16 (16) | - | 2 | 1016 | |||
15 | Леошко Алексей Дмитриевич | 05.03.1990 (34) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | 1 | 420 | |||
21 | Ломако Артём Юрьевич | 31.03.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 (3) | 1 | - | 244 | |||
30 | Шукайло Сергей Александрович | 09.01.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33 | Хотин Сергей Александрович | 05.05.1993 (31) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 13 (11) | 2 | 2 | 800 | |||
35 |
Лобатый Александр Васильевич
Дозаявка после первого круга из --- в Либертас 09.08.2016 |
29.09.1988 (36) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | 1 | 176 |
Штат Либертас |
Тренеры/Штат команды | Функция | |||||
Квартальный Егор Анатольевич | 06.05.1989 (35) | Менеджер |