Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 9 | 9 | 27 |
| 2 |
| Celentano | 9 | 8 | 24 |
| 3 |
| FYB | 9 | 7 | 22 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| edostavka | 8 | 5 | 18 |
| 6 |
| БХТ | 7 | 5 | 17 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 10 | 5 | 17 |
| 8 |
| ВТБ | 10 | 5 | 16 |
| 9 |
| Маглеф | 9 | 5 | 16 |
| 10 |
| Bulbus | 9 | 4 | 13 |
| 11 |
| Киловольт | 8 | 4 | 12 |
| 12 |
| Туркмен Сити | 8 | 3 | 11 |
| 13 |
| Pensiya | 9 | 3 | 10 |
| 14 |
| Фаворит-Нафтан | 9 | 2 | 9 |
| 15 |
| VISAHOT | 8 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 9 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 9 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 10 | 1 | 4 |
| 19 |
| ФМЭО | 10 | 1 | 3 |
| 20 |
| Марсель | 10 | 0 | 2 |
Мини-футбол. Высшая лига 2016/2017
| Команда Налан |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Митько Денис Николаевич | 11.02.1981 (44) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
| 12 | Куди Дмитрий Владимирович | 27.02.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 850 | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Биченков Виталий Иванович | 23.08.1978 (47) | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |||
| 3 | Агейчик Дмитрий Генадьевич | 26.04.1981 (44) | 17 | - | 2 | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 4 |
|
Чухлеб Андрей Анатольевич | 04.02.1982 (43) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | ||
| 5 | Солтан Николай Валерьевич | 06.12.1976 (48) | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 700 | |||
| 6 | Жечко Руслан Валерьевич | 20.10.1980 (45) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 7 | Бойко Дмитрий Валерьевич | 30.01.1981 (44) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 8 | Сивчик Михаил Михайлович | 18.10.1985 (40) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 550 | |||
| 9 | Бобров Эдуард Александрович | 10.04.1984 (41) | 32 | - | 1 | - | - | - | - | - | 650 | |||
| 12 |
|
Мошнин Виталий Сергеевич | 22.07.1976 (49) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 800 | ||
| 14 | Баровский Дмитрий Михайлович | 17.03.1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Мишкович Алексей Алексеевич | 25.01.1976 (49) | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 700 | |||
| 15 | Семко Андрей Викторович | 07.10.1984 (41) | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 21 |
|
Залевский Яков Анатольевич | 30.05.1980 (45) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | ||
| 22 | Ким Денис Александрович | 21.04.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |||
| 24 | Корниенков Иван Николаевич | 26.11.1980 (44) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 750 | |||
| 29 | Козлов Владимир Александрович | 29.09.1974 (51) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 600 | |||
| 33 | Гороховский Максим Вячеславович | 22.06.1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | |||
| 34 | Стародубов Николай Сергеевич | 03.12.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры









