Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ВТБ | 1 | 1 | 3 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 1 | 1 | 3 | |
3 | Сдесь | 1 | 0 | 0 | |
4 | F1 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FB | 1 | 1 | 3 | |
2 | Волат-МЗКТ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Волат | 1 | 0 | 0 | |
4 | Фрунзенец | 1 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Высшая лига – 2011
Команда Горынь [ Гор ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Кудош Александр Валентинович | 16.05.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
2 | Радько Иван Игоревич | 24.03.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
Защитники | |||||||||||||||||
4 | Белоус Дмитрий Федорович | 27.11.1987 (36) | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 12 (12) | - | - | 840 | |||
5 | Мшар Сергей Игоревич | 03.01.1990 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
6 | Крисюк Андрей Анатольевич | 08.01.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15 (15) | - | - | 1050 | |||
7 | Нечай Игорь Григорьевич | 01.03.1984 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
8 |
Нечай Олег Владимирович
Переход после первого круга из Горынь в Либертас 10.08.2011 |
02.10.1983 (41) | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 21 (21) | - | - | 1470 | |||
9 | Потапчук Евгений Григорьевич | 12.12.1984 (39) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
10 | Кулеш Алексей Олегович | 24.09.1979 (45) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 335 | |||
11 | Яхновец Владимир Васильевич | 02.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13 | Суровцев Андрей Александрович | 08.02.1985 (39) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
17 | Сиротко Олег Юрьевич | 28.09.1985 (39) | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
24 | Дорошко Руслан Викторович | 14.11.1989 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
28 | Васюкович Юрий Юрьевич | 22.01.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
29 | Быченков Александр Юрьевич | 30.04.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
14 | Вабищевич Николай Михайлович | 14.10.1985 (38) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 | |||
15 | Шорох Андрей | 20.09.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16 | Клыбик Андрей Олегович | 04.06.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
18 | Леоновец Игорь Григорьевич | 13.06.1987 (37) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | - | 560 | |||
19 | Мокрецов Андрей Николаевич | 02.01.1983 (41) | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | |||
20 | Олейник Сергей Николаевич | 10.05.1985 (39) | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 16 (16) | - | - | 1120 | |||
21 | Радюк Алексей Леонидович | 18.06.1982 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
23 | Царевич Виталий Павлович | 16.09.1989 (35) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
30 | Анушко Александр Владимирович | 05.10.1983 (41) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
31 | Миронов Алексей Николаевич | 15.01.1988 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
3 |
Наривончик Николай Сергеевич
Ушел из команды из Горынь в --- 10.08.2011 |
22.01.1988 (36) | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 11 (11) | - | - | 770 | |||
12 | Коростик Алексей Иосифович | 29.05.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
22 | Каленик Николай Александрович | 14.05.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
25 | Воробьев Евгений Юрьевич | 01.07.1992 (32) | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
26 | Глинский Сергей Александрович | 17.04.1986 (38) | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
27 | Дерябин Даниил Сергеевич | 15.03.1988 (36) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
32 | Прокопенко Дмитрий Эдуардович | 28.01.1985 (39) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 |