Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат АЛФ по футзалу
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фаворит-Нафтан | 3 | 3 | 9 | |
2 | ВТБ | 3 | 2 | 6 | |
3 | F1 | 3 | 0 | 1 | |
- | MSK | 3 | 0 | 1 |
Группа C
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Волат-МЗКТ | 3 | 3 | 9 | |
2 | FB | 2 | 1 | 3 | |
3 | Армэлита 2023 | 2 | 1 | 3 | |
4 | Фрунзенец | 3 | 0 | 0 |
Монитор на андроид volvo
HLA RUS - монитор на андроид volvoс установкой
Первая лига – 2011
Команда ЛФК Сквич [ Скч ] |
Вратари | |||||||||||||||||
1 | Лучинович Алексей Владимирович | 17.11.1994 (29) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
26 | Волчецкий Павел Александрович | 08.12.1992 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 (20) | - | - | 1400 | |||
29 | Пешкевич Александр | 23.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Защитники | |||||||||||||||||
2 | Вышинский Илья Дмитриевич | 29.07.1989 (35) | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 980 | |||
4 | Банасевич Николай Васильевич | 30.06.1986 (38) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
6 | Гринкевич Алексей Геннадьевич | 14.11.1990 (33) | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 21 (21) | - | - | 1470 | |||
7 | Жовнер Дмитрий Владимирович | 18.12.1991 (32) | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 11 (11) | - | 1 | 719 | |||
8 | Куровский Вячеслав Станиславович | 10.03.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 7 (6) | 1 | - | 455 | |||
9 | Мациевский Андрей Геннадьевич | 10.06.1985 (39) | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 8 (8) | - | - | 560 | |||
10 | Рабец Максим Александрович | 21.04.1990 (34) | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 (2) | 1 | - | 165 | |||
20 | Гановский Сергей Викторович | 04.02.1992 (32) | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | 17 (17) | - | 1 | 1165 | |||
27 | Лукша Артем Владимирович | 17.06.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
34 | Видяйло Олег Анатольевич | 27.11.1989 (34) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
Полузащитники | |||||||||||||||||
3 | Гановский Андрей Викторович | 02.06.1988 (36) | 5 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
11 |
Воробей Андрей Иванович
Ушел из команды из Локомотив в --- 10.08.2011 |
23.11.1990 (33) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 (1) | - | - | 70 | |||
12 | Жигар Евгений Константинович | 28.06.1990 (34) | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14 (14) | - | - | 960 | |||
14 | Линский Сергей Владимирович | 27.08.1989 (35) | 6 | 6 | 5 | - | 2 | - | - | - | 15 (15) | - | - | 1050 | |||
15 | Пуховский Артем Александрович | 24.09.1986 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
16 | Рудьман Максим Степанович | 18.11.1983 (40) | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | |||
17 | Соболь Александр Леонидович | 29.05.1990 (34) | 1 | 12 | 5 | - | - | - | - | - | 13 (13) | - | - | 910 | |||
18 | Якименко Павел Викторович | 04.11.1989 (35) | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 (5) | - | - | 350 | |||
31 | Герасин Владислав Евгеньевич | 01.03.1990 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 (6) | - | - | 420 | |||
32 | Кулинкович Юрий Викторович | 28.03.1988 (36) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
35 | Кравцов Артем Валерьевич | 31.03.1993 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Нападающие | |||||||||||||||||
22 | Жданович Анатолий Анатольевич | 24.08.1985 (39) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 (3) | - | - | 210 | |||
23 | Жилко Анатолий Владимирович | 13.03.1991 (33) | 12 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 9 (9) | - | - | 630 | |||
24 | Ястреб Егор Иосифович | 08.06.1990 (34) | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 10 (10) | - | - | 700 | |||
30 | Тиунов Эдуард Андреевич | 29.06.1990 (34) | 23 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 18 (18) | - | - | 1260 | |||
31 |
Вишневский Павел Валерьевич
Переход после первого круга из Феникс в Локомотив 28.07.2011 |
02.05.1990 (34) | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 7 (7) | - | - | 490 | |||
33 | Бушма Вадим Владимирович | 23.01.1990 (34) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 (2) | - | - | 140 | |||
36 | Русинов Виталий | 11.01.1988 (36) | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 (4) | - | - | 280 |