Расписание и результаты
Чемпионат по футболу 8х8
Чемпионат по футзалу 2025-26
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| FYB | 12 | 10 | 31 |
| 2 |
| ФК Тигер | 12 | 10 | 30 |
| 3 |
| Celentano | 13 | 10 | 30 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 13 | 8 | 26 |
| 5 |
| БХТ | 11 | 8 | 26 |
| 6 |
| Фрунзенец | 14 | 8 | 25 |
| 7 |
| edostavka | 11 | 7 | 24 |
| 8 |
| Bulbus | 12 | 7 | 22 |
| 9 |
| Маглеф | 11 | 7 | 22 |
| 10 |
| ВТБ | 12 | 6 | 20 |
| 11 |
| Pensiya | 12 | 5 | 16 |
| 12 |
| VISAHOT | 11 | 4 | 14 |
| 13 |
| Туркмен Сити | 11 | 3 | 12 |
| 14 |
| Киловольт | 12 | 4 | 12 |
| 15 |
| Фаворит-Нафтан | 12 | 2 | 9 |
| 16 |
| Capitals | 12 | 2 | 8 |
| 17 |
| Flamengo | 12 | 2 | 7 |
| 18 |
| ФМЭО | 13 | 2 | 6 |
| 19 |
| Марсель | 14 | 1 | 5 |
| 20 |
| Моторлэнд | 12 | 1 | 4 |
DKC Чемпионат АЛФ по футболу 8х8 2016-2017
| Результаты - 1-й тур | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 19:00 | Блуграна | 2 | : | 3 | Олимпия | ||||
| 19:00 | Аталанта | 2 | : | 2 | Zvezda | ||||
| 20:00 | Серебрянка | 2 | : | 6 | БХТ | ||||
| 20:00 | Dress Code | 5 | : | 1 | Сапфир | ||||
|
|||||||||
| 19:30 | Автолавка | 0 | : | 5 | Либертас | ||||
| 20:30 | Маланка | 4 | : | 3 | Виваколор | ||||
| 21:30 | ЛФК Балтика | 0 | : | 0 | Девайс | ||||
|
|||||||||
| 19:00 | Фаворит | 2 | : | 3 | Арсенал-Метеор | ||||
| 19:00 | Валерон | 4 | : | 10 | Запад-3 | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Dress Code | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
| - | Арсенал-Метеор | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| - | БХТ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
| - | Запад-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 3 | |
| - | Либертас | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| - | Маланка | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
| - | Олимпия | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 8 | Zvezda | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| - | Аталанта | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
| 10 | Девайс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| - | ЛФК Балтика | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 12 | Автолавка | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| - | Блуграна | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| - | Валерон | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:10 | -6 | 0 | |
| - | Виваколор | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 | |
| - | Сапфир | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 | |
| - | Серебрянка | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | |
| - | Фаворит | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
Наши партнеры







