Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | FYB | 1 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Capitals | 1 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | MeatHouse | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | ДИНАМО-СК | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Армэлита 2023 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Pensiya | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Маглеф | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 1 | 0 | 0 |
DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017
Результаты - 1-й тур (27/11/2016) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
16:00 | БеZгрима | 2 | : | 11 (0:6) | Строитель | ||||
18:00 | ЛФК ЛФК | 0 | : | 7 (0:4) | Мачулищи | ||||
19:00 | AFC eWave | 1 | : | 19 (0:7) | Юни | ||||
19:30 | MeatHouse | 3 | : | 19 (1:8) | Феникс | ||||
20:00 | Ветра-08 | 4 | : | 3 | Инст-т Журн-ки | ||||
20:30 | Либертас | 1 | : | 3 (0:1) | Golden State | ||||
21:00 | Сансевилья | 4 | : | 3 (2:1) | Арена 2010 | ||||
|
|||||||||
20:00 | Евроопт | 1 | : | 8 (1:4) | Вепри | ||||
21:00 | Белпочта | 6 | : | 4 (2:1) | АФК Варгi | ||||
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | Golden State | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 |
- | Белпочта | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 3 |
- | Вепри | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 |
- | Ветра08-БезНалТех Групп | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
- | Мачулищи | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 |
- | Сансевилья | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 |
- | Строитель | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 3 |
- | Феникс | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 3 |
- | Юни | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 3 |
10 | AFC eWave | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:19 | -18 | 0 |
- | MeatHouse | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:19 | -16 | 0 |
- | АФК Варгi | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 0 |
- | Арена 2010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
- | БеZгрима | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:11 | -9 | 0 |
- | Евроопт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:8 | -7 | 0 |
- | Институт Журналистики | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
- | ЛФК ЛФК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
- | Либертас | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
Наши партнеры





