Расписание и результаты
Таблицы. Чемпионат АЛФ
Осенний кубок АЛФ по футзалу
Группа A
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Динас | 2 | 2 | 6 |
2 |
![]() | Горизонт-ЦТДМ | 2 | 1 | 3 |
3 |
![]() | FYB | 1 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Capitals | 1 | 0 | 0 |
Группа B
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Audi | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | MeatHouse | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | ДИНАМО-СК | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Армэлита 2023 | 1 | 0 | 0 |
Группа C
Группа D
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Pensiya | 1 | 1 | 3 |
2 |
![]() | Маглеф | 0 | 0 | 0 |
- |
![]() | Рубон | 0 | 0 | 0 |
4 |
![]() | Первый Молочный | 1 | 0 | 0 |
DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017
Результаты - 12-й тур (18/02/2017) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
12:00 | Ветра-08 | 7 | : | 7 | Вепри | ||||
16:30 | Евроопт | 2 | : | 6 | Юни | ||||
18:10 | АФК Варгi | 3 | : | 7 | Мачулищи | ||||
19:05 | MeatHouse | 6 | : | 6 | Арена 2010 | ||||
20:00 | БеZгрима | 4 | : | 3 | Сансевилья | ||||
20:05 | ЛФК ЛФК | 3 | : | 5 | Golden State | ||||
20:55 | AFC eWave | 2 | : | 19 | Либертас | ||||
21:00 | Инст-т Журн-ки | 5 | : | 10 | Феникс | ||||
|
|||||||||
19:20 | Белпочта | 1 | : | 1 | Строитель | ||||
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | Очки |
1 | Golden State | 12 | 10 | 1 | 1 | 76:31 | 45 | 31 |
2 | Строитель | 12 | 9 | 3 | 0 | 84:28 | 56 | 30 |
3 | Феникс | 12 | 9 | 2 | 1 | 84:37 | 47 | 29 |
4 | Ветра08-БезНалТех Групп | 12 | 8 | 1 | 3 | 72:38 | 34 | 25 |
5 | Либертас | 12 | 7 | 2 | 3 | 71:44 | 27 | 23 |
6 | Юни | 12 | 7 | 1 | 4 | 82:46 | 36 | 22 |
7 | Сансевилья | 12 | 7 | 1 | 4 | 69:35 | 34 | 22 |
8 | Арена 2010 | 12 | 6 | 2 | 4 | 60:45 | 15 | 20 |
9 | Мачулищи | 12 | 5 | 3 | 4 | 69:49 | 20 | 18 |
10 | Белпочта | 12 | 5 | 3 | 4 | 50:48 | 2 | 18 |
11 | Вепри | 12 | 5 | 2 | 5 | 60:72 | -12 | 17 |
12 | ЛФК ЛФК | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:57 | -2 | 16 |
13 | MeatHouse | 12 | 3 | 3 | 6 | 51:86 | -35 | 12 |
14 | Евроопт | 12 | 3 | 2 | 7 | 39:54 | -15 | 11 |
15 | БеZгрима | 12 | 2 | 1 | 9 | 48:78 | -30 | 7 |
16 | АФК Варгi | 12 | 2 | 0 | 10 | 46:87 | -41 | 6 |
17 | Институт Журналистики | 12 | 1 | 0 | 11 | 43:78 | -35 | 3 |
18 | AFC eWave | 12 | 0 | 0 | 12 | 16:162 | -146 | 0 |
Наши партнеры





