Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат по мини-футболу
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() | Волат-МЗКТ | 11 | 10 | 31 |
2 |
![]() | RTL Alliance | 10 | 6 | 20 |
3 |
![]() | Manpower F1 | 11 | 6 | 20 |
4 |
![]() | Моторлэнд | 10 | 6 | 19 |
5 |
![]() | Киловольт | 11 | 4 | 13 |
6 |
![]() | Экситек | 11 | 4 | 13 |
7 |
![]() | Рубон | 11 | 4 | 12 |
8 |
![]() | ФМЭО | 11 | 4 | 12 |
9 |
![]() | 5 элемент | 10 | 0 | 0 |
DKC Чемпионат АЛФ по мини-футболу 2016-2017
Результаты - 9-й тур (28/01/2017) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
21:00 | ЛФК ЛФК | 2 | : | 7 | Сансевилья | ||||
|
|||||||||
13:30 | Белпочта | 3 | : | 2 | Golden State | ||||
14:00 | Инст-т Журн-ки | 2 | : | 4 | Юни | ||||
15:45 | БеZгрима | 12 | : | 3 | AFC eWave | ||||
17:40 | Ветра-08 БНТ Гр | 5 | : | 2 | Мачулищи | ||||
18:35 | MeatHouse | 5 | : | 9 | Либертас | ||||
19:30 | Евроопт | 5 | : | 5 | Арена 2010 | ||||
|
|||||||||
20:50 | АФК Варгi | 3 | : | 9 | Строитель | ||||
21:40 | Вепри | 2 | : | 13 | Феникс | ||||
Турнирная таблица |
М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
1 | Строитель | 9 | 8 | 1 | 0 | 72:19 | 53 | 25 | |
2 | Golden State | 9 | 7 | 1 | 1 | 55:22 | 33 | 22 | |
- | Феникс | 9 | 7 | 1 | 1 | 62:22 | 40 | 22 | |
4 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 9 | 7 | 0 | 2 | 52:20 | 32 | 21 | |
- | Сансевилья | 9 | 7 | 0 | 2 | 62:26 | 36 | 21 | |
6 | Юни | 9 | 6 | 0 | 3 | 66:33 | 33 | 18 | |
7 | Белпочта | 9 | 5 | 1 | 3 | 43:38 | 5 | 16 | |
8 | Либертас | 9 | 4 | 2 | 3 | 44:40 | 4 | 14 | |
9 | Арена 2010 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31:37 | -6 | 13 | |
10 | ЛФК ЛФК | 9 | 4 | 1 | 4 | 39:42 | -3 | 13 | |
11 | Мачулищи | 9 | 3 | 2 | 4 | 55:42 | 13 | 11 | |
12 | Вепри | 9 | 3 | 1 | 5 | 43:57 | -14 | 10 | |
13 | Евроопт | 9 | 3 | 1 | 5 | 31:37 | -6 | 10 | |
14 | MeatHouse | 9 | 2 | 1 | 6 | 35:73 | -38 | 7 | |
15 | АФК Варгi | 9 | 2 | 0 | 7 | 36:63 | -27 | 6 | |
16 | БеZгрима | 9 | 1 | 1 | 7 | 39:63 | -24 | 4 | |
17 | Институт Журналистики | 9 | 1 | 0 | 8 | 35:62 | -27 | 3 | |
18 | AFC eWave | 9 | 0 | 0 | 9 | 12:116 | -104 | 0 |
Наши партнеры





