Расписание и результаты
ВЛ
23.09.2024 (Понедельник)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Девайс | : | Тигер-AutoHub | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
24.09.2024 (Вторник)
|
|||||
Арсенал-Метеор | : | VOLAT FC | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
Расинг | : | Арена 2010 | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
25.09.2024 (Среда)
|
|||||
RB Strikerz | : | Дубль | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
Горынь | : | Запад-3 | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
Крылы Радзiмы | : | Б-12 | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Д1
21.09.2024 (Суббота)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Либертас | : | Феникс | |||
19:20
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
22.09.2024 (Воскресенье)
|
|||||
Восток | : | Мачулищи | |||
16:40
«БГАТУ»
|
|||||
Спартак | : | Спутник | |||
19:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
Урожайная-2 | : | Звезда ВВС | |||
20:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
23.09.2024 (Понедельник)
|
|||||
Маланка | : | Dream Team | |||
21:00
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
26.09.2024 (Четверг)
|
|||||
BY Torpedo | : | Аисты | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Д2
20.09.2024 (Пятница)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
ЛФК Балтика | : | Сандерленд | |||
21:30
СОК «Олимпийский»
|
|||||
22.09.2024 (Воскресенье)
|
|||||
АФК Варгi | : | Мечта | |||
17:50
«БГАТУ»
|
|||||
Black Label | : | ФК Сяньчэн | |||
18:35
«СК Университетский»
|
|||||
FC Boom | : | FAST | |||
19:50
«СК Университетский»
|
|||||
24.09.2024 (Вторник)
|
|||||
F1 | : | Динамо-LA | |||
21:40
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|||||
26.09.2024 (Четверг)
|
|||||
Голоцк | : | ЛТ | |||
20:30
«РЦОП-БГУ» (ул. Семашко, 13)
|
|
Баз.
22.09.2024 (Воскресенье)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Спартак U-17 | : | Крылы Радзiмы-2 | |||
12:00
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Datkom | : | Энергия | |||
13:15
БГУФК (пр. Победителей, 109)
|
|||||
Голоцк-2 | : | Аисты-2 | |||
14:50
«СК Университетский»
|
|||||
Freedom | : | АРТ-старс | |||
15:30
«БГАТУ»
|
|||||
Ветра-08 БезНалТех Гр. | : | Фортресс Юнайтед | |||
16:05
«СК Университетский»
|
|||||
А1 Junior | : | Арена-2 | |||
17:20
«СК Университетский»
|
8x8
17.09.2024 (Вторник)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Маяк | 2 : 9 | Армэлита 2023 | |||
20:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
askona | 6 : 3 | Soccershop | |||
21:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
18.09.2024 (Среда)
|
|||||
Дрожжи Ю. | 7 : 4 | IМПЭТ | |||
19:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
M7 | 3 : 2 | Автолавка | |||
20:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
Блуграна | 4 : 5 | Металлург | |||
21:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
19.09.2024 (Четверг)
|
|||||
Феникс | : | НИВА | |||
20:00
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
БХТ | : | ТуТ+ | |||
20:50
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
Большевик | : | Армэлита 2023 | |||
21:40
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
20.09.2024 (Пятница)
|
|||||
Приорбанк | : | Блуграна-2 | |||
19:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
|||||
NK | : | Фаворит-Нафтан | |||
20:30
Luxsol (Радиальная, 58)
|
Футзал
18.09.2024 (Среда)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
FYB | 2 : 5 | Волат-МЗКТ | |||
20:00
СОК «Олимпийский»
|
|||||
Волат | 2 : 6 | UDACHKA.by | |||
20:50
СОК «Олимпийский»
|
Чемпионат АЛФ по футболу
В. Лига
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | RB Strikerz | 21 | 18 | 56 | |
2 | Запад-3 | 21 | 14 | 44 | |
3 | Арена 2010 | 21 | 13 | 42 | |
4 | Тигер-AutoHub | 21 | 12 | 37 | |
5 | Горынь | 20 | 11 | 35 | |
6 | Расинг | 21 | 10 | 32 | |
7 | Дубль | 20 | 8 | 25 | |
8 | Крылы Радзiмы | 20 | 7 | 22 | |
9 | Девайс | 21 | 7 | 22 | |
10 | VOLAT FC | 21 | 5 | 19 | |
11 | Арсенал-Метеор | 21 | 5 | 16 | |
12 | Б-12 | 20 | 4 | 12 |
Д1
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream Team | 21 | 18 | 56 | |
2 | Спартак | 20 | 13 | 42 | |
3 | Феникс | 21 | 13 | 42 | |
4 | Звезда ВВС | 21 | 13 | 41 | |
5 | Маланка | 21 | 12 | 41 | |
6 | Мачулищи | 21 | 12 | 39 | |
7 | Спутник | 21 | 9 | 31 | |
8 | Восток | 21 | 7 | 21 | |
9 | Либертас | 21 | 5 | 17 | |
10 | Урожайная-2 | 21 | 3 | 11 | |
11 | Аисты | 20 | 2 | 9 | |
12 | BY Torpedo | 21 | 2 | 9 |
Д2
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Голоцк | 21 | 14 | 46 | |
2 | Динамо-LA | 21 | 12 | 42 | |
3 | Сандерленд | 21 | 12 | 41 | |
4 | ЛТ | 21 | 12 | 39 | |
5 | ЛФК Балтика | 21 | 12 | 39 | |
6 | FAST | 21 | 9 | 32 | |
7 | Мечта | 21 | 8 | 27 | |
8 | F1 | 20 | 7 | 22 | |
9 | АФК Варгi | 20 | 6 | 21 | |
10 | ФК Сяньчэн | 21 | 6 | 21 | |
11 | Black Label | 21 | 6 | 18 | |
12 | FC Boom | 21 | 2 | 8 |
Базовая
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Datkom | 22 | 18 | 55 | |
2 | Freedom | 22 | 15 | 46 | |
3 | Ветра-08 БезНалТех Гр. | 22 | 13 | 42 | |
4 | Энергия | 22 | 13 | 41 | |
5 | Фортресс Юнайтед | 22 | 13 | 41 | |
6 | АРТ-старс | 22 | 12 | 40 | |
7 | Арена-2 | 22 | 8 | 26 | |
8 | Спартак U-17 | 22 | 7 | 24 | |
9 | А1 Junior | 22 | 6 | 22 | |
10 | Крылы Радзiмы-2 | 22 | 4 | 16 | |
11 | Аисты-2 | 22 | 4 | 16 | |
12 | Голоцк-2 | 22 | 3 | 11 |
Чемпионат АЛФ по футболу 8х8
Группа А
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Soccershop.by | 15 | 8 | 27 | |
2 | Металлург | 15 | 7 | 25 | |
3 | Patriot | 15 | 7 | 23 | |
4 | askona | 12 | 4 | 14 | |
5 | Блуграна | 13 | 3 | 10 | |
6 | INCOM INTER | 0 | 0 | 0 | |
- | ФК Удар | 0 | 0 | 0 |
Группа С
Major
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Феникс | 12 | 11 | 34 | |
2 | Армэлита 2023 | 12 | 8 | 26 | |
3 | Маяк | 13 | 7 | 21 | |
4 | Розовые панды | 13 | 5 | 15 | |
5 | Большевик | 13 | 3 | 11 | |
6 | НИВА | 13 | 1 | 4 |
Minor
№ | Команда | И | В | О | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дрожжи Юнайтед | 4 | 4 | 12 | |
2 | Фаворит-Нафтан | 3 | 2 | 6 | |
3 | NK | 3 | 1 | 3 | |
4 | IМПЭТ | 4 | 0 | 0 |
Рейтинг игроков АЛФ за 2009-2015 гг.
- 13 Января 2016, 19.08, просмотров: 1528
Рейтинг подготовил Дмитрий Чичин (DoN KaRlEoNe)
Рейтинг игроков АЛФ
по параметру "гол" за 2009-2015 гг.
№ | Игрок | Команда | Голы |
1. | Сугако Вадим Иванович | Восток, Экситек, Курва Норд | 117 |
2. | Раков Александр Владимирович | Марсель, Восток, Запад-3 Селио | 107 |
3. | Любенков Денис Александрович | Уручье | 97 |
4. | Ломако Алексей Олегович | Металлург | 74 |
5. | Кулинкович Дмитрий Александрович | Рубин, Ветра-08 Росгосстрах, Динамо Виваколор | 69 |
6. | Савицкий Станислав Юрьевич | Запад-3 Селио | 65 |
7. | Гуринович Николай Николаевич | Минск Гэлакси | 56 |
Ладутько Максим Дмитриевич | Либертас, Минск Гэлакси, Блуграна | 56 | |
9. | Дрила Дмитрий Милетьевич | Запад-3 Селио | 53 |
10. | Марукович Алексей Геннадьевич | Лошица, ВИФА-Минск, Дубль | 48 |
Полную таблицу можно посмотреть на нашем форуме
Рейтинг игроков АЛФ
по параметру "пас" за 2009-2015 гг.
№ | Игрок | Команда | Пасы |
1. | Прилуцкий Александр Александрович | Восток, Уручье | 42 |
2. | Биончик Иван Сергеевич | Восток | 41 |
3. | Гриц Егор Леонидович | Уручье | 37 |
4. | Смарцев Дмитрий Леонидович | Либертас | 36 |
5. | Савицкий Станислав Юрьевич | Запад-3 Селио | 34 |
6. | Гуринович Николай Николаевич | Минск Гэлакси | 31 |
Лобатый Александр Васильевич | Дорожник, Железнодорожник | 31 | |
8. | Сёмкин Павел Алексеевич | Блуграна, Сябар-Бертон Ли | 29 |
9. | Гудель Егор Владимирович | Экситек | 28 |
Сугако Вадим Иванович | Восток, Экситек, Курва Норд | 28 | |
Шутько Николай Станиславович | Сябар-Бертон Ли | 28 |
Полную таблицу можно посмотреть на нашем форуме
Рейтинг игроков АЛФ
по параметру "гол+пас" за 2009-2015 гг.
№ | Игрок | Команда | Гол+пас |
1. | Сугако Вадим Иванович | Восток, Экситек, Курва Норд | 117+28=145 |
2. | Раков Александр Владимирович | Марсель, Восток, Запад-3 Селио | 107+25=132 |
3. | Любенков Денис Александрович | Уручье | 97+23=120 |
4. | Савицкий Станислав Юрьевич | Запад-3 Селио | 65+34=99 |
5. | Кулинкович Дмитрий Александрович | Рубин, Ветра-08 Росгосстрах, Динамо Виваколор | 69+26=95 |
6. | Ломако Алексей Олегович | Металлург | 74+14=88 |
7. | Гуринович Николай Николаевич | Минск Гэлакси | 56+31=87 |
8. | Ладутько Максим Дмитриевич | Либертас, Минск Гэлакси | 56+16=72 |
9. | Платун Александр Евгеньевич | Ветра-08 Росгосстрах, Запад-3 Селио, Минск Гэлакси | 48+18=66 |
10. | Марукович Алексей Геннадьевич | Лошица, ВИФА-Минск | 48+17=65 |
Полную таблицу можно посмотреть на нашем форуме