Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Кубок АЛФ по мини-футболу - 2019/2020
| Команда Налан |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Куди Дмитрий Владимирович | 27.02.1985 (41) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Агейчик Дмитрий Генадьевич | 26.04.1981 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 2 | Мишкович Алексей Алексеевич | 25.01.1976 (50) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 |
|
Мошнин Виталий Сергеевич | 22.07.1976 (49) | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
| 4 | Гороховский Максим Вячеславович | 22.06.1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 |
|
Чухлеб Андрей Анатольевич | 04.02.1982 (44) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 6 | Бойко Дмитрий Валерьевич | 30.01.1981 (45) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Жечко Руслан Валерьевич | 20.10.1980 (45) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 8 |
|
Залевский Яков Анатольевич | 30.05.1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 9 | Корниенков Иван Николаевич | 26.11.1980 (45) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Солтан Николай Валерьевич | 06.12.1976 (49) | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| 11 |
|
Пачковский Александр Валерьевич | 26.07.1983 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | Козлов Владимир Александрович | 29.09.1974 (51) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Сивчик Михаил Михайлович | 18.10.1985 (40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 | Митько Денис Николаевич | 11.02.1981 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Босаревский Сергей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 |
|
Чирко Михаил Александрович | 14.07.1983 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 18 | Кортун Алексей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19 | Кузнецов Сергей Сергеевич | 30.12.1973 (52) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Семко Андрей Викторович | 07.10.1984 (41) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Левус Владимир | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Шеряков Андрей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 |
|
Маргулец Владимир Владимирович | 15.01.1984 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 24 | Баровский Дмитрий Михайлович | 17.03.1980 (46) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35 | Скадорва Андрей | 28.07.1969 (56) | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36 | Михалков Станислав | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37 | Жлобич Никита | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 38 |
|
Стукач Александр Сергеевич | 26.04.1985 (41) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| 39 | Бобров Эдуард Александрович | 10.04.1984 (42) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 40 |
|
Жданович Владимир Николаевич | 23.12.1987 (38) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 41 | Вечер Сергей Викторович | 25.03.1989 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры






