Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| F1 | 4 | 4 | 12 |
| 2 |
| Волат | 5 | 4 | 12 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 5 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 4 | 3 | 9 |
| 5 |
| Фрунзенец | 5 | 3 | 9 |
| 6 |
| RB Minsk | 5 | 2 | 6 |
| 7 |
| Bulbus | 4 | 1 | 3 |
| 8 |
| Ракета | 5 | 1 | 3 |
| 9 |
| MIX STYLE | 4 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 5 | 0 | 0 |
Летний чемпионат АЛФ 5х5 2021
| Команда МБНК |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Кулаковский Владислав Русланович | 12.11.1996 (29) | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 12 | Малицкий Алесь Николаевич | 17.11.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Кунцевич Павел Сергеевич | 25.04.1988 (38) | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 3 | Бурак Тимофей Игоревич | 07.12.1990 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Джакон Паоло | 14.04.1980 (46) | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 6 | Дубко Дмитрий Леонидович | 30.11.1988 (37) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 7 | Парфёнов Игорь Витальевич | 03.08.2000 (25) | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | |||
| 8 | Шибут Константин Сергеевич | 28.02.1998 (28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 9 | Пташник Владислав Александрович | 19.09.1998 (27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 10 | Реуцкий Михаил Егорович | 31.07.1989 (36) | 9 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |||
| 11 |
|
Диалло Тиерно Маджо | 30.12.2002 (23) | 19 | 9 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 13 | Орлов Денис Сергеевич | 04.12.1994 (31) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17 | Тарасюк Николай Витальевич | 11.05.1993 (33) | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 18 | Подгайский Сергей Викторович | 22.07.1996 (29) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 20 | Глобасюк Алексей Павлович | 21.04.1990 (36) | 7 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |||
| 20 | Дугинов Глеб Вадимович | 15.05.1993 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 21 | Милош Александр Гендрикович | 11.02.1988 (38) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 22 | Толстик Константин Леонидович | 27.11.1989 (36) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 23 | Каланцер Владимир Александрович | 17.11.1987 (38) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 88 | Пилипейко Владимир Александрович | 03.07.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 90 | Кренть Егор Александрович | 11.06.1988 (37) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Наши партнеры




