Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Мини-футбол. Базовая лига 2018/2019
| Команда Джони |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 | Шульга Максим Андреевич | 30.07.1980 (45) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 99 |
|
Кошель Владимир Владимирович | 21.01.1983 (43) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Белоусов Станислав Михайлович | 15.06.1991 (35) | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 3 | Брель Вячеслав Дмитриевич | 10.01.1992 (34) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | Городецкий Дмитрий Михайлович | 21.10.1990 (35) | 14 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 5 | Давыдов Денис Дмитриевич | 11.09.1990 (35) | 7 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 | Дайнеко Сергей Юрьевич | 17.10.1990 (35) | 13 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
| 7 |
|
Касперов Илья Михайлович | 10.06.1996 (30) | 22 | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | ||
| 8 | Ковшов Андрей Александрович | 05.05.1991 (35) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 9 | Лаптев Андрей Валерьевич | 08.11.1990 (35) | 14 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 10 | Малятотов Сергей Владимирович | 07.02.1991 (35) | 7 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 11 | Могилевцев Сергей Сергеевич | 13.06.1991 (35) | 28 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |||
| 12 | Москва Александр Михайлович | 14.09.1995 (30) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 13 | Пыко Виталий Викторович | 17.04.1991 (35) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 14 |
|
Соболь Максим Викторович | 18.07.1992 (33) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 15 | Шрамченко Антон Игоревич | 12.03.1993 (33) | 10 | - | 1 | - | - | - | 1 | 3 | - | |||
| 16 |
|
Шрамченко Игорь Игоревич | 07.08.1987 (38) | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
Наши партнеры




