Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Мини-футбол. Базовая лига 2018/2019
| Команда Крывiя |
![]() |
| Вратари | ![]() |
|||||||||||||
| 1 |
|
Демьянов Алексей Анатольевич | 28.12.1989 (35) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Полевые | ![]() |
|||||||||||||
| 2 | Арсюта Андрей Владимирович | 22.08.1985 (40) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 3 | Дубко Дмитрий Леонидович | 30.11.1988 (36) | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 4 | Кренть Егор Александрович | 11.06.1988 (37) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |||
| 5 | Куделич Максим Викторович | 10.04.1988 (37) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 6 |
|
Мархотко Александр Сергеевич | 24.12.1991 (33) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 7 | Реуцкий Михаил Егорович | 31.07.1989 (36) | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |||
| 8 | Середич Максим Николаевич | 15.07.1988 (37) | 9 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |||
| 9 | Тарайковский Николай Сергеевич | 10.12.1990 (34) | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 10 | Хохолко Роман Николаевич | 23.05.1990 (35) | 13 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |||
| 11 | Глобасюк Алексей Павлович | 21.04.1990 (35) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 12 | Карпиевич Петр Николаевич | 08.03.1981 (44) | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 13 | Козлович Егор Александрович | 25.07.1989 (36) | 9 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |||
| 14 | Середич Андрей | - (-) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15 | Друк Алексей | - (-) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16 | Стреха Сергей | - (-) | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |||
| 17 | Кунцевич Павел Сергеевич | 25.04.1988 (37) | 5 | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | |||
Наши партнеры









