Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Летний чемпионат АЛФ 5х5 2018
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | ||
| 1 |
|
MPR | 15 | 10 | 2 | 3 | 94:66 | 28 | 32 | |
| 2 |
|
Острошицкий Городок | 15 | 10 | 1 | 4 | 100:53 | 47 | 31 | |
| 3 |
|
РЕСО-БелЛизинг | 15 | 10 | 1 | 4 | 80:69 | 11 | 31 | |
| 4 |
|
Экситек | 15 | 10 | 0 | 5 | 92:44 | 48 | 30 | |
| 5 |
|
ПХН №1 | 15 | 10 | 0 | 5 | 73:64 | 9 | 30 | |
| 6 |
|
Mikro.by | 15 | 8 | 3 | 4 | 79:58 | 21 | 27 | |
| 7 |
|
Евроопт | 15 | 8 | 3 | 4 | 68:49 | 19 | 27 | |
| 8 |
|
FYB | 15 | 8 | 2 | 5 | 50:41 | 9 | 26 | |
| 9 |
|
Волат-МЗКТ | 15 | 8 | 1 | 6 | 78:61 | 17 | 25 | |
| 10 |
|
UDACHKA.by | 15 | 8 | 0 | 7 | 84:66 | 18 | 24 | |
| 11 |
|
Волекси | 15 | 7 | 1 | 7 | 57:62 | -5 | 22 | |
| 12 |
|
Топоры | 15 | 7 | 1 | 7 | 75:79 | -4 | 22 | |
| 13 |
|
Рубон | 15 | 4 | 0 | 11 | 55:96 | -41 | 12 | |
| 14 |
|
AFC ULTRA | 15 | 2 | 2 | 11 | 70:101 | -31 | 8 | |
| 15 |
|
Майти Багз | 15 | 1 | 1 | 13 | 30:94 | -64 | 4 | |
| 16 |
|
Clubbars.by | 15 | 0 | 0 | 15 | 14:96 | -82 | 0 | |
Летний чемпионат АЛФ 5х5 2018
| Турнирная таблица |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 AFC ULTRA | 5:0 | 5:7 | 8:15 | 4:7 | 6:8 | 2:3 | 6:8 | |||||||||
| 2 Clubbars.by | 0:5 | 0:5 | 5:7 | 18 Тур | 4:18 | 3:5 | 2:6 | |||||||||
| 3 FYB | 3:3 | 4:5 | 4:1 | 3:3 | 5:0 | 7:0 | 5:0 | |||||||||
| 4 Mikro.by | 7:0 | 5:6 | 8:6 | 4:7 | 3:3 | 13:4 | 4:3 | 3:5 | 7:2 | 4:4 | ||||||
| 5 MPR | 5:0 | 4:0 | 3:3 | 2:9 | 5:4 | 3:2 | 4:5 | 13:5 | 5:3 | |||||||
| 6 UDACHKA.by | 3:4 | 3:7 | 2:4 | 10:3 | 7:4 | 5:6 | 1:4 | |||||||||
| 7 Волат-МЗКТ | 6:9 | 1:9 | 5:0 | 6:2 | 2:2 | 8:0 | 4:8 | 0:5 | 4:3 | |||||||
| 8 Волекси | 6:2 | 5:0 | 1:4 | 4:4 | 2:5 | 4:3 | 7:2 | |||||||||
| 9 Евроопт | 12:5 | 5:0 | 2:4 | 7:4 | 5:0 | 4:1 | 3:3 | 7:5 | ||||||||
| 10 Майти Багз | 3:3 | 5:0 | 3:11 | 3:4 | 0:5 | 0:5 | 4:7 | |||||||||
| 11 Острошицкий Городок | 7:4 | 8:2 | 8:5 | 6:3 | 3:2 | 5:0 | 3:5 | |||||||||
| 12 ПХН №1 | 6:5 | 5:0 | 8:5 | 5:7 | 5:6 | 5:4 | 4:3 | 7:4 | ||||||||
| 13 РЕСО-БелЛизинг | 1:4 | 2:1 | 5:3 | 9:5 | 6:1 | 8:5 | 4:4 | 6:5 | ||||||||
| 14 Рубон | 5:0 | 2:11 | 4:6 | 1:13 | 9:7 | 5:10 | ||||||||||
| 15 Топоры | 5:0 | 4:1 | 4:6 | 9:5 | 3:8 | 6:3 | ||||||||||
| 16 Экситек | 10:3 | 5:0 | 1:3 | 6:3 | 3:6 | 7:2 | 4:6 | 2:3 | 5:3 | 5:0 | 3:4 | 10:1 | 10:4 | 10:5 | 11:1 |
Наши партнеры




