Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футзалу 2025-2026
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| ФК Тигер | 7 | 7 | 21 |
| 2 |
| Celentano | 8 | 7 | 21 |
| 3 |
| FYB | 8 | 6 | 19 |
| 4 |
| Фрунзенец | 10 | 6 | 19 |
| 5 |
| Маглеф | 7 | 5 | 16 |
| 6 |
| edostavka | 7 | 4 | 15 |
| 7 |
| Волат-МЗКТ | 9 | 4 | 14 |
| 8 |
| БХТ | 5 | 4 | 13 |
| 9 |
| Киловольт | 7 | 4 | 12 |
| 10 |
| ВТБ | 8 | 4 | 12 |
| 11 |
| Bulbus | 8 | 3 | 10 |
| - |
| Pensiya | 8 | 3 | 10 |
| 13 |
| Фаворит-Нафтан | 8 | 2 | 9 |
| 14 |
| Туркмен Сити | 7 | 2 | 8 |
| 15 |
| VISAHOT | 7 | 2 | 8 |
| 16 |
| Flamengo | 8 | 2 | 6 |
| 17 |
| Моторлэнд | 8 | 1 | 4 |
| 18 |
| Capitals | 8 | 1 | 4 |
| 19 |
| Марсель | 9 | 0 | 2 |
| 20 |
| ФМЭО | 9 | 0 | 0 |
Чемпионат АЛФ по мини-футболу 20 2011/2012
| Результаты - 1-й тур, финальная часть (30/03/2012 - 01/04/2012) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 20:00 | АгроТех | 5 | : | 4 | Строитель | ||||
| 21:00 | Минск Сити | 3 | : | 5 | Белмагистральавтотранс | ||||
| 22:00 | Б-12 | 4 | : | 2 | Минск Гэлакси | ||||
|
|||||||||
| 18:00 | Сансевилья | 5 | : | 2 | Таурус | ||||
| 19:00 | МФК Поиск | 7 | : | 6 | Нави | ||||
|
|||||||||
| 19:00 | Либертас | 3 | : | 4 | Волат Капитал | ||||
| Турнирная таблица |
Дивизион 1 |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Строитель | 18 | 14 | 1 | 3 | 132:64 | 68 | 43 | |
| 2 | Б-12 | 18 | 14 | 0 | 4 | 126:60 | 66 | 42 | |
| 3 | Волат Капитал | 18 | 13 | 1 | 4 | 135:88 | 47 | 40 | |
| 4 | АгроТех | 18 | 13 | 0 | 5 | 113:63 | 50 | 39 | |
| 5 | Минск Гэлакси | 18 | 11 | 2 | 5 | 156:116 | 40 | 35 | |
| 6 | Либертас | 18 | 10 | 1 | 7 | 140:104 | 36 | 31 | |
Дивизион 2 |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Сансевилья | 18 | 10 | 1 | 7 | 115:95 | 20 | 3 | |
| 2 | МФК Поиск | 18 | 7 | 1 | 10 | 82:101 | -19 | 3 | |
| 3 | Белмагистральавтотранс | 18 | 3 | 2 | 13 | 65:122 | -57 | 3 | |
| 4 | Таурус | 18 | 6 | 1 | 11 | 100:133 | -33 | 0 | |
| 5 | Минск Сити | 18 | 2 | 0 | 16 | 65:181 | -116 | 0 | |
| 6 | Нави | 18 | 2 | 1 | 15 | 61:152 | -91 | 0 | |
Наши партнеры







