Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Чемпионат по мини футболу 2012
| Результаты - 18-й тур (23/03/2013) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 21:00 | Нави | 5 | : | 8 | Железнодорожник | ||||
| 22:00 | Стрит Девилс | 10 | : | 4 | Маяк | ||||
|
|||||||||
| 20:30 | Белмагистральавтотранс | 4 | : | 7 | Строитель | ||||
|
|||||||||
| 12:00 | Блуграна | 5 | : | 0 | Юнион | ||||
| 19:00 | Golden State | 3 | : | 11 | Лайтнингс | ||||
| 20:00 | Сансевилья | 3 | : | 6 | Зенит | ||||
| 20:00 | Минск Гэлакси | 3 | : | 6 | ФК Свомис | ||||
| 21:00 | Б-12 | 9 | : | 6 | Либертас | ||||
| 21:00 | Дубль | 3 | : | 3 | Металлург-запас | ||||
| 22:00 | Нафтан | 1 | : | 10 | Купава | ||||
| Турнирная таблица |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Строитель | 18 | 17 | 1 | 0 | 121:56 | 65 | 52 | |
| 2 | Лайтнингс | 18 | 14 | 2 | 2 | 158:71 | 87 | 44 | |
| 3 | Стрит Девилс | 18 | 14 | 1 | 3 | 141:73 | 68 | 43 | |
| 4 | Купава | 18 | 12 | 1 | 5 | 121:80 | 41 | 37 | |
| 5 | Дубль | 18 | 11 | 2 | 5 | 159:80 | 79 | 35 | |
| 6 | Б-12 | 18 | 11 | 2 | 5 | 109:65 | 44 | 35 | |
| 7 | Зенит | 18 | 11 | 1 | 6 | 113:77 | 36 | 34 | |
| 8 | Железнодорожник | 18 | 10 | 1 | 7 | 113:97 | 16 | 31 | |
| 9 | Либертас | 18 | 10 | 1 | 7 | 111:95 | 16 | 31 | |
| 10 | Минск Гэлакси | 18 | 8 | 1 | 9 | 108:97 | 11 | 25 | |
| 11 | ФК Свомис | 18 | 7 | 4 | 7 | 95:103 | -8 | 25 | |
| 12 | Юнион | 18 | 7 | 1 | 10 | 87:84 | 3 | 22 | |
| 13 | Блуграна | 18 | 7 | 1 | 10 | 88:111 | -23 | 22 | |
| 14 | Металлург-запас | 18 | 6 | 2 | 10 | 95:114 | -19 | 20 | |
| 15 | Сансевилья | 18 | 6 | 1 | 11 | 70:97 | -27 | 19 | |
| 16 | Нафтан | 18 | 5 | 0 | 13 | 72:145 | -73 | 15 | |
| 17 | Маяк | 18 | 4 | 1 | 13 | 91:157 | -66 | 13 | |
| 18 | Белмагистральавтотранс | 18 | 4 | 0 | 14 | 83:150 | -67 | 12 | |
| 19 | Нави | 18 | 2 | 2 | 14 | 78:160 | -82 | 8 | |
| 20 | Golden State | 18 | 1 | 1 | 16 | 50:151 | -101 | 4 | |
| Дивизион 1 | Дивизион 2 | Дивизион 3 |
Наши партнеры


