Расписание и результаты
Чемпионат АЛФ по футболу
Чемпионат по мини-футболу
| № | Команда | И | В | О | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Волат | 7 | 6 | 18 |
| 2 |
| F1 | 5 | 5 | 15 |
| 3 |
| Kak_Doma Minsk | 6 | 4 | 12 |
| 4 |
| Волат-МЗКТ | 5 | 4 | 12 |
| 5 |
| Фрунзенец | 6 | 3 | 9 |
| 6 |
| Bulbus | 6 | 3 | 9 |
| 7 |
| RB Minsk | 7 | 2 | 6 |
| 8 |
| Ракета | 6 | 2 | 6 |
| 9 |
| MIX STYLE | 5 | 1 | 3 |
| 10 |
| Юность 71 | 7 | 0 | 0 |
Базовая лига – 2013
| Результаты - 5-й тур (25/05/2013 - 30/05/2013) | Выбрать тур: |
|
|||||||||
| 18:20 | Арена-2 | 0 | : | 2 | Импульс | ||||
| 19:40 | Зенит | 3 | : | 1 | Маглеф | ||||
|
|||||||||
| 09:20 | ФМ Юнайтед | 2 | : | 3 | Маяк | ||||
| 10:40 | Минск | 3 | : | 0 | Блуграна-Юни | ||||
| 13:20 | Марсель | 7 | : | 3 | Шнапс | ||||
| 14:40 | Европа | 1 | : | 4 | Кайрос | ||||
| 15:50 | Нави | 1 | : | 3 | Сябар-Кема | ||||
| 18:20 | Дубль-2 | 5 | : | 1 | Стандарт | ||||
| 19:40 | Язь | 1 | : | 4 | БДК-Энергия | ||||
|
|||||||||
| 20:00 | ЛФК Сквич | 2 | : | 4 | Мажор | ||||
| Турнирная таблица |
1-я десятка |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | БДК-Энергия | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 15 | |
| 2 | Зенит | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 13 | |
| 3 | Минск | 5 | 4 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 13 | |
| 4 | Сябар-Кема | 5 | 4 | 1 | 0 | 15:7 | 8 | 13 | |
| 5 | Кайрос | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:10 | 11 | 12 | |
| 6 | Дубль-2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:9 | 8 | 12 | |
| 7 | Маяк | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:12 | 2 | 10 | |
| 8 | Нави | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:8 | 20 | 9 | |
| 9 | Арена-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 9 | |
| 10 | ФМ Юнайтед | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 3 | |
2-я десятка |
| М | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | |
| 1 | Европа | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:10 | 10 | 9 | |
| 2 | Импульс | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 6 | 9 | |
| 3 | Язь | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:10 | 2 | 9 | |
| 4 | Марсель | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:15 | -4 | 3 | |
| 5 | Мажор | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:16 | -7 | 3 | |
| 6 | Маглеф | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 3 | |
| 7 | Блуграна-Юни | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 3 | |
| 8 | ЛФК Сквич | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:17 | -13 | 0 | |
| 9 | Стандарт | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:23 | -15 | 0 | |
| 10 | Шнапс | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:31 | -26 | 0 | |
Наши партнеры


